Schéma boîte à fusibles Honda Jazz 2
Auteur: Ramon Watkins.Nous examinons les modèles Honda Jazz, Honda Fit (GE, GG) deuxième génération 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Phase 1, phase 2. Essence (1.2 8V i-Vtec, 1.4 8V i-Vtec, 1.4 8V i-VTEC Hybrid). Vous saurez également où se situent les fusibles notamment le fusible de la pompe à essence, les fusibles de l’allume cigare, les fusibles du ventilateur de refroidissement, les fusibles du chauffage, les fusibles de la climatisation, les fusibles du démarreur, …
| Le fusible de l’allume-cigare est situé sous le numéro F13/20A – Boîte à fusibles dans l’habitacle. |
Tableau fusible Honda Jazz MK1.
Connaître l’emplacement, la fonction et l’entretien des fusibles de la Honda Jazz MK2 est une responsabilité essentielle pour tout propriétaire de voiture. Les fusibles jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de votre voiture. Des contrôles et des remplacements réguliers vous éviteront des désagréments sur la route. Suivez nos recommandations et votre Honda Jazz vous servira fidèlement pendant de nombreuses années.
Contenu:
Boîte à fusibles et relais dans l’habitacle.
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur.
Boîte à fusibles et relais dans l’habitacle.
La boîte à fusibles intérieure se trouve sous le tableau de bord, côté conducteur. Pour y accéder, tirez le couvercle vers vous.

Schéma de la boîte à fusibles.

Affectation des fusibles.
| Num | Circuits protégés | Amps |
|---|---|---|
| 1 | Unité audio, Sirène d’alarme, Éclairage du chargement, Éclairage intérieur, Connecteur data-link (DLC), Tableau de commande, Unité de commande d’immobilisateur, Unité de commande Multiplex, Capteur de pluie et d’éclairage, Unité de commande mains libres, Capteur ultrasonique | 10.0 A |
| 2 | Feu(x) antibrouillard arrière(s), Relais de feu antibrouillard arrière | 10.0 A |
| 3 | Vitres électriques, interrupteur principal | 20.0 A |
| 4 | Non utilisé | |
| 5 | Unité de commande Multiplex, Feu(x) de recul, Unité de commande de la correction de hauteur des projecteurs, Interrupteur de correction de hauteur des projecteurs, Actionneur(s) du système de correction de hauteur des projecteurs(s), Unité de commande de stationnement | 10.0 A |
| 6 | Unité de commande SRS | 10.0 A |
| 7 | Unité de commande du moteur | 10.0 A |
| 8 | Unité de commande SRS, Unité de contrôle de présence de passager | 7.5 A |
| 9 | Feu(x) antibrouillard avant, Relais de feu antibrouillard, avant | 20.0 A |
| 10 | Relais d’embrayage de compresseur du climatiseur, Relais du ventilateur de condenseur du climatiseur, Interrupteur de climatisation, Relais du moteur de soufflerie, Connecteur supplémentaire, Interrupteur de rétroviseur électrique, Relais du ventilateur du radiateur, Relais de la lunette arrière chauffante, Lampe d’avertissement de lunette arrière chauffante, Unité de la commande de climatisation, Chauffage, ventilation et climatisation (CVC), Moteur de commande du recyclage, Éclairage d’interrupteur de siège chauffant, Relais, siègea chauffants | 7.5 A |
| 11 | ABS, Direction assistée électronique (EPS), Programme de stabilité électronique (ESP), Capteur de vitesse de lacet | 7.5 A |
| 12 | Débitmètre d’air massique avec capteur de température d’air, Interrupteur de la pédale de frein, Unité de commande du moteur, Solénoïde de purge du bidon, Alternateur, Sonde lambda derrière le convertisseur catalytique | 10.0 A |
| 13 | Douille accessoire, Allume-cigare | 20.0 A |
| 14 | Serrure de contact, Unité de commande Multiplex, Unité audio, Unité de commande mains libres | 7.5 A |
| 15 | Relais du système voyant lumière du jour | 7.5 A |
| 16 | Relais de l’essuie-glace de lunette arrière | 10.0 A |
| 17 | Vitre électrique avant de côté passager, Vitres électriques, interrupteur principal | 20.0 A |
| 18 | Vitres électriques, interrupteur principal, Vitre électrique, arrière droit | 20.0 A |
| 19 | Vitres électriques, interrupteur principal, Vitre électrique, arrière gauche | 20.0 A |
| 20 | Unité de commande du moteur, Pompe à carburant, Unité de commande d’immobilisateur | 15.0 A |
| 21 | Unité de commande Multiplex | 15.0 A |
| 22 | Module du capteur de la batterie (ELD), Tableau de commande, Solénoïde de serrure du levier de changement de vitesse, Capteur de pluie et d’éclairage, Unité de commande Multiplex | 7.5 A |
| 23 | Unité de commande Multiplex | 10.0 A |
| 24 | Unité de commande du moteur, Feu arrière, Avertisseur, Relais d’avertisseur, Feu d’arrêt, gauche, Feu d’arrêt, droit, Unité de commande Multiplex | 15.0 A |
| 25 | Non utilisé | |
| 26 | Sonde lambda devant le convertisseur catalytique, Relais, sonde lambda devant le convertisseur catalytique | 10.0 A |
| 27 | Unité de commande Multiplex | 30.0 A |
| 28 | Unité de commande Multiplex | 20.0 A |
| 29 | Unité de commande Multiplex | 10.0 A |
| 30 | Moteur ventilateur de radiateur | 30.0 A |
| 31 | Capteur de niveau d’huile | 7.5 A |
| 32 | Relais de Décharge Grande Intensité (HID), droit, Projecteurs, droit | 15.0 A |
| 33 | Bobines d’allumage, Relais de la bobine d’allumage | 15.0 A |
| 34 | Solénoïde de commutation faisceau lumineux principal/géré par le variateur, côté gauche, Projecteur, gauche | 10.0 A |
| 35 | Actionneur de serrure de porte, avant droit, Actionneur de serrure de la porte, arrière droit, Moteur de serrure du hayon | 15.0 A |
| 36 | Actionneur de serrure de porte, avant gauche, Blocage du clapet de remplissage du carburant, Actionneur de serrure de la porte, arrière gauche | 15.0 A |
| 37 | Unité de commande ABS/ESP | 30.0 A |
| 38 | Non utilisé | |
| 39 | capteur Hall/ MRE sur le vilebrequin, capteur Hall/ MRE sur arbre à cames, Unité de commande du moteur, Unité de commande de transmission, Injecteur(s) de carburant, Soupape de commande d’air de ralenti, Relais principal, Relais de la pompe à carburant | 15.0 A |
| 40 | Siège chauffant du conducteur, Siège chauffant avant côté passager | 20.0 A |
| 41 | Système voyant lumière du jour actif, Feux arrière, Éclairage de la plaque d’immatriculation | 10.0 A |
| 42 | Non utilisé | |
| 43 | Embrayage de compresseur du climatiseur | 7.5 A |
| 44 | Relais du démarreur | 7.5 A |
| 45 | Relais de déverrouillage de la porte de conducteur, Déblocage du clapet de remplissage du carburant, Actionneur de serrure de la porte, Ou, Relais de superverrouillage, portieres avant, Relais de superverrouillage, portieres arrière, Actionneurs de superverrouillage | 15.0 A |
| 46 | Unité de commande de toit ouvrant | 20.0 A |
| 47 | Ventilateur de condenseur de la climatisation | 30.0 A |
| 48 | Relais de Décharge Grande Intensité (HID), côté gauche, Ou, Projecteur, gauche | 15.0 A |
| 49 | Actionneur de serrure de porte, avant droit, Actionneur de serrure de la porte, arrière droit, Moteur de serrure du hayon | 15.0 A |
| 50 | Actionneur de serrure de porte, avant gauche, Blocage du clapet de remplissage du carburant, Actionneur de serrure de la porte, arrière gauche | 15.0 A |
| 51 | Solénoïde de commutation faisceau lumineux principal/géré par le variateur, côté droit, Projecteur, droit | 10.0 A |
| 52 | Unité de commande du moteur | 15.0 A |
| 53 | Unité de commande de transmission, Ou, Non utilisé | 10.0 A |
| 54 | Lunette arrière chauffante | 20.0 A |
| 55 | Rétroviseurs chauffants électriques | 10.0 A |
| 56 | Unité de commande Multiplex | 30.0 A |
| 57 | Moteur de soufflerie | 30.0 A |
| 58 | Unité de commande ABS/ESP | 30.0 A |
| 59 | Lunette arrière chauffante, Ou, Boîte à fusibles et relais dans l’habitacle, fusible 54, 55 | 20.0 A |
| 60 | Interrupteur d’allumage, Ou, Non utilisé, Ou, Unitè de commande changement de vitesses | 50.0 A |
| R1 | Relais de vitre électrique | |
| R2 | Relais du moteur de soufflerie | |
| R3 | Relais, sonde lambda devant le convertisseur catalytique | |
| R4 | Projecteur, relais 1 | |
| R5 | Relais d’allumage | |
| R6 | Relais principal | |
| R7 | Relais système de commande électronique du papillon des gaz (ETCS) | |
| R8 | Relais de la lunette arrière chauffante | |
| R9 | Projecteur, relais 2 | |
| R10 | Relais du démarreur | |
| R11 | Relais de la pompe à carburant |
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur.
La boîte à fusibles sous le capot est située sur la borne positive de la batterie. Pour ouvrir le couvercle, appuyez sur les languettes des verrous, comme illustré.


| Num | Circuits protégés | Amps |
|---|---|---|
| 1 | Alternateur, Boîte à fusibles et relais dans l’habitacle | 100.0 A |
| 2 | Unité de commande EPS | 60.0 A |
| 3 | Boîte à fusibles et relais dans l’habitacle | 30.0 A |
| 1 | Projecteur | not specified |
| 2 | Projecteur | not specified |
| 1 | Relais de vitre électrique | not specified |









