Schéma boîte à fusibles Kia Sportage 1
Les voitures Kia Sportage 1 — 1994, 1995, 1996, 1997, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 de sortie sont prises en compte. Essence, diesel. Restyling, dorestyling. Vous saurez également où se situent les fusibles notamment les fusibles de pompe à essence (pompe à essence), allume cigare, signal, réchaud (chauffage), etc.
Le fusible de l’allume-cigare est situé dans le bloc sous le tableau de bord et est désigné comme CIGAR (15A) ou RADIO (20A) |
Contenu:
Boîte à fusibles et relais dans le compartiment moteur.
- disposition des fusibles et des relais dans le bloc (option 1).
- disposition des fusibles et des relais dans le bloc (option 2).
Boîte à fusibles dans la cabine.
- disposition des fusibles (option 1).
- disposition des fusibles (option 2 type 1).
- disposition des fusibles (option 2 type 2).
- disposition des fusibles (option 2 type 3).
Relais supplémentaires dans la cabine.
Boîte à fusibles et relais dans le compartiment moteur de la Kia sportage 1.
Le bloc est situé près de la batterie.
disposition des fusibles et des relais dans le bloc (option 1).
affectation des fusibles et des relais.
Nombre | Désignation | |
---|---|---|
R1 | EGI PRINCIPAL | Relais ECM |
R2 | POMPE À CARBURANT | Relais de pompe à essence |
R3 | DÉBUT | Relais du système de démarrage |
F1 | TÊTE (20A) AJOUTER (30A) | (20A) Feux de croisement, feux de route (30A) système de climatisation |
F2 | abdos | (30A) ABS |
F3 | PRINCIPALE | (15A) Système d’injection de carburant, pompe à carburant |
F4 | P/WIN | (40A) Toit ouvrant, vitres électriques, dégivreur de lunette arrière |
F5 | IGN | (40A) Commutateur d’allumage |
F6 | BTN | (40A/60A) Commutateur de phares, lampes intérieures, alarme, klaxon, feux stop, verrouillage centralisé, système audio, alternateur |
F7 | PRINCIPALE | (80A) Circuits d’alimentation principaux (fusible principal) |
F8 | AJOUTER | (30A) Climatiseur |
F9 | INJ LUEUR | (30A/50A) Pompe à carburant, système d’injection de carburant (essence) (30A) Unité de commande des bougies de préchauffage (diesel) |
Disposition des fusibles et des relais (option 2).
rendez-vous.
Nombre | Désignation | But |
---|---|---|
1 | DIRIGER | Près des feux de route |
2 | BTN1 | Commutateur de phares, lampes intérieures, alarme, klaxon, feux stop, verrouillage centralisé, système audio, alternateur |
3 | IGN2 | Allumage |
quatre | MÉMOIRE | Éclairage intérieur, système audio, tableau de bord |
cinq | ABS2 | abdos |
6 | ECU | Système de gestion du moteur |
7 | RUE PRINCIPALE | Système d’injection de carburant, pompe à carburant |
8 | О2 HAUT | capteur d’oxygène |
neuf | О2 DN | capteur d’oxygène |
dix | F/POMPE | Pompe à carburant |
Onze | INJ | système d’injection de carburant |
12 | FAIRE AVEC | Système de conditionnement d’air |
13 | BTN2 | Commutateur de phares, lampes intérieures, alarme, klaxon, feux stop, verrouillage centralisé, système audio, alternateur |
Quatorze | ABS1 | Système ABS |
15 | ALL1 | Allumage |
seize | P/WIN | Toit ouvrant, vitres électriques, dégivreur de lunette arrière |
17 | PRINCIPALE | Fusible principal |
R1 | PRINCIPALE | Relais principal |
R2 | F/POMPE | Relais de pompe à essence |
Boîte à fusibles dans la cabine Kia Sportage 1.
Il est situé sur le côté gauche derrière le capot de protection.
Sur la couverture du bloc, il y a un schéma réel de l’emplacement et de la désignation des fusibles.
Disposition des fusibles (option 1).
les calibres et les désignations des fusibles peuvent varier, voir le tableau d’affectation des fusibles ci-dessous.
tableau de désignation et de destination des fusibles (4 types de blocs différents).
Nombre | Désignation | Ampère | But |
---|---|---|---|
1 | QUEUE ou alors CAPTEUR O2 | 10A | Dimensions, éclairage des instruments et de la plaque d’immatriculation ou alors Capteur d’oxygène |
2 | QUEUE ou alors ECU | 10A | Dimensions, éclairage des instruments et de la plaque d’immatriculation ou alors Système de gestion du moteur |
3 | LAMPE DE SALLE | 10A | Lampes intérieures, mémoire des paramètres du système audio |
quatre | AVERTISSEUR (10A) ou alors ARRÊT (15A) | 10A/15A | (10A) Klaxon (15A) Feux stop |
cinq | DANGER | 15A | Alarme |
6 | LAMPE FRONTALE (20A) ou alors SERRURE DE PORTE (30A) | 20A/30A | (20A) Feux de croisement (30A) Verrouillage centralisé |
7 | CHAUFFAGE | 20A/30A | Ventilateur de chauffage (cuisinière) |
8 | ESSUIE-GLACE | 15A/20A | Essuie-glaces et lave-glaces |
neuf | ESSUIE-GLACE ARRIÈRE | 10A | Essuie-glaces et lave-glaces, lunette arrière |
dix | POMPE A CARBURANT (10А) ou alors LAMPE B/O (10А) ou alors TOIT OUVRANT (15А) | 10A/15A | (10A) Pompe à carburant ou alors (15A) Trappe |
Onze | VIRAGE (10А) ou alors ECU (10А) ou alors CIGARE (15А) | 10A/15A | (10A) Indicateurs de direction ou alors (10A) Système de gestion du moteur ou alors (15A) Briquet |
12 | POMPE A CARBURANT (10А) ou alors COUSSIN GONFLABLE (10А) ou alors FEU ARRIÈRE (15А) | 10/15 | (10A) Pompe à carburant ou alors (10A) Coussins gonflables ou alors (15A) Feux de recul |
13 | MÈTRE | 10A/15A | Indicateurs du combiné d’instruments, indicateurs de direction, feux de recul, antidémarrage |
Quatorze | FR | 15A | Système de gestion du moteur, connecteur de diagnostic, bougies de préchauffage |
15 | CAPTEUR D’O2 ARRIÈRE (10А) ou alors DENT (15А) ou alors RADIO (20А) | 15/10/20 | (10A) Capteur d’oxygène (arrière) ou alors (15A) Phares antibrouillard, commande de portée des phares ou alors (20A) Système audio / Miroir tournant / Horloge / Allume-cigare |
seize | CAPTEUR O2 AVANT (10А) ou alors QUEUE (10А) ou alors DENT AVANT (15А) | 10/15 | (10A) Capteur d’oxygène (avant) ou alors (10A) Dimensions, éclairage des instruments et de la plaque d’immatriculation ou alors (15A) Phares antibrouillard |
17 | CIGARE (15А) ou alors SERRURE DE PORTE (30А) ou alors QUEUE (10А) | 15/10/30 | (15A) Allume-cigare, rétroviseurs électriques ou alors (30A) Verrouillage centralisé ou alors (10A) Dimensions, éclairage des instruments et de la plaque d’immatriculation |
dix-huit | RADIO (10А) ou alors ARRÊT (15A) ou alors LAMPE B/O (20А) | (10A) Système audio, rétroviseurs électriques ou alors (15A) Feux stop ou alors ? | |
dix-neuf | LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE | 30A | Vitres électriques |
20 | DÉF | 20A | Chauffage de lunette arrière |
21 | ECU (10А) ou alors TOIT OUVRANT (15А) ou alors SERRURE DE PORTE (30А) | (10A) Système de gestion du moteur ou alors (15A) Trappe ou alors (30A) Verrouillage centralisé | |
22 | QUEUE (10А) ou alors RADIO (10А) ou alors RADIO (20А) ou alors ARRÊT (15A) | (10A) Dimensions, éclairage des instruments et de la plaque d’immatriculation ou alors (10A) Système audio, rétroviseurs électriques ou alors (20A) Système audio / Miroir tournant / Horloge / Allume-cigare ou alors (15A) Feux stop | |
23 | De rechange | ||
24 | De rechange | ||
25 | De rechange | ||
26 | De rechange |
Disposition des fusibles (option 2 type 1).
rendez-vous.
Nombre | Désignation | Ampère | But |
---|---|---|---|
1 | C/VENTILATEUR | 20 | Ventilateur |
2 | CHAUFFAGE | trente | Chauffage (cuisinière) |
3 | |||
quatre | QUEUE | dix | Dimensions, éclairage des instruments et de la plaque d’immatriculation |
cinq | OBD | dix | Connecteur diagnostique |
6 | D/LOCK | 20 | verrouillage centralisé |
7 | P/PRISE | 20 | Prise de courant |
8 | |||
neuf | |||
dix | |||
Onze | |||
12 | DÉF 2 | dix | Chauffage de lunette arrière |
13 | SALLE | dix | Lampes intérieures, mémoire des paramètres du système audio |
Quatorze | ST.SIGN | dix | Répétiteurs de clignotants latéraux |
15 | |||
seize | Rr. ESSUIE-GLACE | dix | Essuie-glace et lave-glace arrière |
17 | ESSUIE-GLACE | 15 | Essuie-glace et lave-glace avant |
dix-huit | TÊTE BASSE | 15 | faisceau de croisement |
dix-neuf | TÊTE HI | 15 | feux de route |
20 | |||
21 | ARRÊTER | 15 | Signal d’arrêt |
22 | KLAXON | dix | Signal sonore |
23 | DANGER | 15 | Alarme |
24 | DÉF | 20 | Vitre arrière chauffante |
25 | FR | 15 | Système de gestion du moteur |
26 | UN SAC | dix | Coussins gonflables |
27 | MÈTRE | dix | Indicateurs du combiné d’instruments, indicateurs de direction, feux de recul, antidémarrage |
28 | TOUR | dix | indicateurs de direction |
29 | |||
trente | RADIO | dix | Système audio, horloge |
31 | CIGARE | 15 | Allume-cigare, rétroviseurs électriques |
Disposition des fusibles (option 2 type 2).
rendez-vous.
Nombre | Désignation | Ampère | But |
---|---|---|---|
1 | C/VENTILATEUR | 20 | Ventilateur |
2 | CHAUFFAGE | trente | Chauffage (cuisinière) |
3 | |||
quatre | TNS | 25 | Interrupteur pour éclairage extérieur |
cinq | P/SORTIE | 20 | Prise de courant |
6 | D/LOCK | trente | verrouillage centralisé |
7 | |||
8 | |||
neuf | TÊTE BASSE | 15 | faisceau de croisement |
dix | TÊTE HI | 15 | feux de route |
Onze | LE BROUILLARD | 15 | Feux de brouillard |
12 | QUEUE1 | dix | Dimensions, éclairage des instruments et de la plaque d’immatriculation |
13 | QUEUE1 | dix | Dimensions, éclairage des instruments et de la plaque d’immatriculation |
Quatorze | ST.SIGN | 10/15 | Répétiteurs de clignotants latéraux |
15 | ESSUIE-GLACE | 15 | Essuie-glace et lave-glace avant |
seize | ESSUIE-GLACE ARR | dix | Essuie-glace et lave-glace arrière |
17 | SALLE | dix | Lampes intérieures, mémoire des paramètres du système audio |
dix-huit | RR.DEF2 | 20 | Chauffage de lunette arrière |
dix-neuf | KLAXON | dix | Signal sonore |
20 | ARRÊTER | 15 | Signal d’arrêt |
21 | S/ROFF | 15 | Luc |
22 | DANGER | 15 | Alarme |
23 | RR.DEF1 | trente | Chauffage de lunette arrière |
24 | TGO | 15 | Dégivreur |
25 | NOUS SOURDS | dix | Miroirs chauffés |
26 | CIGARE | 15 | Allume-cigare, rétroviseurs électriques |
27 | RADIO | dix | Système audio, horloge |
28 | UN SAC | dix | Coussins gonflables |
29 | FR | 15/20 | Système de gestion du moteur |
trente | MÈTRE | dix | Indicateurs du combiné d’instruments, indicateurs de direction, feux de recul, antidémarrage |
31 | TOUR | dix | indicateurs de direction |
Disposition des fusibles (option 2 type 3).
rendez-vous.
Nombre | Désignation | Ampère | But |
---|---|---|---|
1 | P/ FENÊTRE | trente | Monte-vitres électriques |
2 | CHAUFFAGE | trente | ventilateur de chauffage |
3 | MÉMOIRE | 15 | Mémoire |
quatre | QUEUE | dix | Feux de position/stationnement, feux radio |
cinq | DANGER | 15 | Indicateurs de direction, signalisation d’urgence |
6 | D/LOCK | trente | Serrure de porte automatique |
7 | ARRÊTER | 15 | Feux stop |
8 | KLAXON | dix | Corne |
neuf | P/SORTIE | 20 | Prise de courant |
dix | SALLE | dix | Luminaires d’intérieur |
Onze | DÉF | 20 | Chauffage de lunette arrière |
12 | ST.SIGN | dix | Répétiteurs de clignotants latéraux |
13 | F/POMPE | dix | Pompe à carburant |
Quatorze | ESSUIE-GLACE ARR | dix | A/C, essuie-glace arrière |
15 | ESSUIE-GLACE | 15 | Essuie-glaces avant |
seize | ECU | dix | Module de commande du moteur (ECM) |
17 | CIGARE | 15 | briquet |
dix-huit | RADIO | dix | Système audio, chronomètre de bord |
dix-neuf | FR | 15 | Moteur |
20 | UN SAC | dix | Coussins gonflables (SRS) |
21 | MÈTRE | dix | Combiné d’instruments, feux de recul |
22 | TOUR | dix | Assemblages de luminaires |
23 | O2 SEN1 | dix | Avant sonde lambda catalytique |
24 | O2 SEN2 | dix | Sonde lambda post catalytique |