Schéma boîte à fusibles Kia Sportage 1
Les voitures Kia Sportage 1 — 1994, 1995, 1996, 1997, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 de sortie sont prises en compte. Essence, diesel. Restyling, dorestyling. Vous saurez également où se situent les fusibles notamment les fusibles de pompe à essence (pompe à essence), allume cigare, signal, réchaud (chauffage), etc.
Le fusible de l’allume-cigare est situé dans le bloc sous le tableau de bord et est désigné comme CIGAR (15A) ou RADIO (20A) |
Contenu:
Boîte à fusibles et relais dans le compartiment moteur.
|
Boîte à fusibles et relais dans le compartiment moteur de la Kia sportage 1.
Le bloc est situé près de la batterie.
disposition des fusibles et des relais dans le bloc (option 1).
affectation des fusibles et des relais.
Nombre | Description | |
---|---|---|
R1 | EGI MAIN | Relais ECM |
R2 | FUEL PUMP | Relais de pompe à essence |
R3 | START | Relais du système de démarrage |
F1 | HEAD (20A) ADD(30A) | (20A) Feux de croisement, feux de route (30A) système de climatisation |
F2 | ABS | (30A) ABS |
F3 | MAIN | (15A) Système d’injection de carburant, pompe à carburant |
F4 | P/WIN | (40A) Toit ouvrant, vitres électriques, dégivreur de lunette arrière |
F5 | IGN | (40A) Commutateur d’allumage |
F6 | BTN | (40A/60A) Commutateur de phares, lampes intérieures, alarme, klaxon, feux stop, verrouillage centralisé, système audio, alternateur |
F7 | MAIN | (80A) Circuits d’alimentation principaux (fusible principal) |
F8 | ADD | (30A) Climatiseur |
F9 | INJ GLOW | (30A/50A) Pompe à carburant, système d’injection de carburant (essence) (30A) Unité de commande des bougies de préchauffage (diesel) |
Disposition des fusibles et des relais (option 2).
But des fusibles
Nombre | Description | But des fusibles |
---|---|---|
1 | HEAD | Près des feux de route |
2 | BTN1 | Commutateur de phares, lampes intérieures, alarme, klaxon, feux stop, verrouillage centralisé, système audio, alternateur |
3 | IGN2 | Allumage |
4 | MEMORY | Éclairage intérieur, système audio, tableau de bord |
5 | ABS2 | abdos |
6 | ECU | Système de gestion du moteur |
7 | MAIN RLY | Système d’injection de carburant, pompe à carburant |
8 | O2 UP | capteur d’oxygène |
9 | O2 DN | capteur d’oxygène |
10 | F/PUMP | Pompe à carburant |
11 | INJ | système d’injection de carburant |
12 | A/CON | Système de conditionnement d’air |
13 | BTN2 | Commutateur de phares, lampes intérieures, alarme, klaxon, feux stop, verrouillage centralisé, système audio, alternateur |
14 | ABS1 | Système ABS |
15 | IGN1 | Allumage |
16 | P/WIN | Toit ouvrant, vitres électriques, dégivreur de lunette arrière |
17 | MAIN | Fusible principal |
R1 | MAIN | Relais principal |
R2 | F/PUMP | Relais de pompe à essence |
Boîte à fusibles dans la cabine Kia Sportage 1.
Il est situé sur le côté gauche derrière le capot de protection.
Sur la couverture du bloc, il y a un schéma réel de l’emplacement et de la désignation des fusibles.
Disposition des fusibles (option 1).
les calibres et les désignations des fusibles peuvent varier, voir le tableau d’affectation des fusibles ci-dessous.
tableau de désignation et de destination des fusibles (4 types de blocs différents).
Nombre | Description | Ampère | But des fusibles |
---|---|---|---|
1 | TAIL or O2SENSOR | 10A | Dimensions, éclairage des instruments et de la plaque d’immatriculation ou alors Capteur d’oxygène |
2 | TAIL or ECU | 10A | Dimensions, éclairage des instruments et de la plaque d’immatriculation ou alors Système de gestion du moteur |
3 | ROOM LAMP | 10A | Lampes intérieures, mémoire des paramètres du système audio |
4 | HORN (10A) or STOP (15A) | 10A/15A | (10A) Klaxon (15A) Feux stop |
5 | HAZARD | 15A | Alarme |
6 | HEAD LAMP (20A) or DOOR LOCK (30A) | 20A/30A | (20A) Feux de croisement (30A) Verrouillage centralisé |
7 | HEATER | 20A/30A | Ventilateur de chauffage (cuisinière) |
8 | WIPER | 15A/20A | Essuie-glaces et lave-glaces |
9 | REAR WIPER | 10A | Essuie-glaces et lave-glaces, lunette arrière |
10 | FUEL PUMP (10A) or B/O LAMP (10A) or SUN ROOF (15A) | 10A/15A | (10A) Pompe à carburant ou alors (15A) Trappe |
11 | TURN (10A) or ECU (10A) or CIGAR (15A) | 10A/15A | (10A) Indicateurs de direction ou alors (10A) Système de gestion du moteur ou alors (15A) Briquet |
12 | FUEL PUMP (10A) or AIR BAG (10A) or BACK LAMP (15A) | 10/15 | (10A) Pompe à carburant ou alors (10A) Coussins gonflables ou alors (15A) Feux de recul |
13 | METER | 10A/15A | Indicateurs du combiné d’instruments, indicateurs de direction, feux de recul, antidémarrage |
14 | ENG | 15A | Système de gestion du moteur, connecteur de diagnostic, bougies de préchauffage |
15 | REAR O2 SEN (10A) or FOG (15A) or RADIO (20A) | 15/10/20 | (10A) Capteur d’oxygène (arrière) ou alors (15A) Phares antibrouillard, commande de portée des phares ou alors (20A) Système audio / Miroir tournant / Horloge / Allume-cigare |
16 | FRONT O2 SEN (10A) or TAIL (10A) or FRT FOG (15A) | 10/15 | (10A) Capteur d’oxygène (avant) ou alors (10A) Dimensions, éclairage des instruments et de la plaque d’immatriculation ou alors (15A) Phares antibrouillard |
17 | CIGAR (15A) or DOOR LOCK (30A) or TAIL (10A) | 15/10/30 | (15A) Allume-cigare, rétroviseurs électriques ou alors (30A) Verrouillage centralisé ou alors (10A) Dimensions, éclairage des instruments et de la plaque d’immatriculation |
18 | RADIO (10A) or STOP (15A) or B/O LAMP (20A) | (10A) Système audio, rétroviseurs électriques ou alors (15A) Feux stop ou alors ? | |
19 | POWER WINDOW | 30A | Vitres électriques |
20 | DEF | 20A | Chauffage de lunette arrière |
21 | ECU (10A) or SUN ROOF (15A) or DOOR LOCK (30A) | (10A) Système de gestion du moteur ou alors (15A) Trappe ou alors (30A) Verrouillage centralisé | |
22 | TAIL (10A) or RADIO (10A) or RADIO (20A) or STOP (15A) | (10A) Dimensions, éclairage des instruments et de la plaque d’immatriculation ou alors (10A) Système audio, rétroviseurs électriques ou alors (20A) Système audio / Miroir tournant / Horloge / Allume-cigare ou alors (15A) Feux stop | |
23 | Spare | ||
24 | Spare | ||
25 | Spare | ||
26 | Spare |
Disposition des fusibles (option 2 type 1).
But des fusibles
Nombre | Description | Ampère | But des fusibles |
---|---|---|---|
1 | C/FAN | 20 | Ventilateur |
2 | HEATER | 30 | Chauffage (cuisinière) |
3 | |||
4 | TAIL | 10 | Dimensions, éclairage des instruments et de la plaque d’immatriculation |
5 | OBD | 10 | Connecteur diagnostique |
6 | D/LOCK | 20 | verrouillage centralisé |
7 | P/SOCKET | 20 | Prise de courant |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | DEF 2 | 10 | Chauffage de lunette arrière |
13 | ROOM | 10 | Lampes intérieures, mémoire des paramètres du système audio |
14 | ST.SIGN | 10 | Répétiteurs de clignotants latéraux |
15 | |||
16 | Rr.WIPER | 10 | Essuie-glace et lave-glace arrière |
17 | WIPER | 15 | Essuie-glace et lave-glace avant |
18 | HEAD LOW | 15 | faisceau de croisement |
19 | HEAD HI | 15 | feux de route |
20 | |||
21 | STOP | 15 | Signal d’arrêt |
22 | HORN | 10 | Signal sonore |
23 | HAZARD | 15 | Alarme |
24 | DEF | 20 | Vitre arrière chauffante |
25 | ENG | 15 | Système de gestion du moteur |
26 | A/BAG | 10 | Coussins gonflables |
27 | METER | 10 | Indicateurs du combiné d’instruments, indicateurs de direction, feux de recul, antidémarrage |
28 | TURN | 10 | indicateurs de direction |
29 | |||
30 | RADIO | 10 | Système audio, horloge |
31 | CIGAR | 15 | Allume-cigare, rétroviseurs électriques |
Disposition des fusibles (option 2 type 2).
But des fusibles
Nombre | Description | Ampère | But des fusibles |
---|---|---|---|
1 | C/FAN | 20 | Ventilateur |
2 | HEATER | 30 | Chauffage (cuisinière) |
3 | |||
4 | TNS | 25 | Interrupteur pour éclairage extérieur |
5 | P/OUTLET | 20 | Prise de courant |
6 | D/LOCK | 30 | verrouillage centralisé |
7 | |||
8 | |||
9 | HEAD LOW | 15 | faisceau de croisement |
10 | HEAD HI | 15 | feux de route |
11 | FOG | 15 | Feux de brouillard |
12 | TAIL1 | 10 | Dimensions, éclairage des instruments et de la plaque d’immatriculation |
13 | TAIL1 | 10 | Dimensions, éclairage des instruments et de la plaque d’immatriculation |
14 | ST.SIGN | 10/15 | Répétiteurs de clignotants latéraux |
15 | WIPER | 15 | Essuie-glace et lave-glace avant |
16 | RR.WIPER | 10 | Essuie-glace et lave-glace arrière |
17 | ROOM | 10 | Lampes intérieures, mémoire des paramètres du système audio |
18 | RR.DEF2 | 20 | Chauffage de lunette arrière |
19 | HORN | 10 | Signal sonore |
20 | STOP | 15 | Signal d’arrêt |
21 | S/ROFF | 15 | Luc |
22 | HAZARD | 15 | Alarme |
23 | RR.DEF1 | 30 | Chauffage de lunette arrière |
24 | TGO | 15 | Dégivreur |
25 | MIR DEFF | 10 | Miroirs chauffés |
26 | CIGAR | 15 | Allume-cigare, rétroviseurs électriques |
27 | RADIO | 10 | Système audio, horloge |
28 | A/BAG | 10 | Coussins gonflables |
29 | ENG | 15/20 | Système de gestion du moteur |
30 | METER | 10 | Indicateurs du combiné d’instruments, indicateurs de direction, feux de recul, antidémarrage |
31 | TURN | 10 | indicateurs de direction |
Disposition des fusibles (option 2 type 3).
But des fusibles
Nombre | Description | Ampère | But des fusibles |
---|---|---|---|
1 | P/WINDOW | 30 | Monte-vitres électriques |
2 | HEATER | 30 | ventilateur de chauffage |
3 | MEMORY | 15 | Mémoire |
4 | TAIL | 10 | Feux de position/stationnement, feux radio |
5 | HAZARD | 15 | Indicateurs de direction, signalisation d’urgence |
6 | D/LOCK | 30 | Serrure de porte automatique |
7 | STOP | 15 | Feux stop |
8 | HORN | 10 | Corne |
9 | P/OUTLET | 20 | Prise de courant |
10 | ROOM | 10 | Luminaires d’intérieur |
11 | DEF | 20 | Chauffage de lunette arrière |
12 | ST.SIGN | 10 | Répétiteurs de clignotants latéraux |
13 | F/PUMP | 10 | Pompe à carburant |
14 | RR.WIPER | 10 | A/C, essuie-glace arrière |
15 | WIPER | 15 | Essuie-glaces avant |
16 | ECU | 10 | Module de commande du moteur (ECM) |
17 | CIGAR | 15 | briquet |
18 | RADIO | 10 | Système audio, chronomètre de bord |
19 | ENG | 15 | Moteur |
20 | A/BAG | 10 | Coussins gonflables (SRS) |
21 | METER | 10 | Combiné d’instruments, feux de recul |
22 | TURN | 10 | Assemblages de luminaires |
23 | O2 SEN1 | 10 | Avant sonde lambda catalytique |
24 | O2 SEN2 | 10 | Sonde lambda post catalytique |
Relais supplémentaires dans la cabine.