Schéma boîte à fusibles Renault Express
Auteur: Ramon Watkins.Nous considérons les modèles Renault Express MK1, Renault Rapid (F40) 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997. Essence, Diesel (1.0, 1.2, 1.4, 1.6).
| Le fusible de l’allume-cigare est situé sous le numéro F7/15A –Boîte à fusibles dans l’habitacle, (1986 – 1995). Le fusible de l’allume-cigare est situé sous le numéro F9/15A –Boîte à fusibles dans l’habitacle, (1995 – ). |
Contenu:
Boîte à fusibles dans l’habitacle, (1986 – 1995).
Boîte à fusibles dans l’habitacle, (1995 – ).
Boîte à fusibles dans l’habitacle, (1986 – 1995).
schéma de disposition des fusibles dans le bloc.

Affectation des fusibles.
| № | Amp | Circuit protégé |
|---|---|---|
| 1 | 7.5A | Feu antibrouillard arrière |
| 2 | 5A | Feu de côté, droit Tableau de bord |
| 3 | 5A | Feu de côté, gauche |
| 4 | 10A | Centrale clignotante |
| 5 | 5A | Essuie-glace intermittent du pare-brise |
| 6 | 10A | Horloge Éclairage intérieur |
| 7 | 15A | Allume-cigare Moteur d’essuie-glace |
| 8 | Non utilisé | |
| 9 | 7.5A | Feu(x) d’arrêt Feu(x) de recul |
| 10 | 20A | Lunette arrière chauffante |
| 11 | 20A | Moteur de soufflerie |
| 12 | 5A | Horloge Radio |
Boîte à fusibles dans l’habitacle, (1995 – ).

| № | Amp | Circuit protégé |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Vitre, avant gauche |
| 2 | Non utilisé | |
| 3 | 30A | Vitre, avant droite |
| 4 | 20A | Siège(s) chauffant(s) |
| 5 | 15A | Éclairage intérieur |
| 6 | 30A | Coupure de l’alimentation |
| 7 | 10A | Horloge |
| 8 | 15A | Moteur d’essuie-glace |
| 9 | 15A | Allume-cigare |
| 10 | 10A | Feu(x) d’arrêt |
| 11 | Non utilisé | |
| 12 | 30A | Fermeture centralisée |
| 13 | 20A | Lunette arrière chauffante |
| 14 | 10A | Essuie-glace intermittent du pare-brise |
| 15 | Non utilisé | |
| 16 | 10A | Indicateurs de direction |
| 17 | 10A | Feu antibrouillard arrière |
| 18 | 10A | Feu de côté, gauche |
| 19 | 10A | Feu de côté, droit |
| 20 | 20A | Ventilateur de refroidissement |
| 21 | 20A | Moteur de soufflerie |
| 22 | 16A | Radio |









