Schéma boîte à fusibles Kia Rio MK3
Nous examinons les modèles Kia Rio (UB) troisième génération 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Phase 1, phase 2. Essence, Diesel (1.1 CRDi VGT, 1.2, 1.4 16V, 1.4 CRDi, 1.6 CVVT). Vous saurez également où se situent les fusibles notamment le fusible de la pompe à essence, les fusibles de l’allume cigare, les fusibles du ventilateur de refroidissement, les fusibles du chauffage, les fusibles de la climatisation, les fusibles du démarreur, …
| Le fusible de l’allume-cigare est situé sous le numéro F37/20A – Boîte à fusibles et relais dans l’habitacle. |
Tableau fusible Kia Rio MK3.
Les Kia Rio MK3, produites entre 2011 et 2017, ont gagné en popularité grâce à leur fiabilité et leur faible consommation de carburant. Cependant, comme tout autre véhicule, elles peuvent rencontrer divers problèmes électriques, nécessitant souvent le remplacement de fusibles. Dans cet article, nous examinerons en détail le tableau des fusibles de la Kia Rio MK3, leurs fonctions, leurs emplacements et des conseils de remplacement.
Contenu:
Boîte à fusibles et relais dans l’habitacle.
Boîte à fusibles et relais dans le compartiment moteur.
Boîte à fusibles et relais supplémentaires dans le compartiment moteur (diesel).
Boîte à fusibles et relais dans l’habitacle.
Situé sous le tableau de bord côté conducteur.

Schéma de la boîte à fusibles.

Affectation des fusibles.
| N | Amp | Circuits protégés |
|---|---|---|
| 1 | 10A | Unite de commande de pression des pneus Groupe d’instrumentation Montre digitale Unite de commande du climatiseur Eclairage du coffre a bagages Unite de commande de la carrosserie (BCM) Porte ouverte |
| 2 | 20A | Convertisseur DC-DC Audio Unite de commande de navigation |
| 3 | 25A | Vitres electriques, interrupteur principal Interrupteur, vitre(s) electrique(s), arriere gauche Systeme de securite pour les vitres electriques |
| 4 | 25A | Vitres electriques, interrupteur principal Interrupteur, vitre(s) electrique(s), arriere droit Commutateur de leve-vitre electrique du passager |
| 5 | 10A | Unite de commande du moteur Unite de commande du groupe motopropulseur (PCM) Unite de commande du climatiseur |
| 6 | 10A | Unite de commande du climatiseur |
| 7 | Non utilise | |
| 8 | 20A | Relais de fermeture centralisee Relais de deverrouillage du hayon Relais de serrure a pene |
| 9 | 25A | Systeme de securite pour les vitres electriques |
| 10 | 15A | Interrupteur de siege chauffant Sieges chauffants avant |
| 11 | 10A | Interrupteur de retroviseur electrique |
| 12 | 10A | Projecteur, gauche Eclairage de la plaque d’immatriculation Eclairage de combinaison, arriere gauche |
| 13 | 10A | Projecteur, droit Eclairage de la plaque d’immatriculation Eclairage Eclairage de combinaison, arriere droit |
| 14 | 10A | Relais de sirene d’alarme Ou Interrupteur de rapport du pont arriere Unite de commande d’entree intelligente Unite de commande du moteur Antivol de contact Relais du demarreur |
| 15 | Non utilise | |
| 16 | 15A | Relais de lampe de detresse Interrupteur de lampe de detresse Unite de commande de la carrosserie (BCM) |
| 17 | 25A | Unite de commande d’entree intelligente |
| 18 | 15A | Moteur du toit ouvrant |
| 19 | 10A | Unite de commande d’immobilisateur Bouton de demarrage Unite de commande d’entree intelligente |
| 20 | 15A | Unite de commande d’entree intelligente Unite de commande d’immobilisateur Relais du demarreur Unite de commande du moteur Debitmetre d’air massique Ou Unite de commande d’entree intelligente Unite de commande d’immobilisateur Unite de commande du moteur Unite de commande du groupe motopropulseur (PCM) Interrupteur de rapport du pont arriere |
| 21 | 15A | Bobine d’allumage Condenseur |
| 22 | 10A | Interrupteur de correction de hauteur des projecteurs Unite de commande de la carrosserie (BCM) Detecteur de pluie Unite de commande d’entree intelligente Unite de commande du climatiseur Moteur du toit ouvrant Actionneur du systeme de correction de hauteur des projecteurs, gauche Actionneur du systeme de correction de hauteur des projecteurs, droit Relais du systeme de chauffage electrique, CTP 2 Relais du systeme de chauffage electrique, CTP 3 Relais de soufflerie Relais du projecteur, faisceau principal Shunt |
| 23 | 25A | Moteur d’essuie-glace avant Interrupteur multifonctions Relais de detecteur de pluie Relais d’essuie-glace avant |
| 24 | 10A | Relais de feu antibrouillard arriere |
| 25 | 15A | Relais de feu antibrouillard, avant |
| 26 | Levier de changement de vitesse de la transmission automatique Porte ouverte | |
| 27 | 15A | Connecteur Data-link Unite de commande d’entree intelligente Interrupteur du feu d’arret Relais de feu d’arret Relais du chauffage |
| 28 | 10A | Audio Unite de commande de la carrosserie (BCM) Levier de changement de vitesse de la transmission automatique Capteur de choc Groupe d’instrumentation Unite de controle de la pression des pneus |
| 29 | 10A | Capteur de stationnement arriere Connecteur de controle multi-usages Capteur de choc Convertisseur DC-DC |
| 30 | 10A | Capteur de choc Unite de commande ABS Unite de commande ESP Relais du chauffage Relais accessoire |
| 31 | 10A | Interrupteur de feu de recul Interrupteur de rapport du pont arriere |
| 32 | 10A | Generateur d’impulsions Capteur de vitesse du vehicule Capteur de niveau d’huile Interrupteur du feu d’arret Inverseur Unite de commande du climatiseur |
| 33 | Non utilise | |
| 34 | Non utilise | |
| 35 | Non utilise | |
| 36 | 15A | Prise d’alimentation |
| 37 | 20A | Allume-cigare |
| 38 | 10A | Liseuse(s) de carte routiere Interrupteur de retroviseur electrique Unite de commande de la carrosserie (BCM) Convertisseur DC-DC Unite de commande d’entree intelligente Audio Unite de commande de navigation Montre digitale |
| 39 | 10A | Groupe d’instrumentation |
| 40 | 10A | Temoin de desactivation d’airbag lateral du passager Unite de commande SRS |
| 41 | 10A | Unite de commande de la carrosserie (BCM) |
| 42 | 10A | Unite de direction assistee |
| 43 | Non utilise | |
| 44 | 15A | Interrupteur multifonctions Relais d’essuie-glace arriere Moteur d’essuie-glace arriere |
| 45 | 15A | Chauffage du volant |
| R1 | Relais, desembueur arriere | |
| R2 | Relais de feu antibrouillard, avant | |
| R3 | Relais de feu antibrouillard arriere | |
| R4 | Relais des feux arriere | |
| R5 | Systeme voyant lumiere du jour actif (DRL) | |
| R6 | Relais, desembueur avant | |
| R7 | Relais de fermeture centralisee | |
| R8 | Relais de deverrouillage du hayon | |
| R9 | Relais de deverrouillage de porte | |
| R10 | Relais de lampe de detresse | |
| R11 | Relais de vitre electrique | |
| R12 | Relais de sirene d’alarme |
Boîte à fusibles et relais dans le compartiment moteur.
Il est situé près de la batterie.

Schéma de la boîte à fusibles et relais.

| N | Amp | Circuits protégés |
|---|---|---|
| 1 | 80A | Unite de commande de direction assistee |
| 2 | 125A | Alternateur |
| 3 | 50A | Boite a fusibles et relais dans l’habitacle, fusibles 1, 2, 24 – 27 Relais des feux arriere |
| 4 | 40A | Inverseur |
| 5 | 50A | Boite a fusibles et relais dans l’habitacle, fusibles 8 – 11, 16 – 18 Relais de vitre electrique |
| 6 | 40A | Relais accessoire Relais d’allumage 1 Interrupteur d’allumage |
| 7 | 40A | Unite de commande ABS Unite de commande ESP Connecteur de controle multi-usages |
| 8 | 40A | Unite de commande ABS Unite de commande ESP |
| 9 | 40A | Relais, desembueur arriere |
| 10 | 10A | Unite de commande du groupe motopropulseur (PCM) |
| 11 | 10A | Groupe d’instrumentation |
| 12 | 40A | Relais du demarreur Interrupteur d’allumage Relais d’allumage 2 |
| 13 | 30A | Relais de commande moteur |
| 14 | 40A | Relais de soufflerie |
| 15 | 30A | Relais de rechauffeur de carburant |
| 16 | 50A | Ventilateur de refroidissement, relais basse vitesse Ventilateur de refroidissement, relais a action rapide |
| 17 | Non utilise | |
| 18 | 20A | Relais du projecteur, faisceau principal |
| 19 | 20A | Relais du projecteur, faisceau lumineux gere par le variateur |
| 20 | 10A | Relais d’avertisseur Relais de sirene d’alarme |
| 21 | Non utilise | |
| 22 | Non utilise | |
| 23 | Non utilise | |
| 24 | Non utilise | |
| 25 | 10A | Unite de commande du moteur Detecteur de pluie |
| 26 | 20A | Unite de commande du moteur Relais du demarreur |
| 27 | 15A | Regulateur de pression de carburant |
| 28 | 10A | Projecteur, gauche |
| 29 | 10A | Ventilateur de refroidissement, relais basse vitesse Ventilateur de refroidissement, relais a action rapide Interrupteur du feu d’arret Chauffage PTC, relais 1 Relais de bougies de prechauffage |
| 30 | 10A | Solenoide de commande EGR Solenoide de commande de la soupape de surpression capteur Hall/ MRE sur arbre a cames |
| 31 | 10A | Projecteur, droit |
| R1 | Relais du projecteur, faisceau lumineux gere par le variateur | |
| R2 | Relais du projecteur, faisceau principal | |
| R3 | Pompe a carburant1 | |
| R4 | Relais du chauffage | |
| R5 | Relais de commande moteur | |
| R6 | Relais accessoire | |
| R7 | Relais d’essuie-glace avant | |
| R8 | Relais de detecteur de pluie | |
| R9 | Relais de soufflerie | |
| R10 | Ventilateur de refroidissement, relais basse vitesse | |
| R11 | Ventilateur de refroidissement, relais a action rapide | |
| R12 | Non utilise | |
| R13 | Relais d’avertisseur | |
| R14 | Relais de sirene d’alarme | |
| R15 | Relais du demarreur |
Boîte à fusibles et relais supplémentaires dans le compartiment moteur (diesel).

| N | Amp | Circuits protégés |
|---|---|---|
| 1 | 50A | Relais du systeme de chauffage electrique, CTP 3 |
| 2 | 50A | Relais du systeme de chauffage electrique, CTP 2 |
| 3 | 50A | Relais du systeme de chauffage electrique, CTP 1 |
| 4 | 80A | Relais de bougies de prechauffage |
| R1 | Relais du systeme de chauffage electrique, CTP 3 | |
| R2 | Relais du systeme de chauffage electrique, CTP 2 | |
| R3 | Relais du systeme de chauffage electrique, CTP 1 | |
| R4 | Relais de bougies de prechauffage |









