Schéma boîte à fusibles KIA Sorento (XM)
Nous examinons les modèles Kia Sorento (XM) deuxième génération 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Phase 1, phase 2. Essence, diesel (2.0 CRDi, 2.2 CRDi, 2.4 16V, 2.4 GDi). Vous saurez également où se situent les fusibles notamment le fusible de la pompe à essence, les fusibles de l’allume cigare, les fusibles du ventilateur de refroidissement, les fusibles du chauffage, les fusibles de la climatisation, les fusibles du démarreur, …
| Le fusible de l’allume-cigare est situé sous le numéro F14/25A – schéma de la boîte à fusibles (2010-2013). Le fusible de l’allume-cigare est situé sous le numéro P/OUTLET 1/15A – schéma de la boîte à fusibles (2013-2015). |
Tableau fusible Kia Sorento MK2.
Le Kia Sorento est un SUV crossover populaire lancé en 2002. Sa deuxième génération, baptisée MK2, a été lancée en 2009 et a perduré jusqu’en 2015. Ce modèle a rapidement gagné en popularité grâce à ses performances, sa fiabilité et son intérieur confortable. Le système électrique du Kia Sorento MK2 comprend de nombreux composants, et les fusibles jouent un rôle essentiel dans la sécurité de ces systèmes. Dans cet article, nous examinerons en détail le tableau des fusibles du Kia Sorento MK2, leur fonction et les méthodes de remplacement.
Contenu:
Boîte à fusibles dans l’habitacle.
Boîte de relais dans l’habitacle du module de circuit intégré (ICM).
Boîte à fusibles et relais dans le compartiment moteur.
- schéma de la boîte à fusibles et relais (2010-2013).
- schéma de la boîte à fusibles et relais (2013-2015).
Boîte à fusibles et relais dans le compartiment moteur (diesel).
Boîte à fusibles dans l’habitacle.
Il est situé sous le tableau de bord, côté conducteur. Pour accéder aux fusibles, ouvrez le couvercle comme indiqué sur la photo.

Schéma de la boîte à fusibles (2010-2013).



Affectation des fusibles.
| N | Amp | Circuits protégés |
|---|---|---|
| 1 | 10A | Groupe d’instrumentation Unite de commande de pression des pneus Audio Interrupteur multifonctions Alternateur Vibreur d’avertissement de stationnement Relais de commande de descente de cote (HDC) Interrupteur ESP Interrupteur de commande de descente de cote (HDC) Boite a fusibles dans l’habitacle Unite de commande d’entree intelligente Unite de commande de la correction de hauteur des projecteurs Actionneur(s) du systeme de correction de hauteur des projecteurs(s) Unite de commande de navigation |
| 2 | 10A | Unite de commande d’entree intelligente Boitier de Servitude Intelligent Miroir(s) electrique(s) Unite de commande CCS TCM Unite de commande de 4 roues motrices Boite a fusibles et relais dans le compartiment moteur, fusibles 21 – 23 Ventilateur du dossier de siege conducteur Ventilateur du coussin conducteur Capteur d’angle de braquage Interrupteur de rapport du pont arriere |
| 3 | Non utilise | |
| 4 | Non utilise | |
| 5 | 10A | Groupe d’instrumentation Airbag passager Montre digitale |
| 6 | 15A | Unite de commande SRS |
| 7 | 7.5A | Relais du demarreur Relais d’alarme Boitier de Servitude Intelligent |
| 8 | Non utilise | |
| 9 | 15A | Relais d’essuie-glace arriere Moteur d’essuie-glace arriere Interrupteur multifonctions |
| 10 | 25A | Relais d’essuie-glace Moteur d’essuie-glace avant Interrupteur multifonctions |
| 11 | 7.5A | Amplificateur Interrupteur de retroviseur electrique Unite de commande d’entree intelligente Boitier de Servitude Intelligent Audio Unite de commande de navigation Montre digitale Boite a fusibles dans l’habitacle |
| 12 | 15A | Prise d’alimentation arriere |
| 13 | Non utilise | |
| 14 | 25A | Allume-cigare avant Prise d’alimentation avant |
| 15 | 7.5A | Non utilise |
| 16 | 7.5A | Ventilateur Relais du systeme de chauffage electrique, CTP 2 Relais du systeme de chauffage electrique, CTP 3 Boitier de Servitude Intelligent Unite de commande du climatiseur Relais, sieges chauffants avant Relais de climatisation Relais du lave-phare Capteur de siege bebe Ioniseur CVC (Chauffage/Ventilation/Climatisation) Moteur du toit ouvrant Detecteur de pluie Boite a fusibles dans l’habitacle |
| 17 | 30A | Amplificateur |
| 18 | 7.5A | Systeme voyant lumiere du jour actif (DRL) |
| 19 | 7.5A | Unite de commande du moteur Resistance de soufflerie Climatisation avant Moteur de soufflerie avant |
| 20 | Non utilise | |
| 21 | 7.5A | Climatisation avant |
| 22 | 10A | Relais de sirene d’alarme |
| 23 | 20A | Relais de climatisation arriere |
| 24 | 25A | Vitre electrique du conducteur Systeme de securite pour les vitres electriques |
| 25 | 25A | Vitre electrique du passager Systeme de securite pour les vitres electriques |
| 26 | 15A | Audio Loisirs embarques Recepteur RF Boite a fusibles dans l’habitacle |
| 27 | 10A | Groupe d’instrumentation Climatisation avant Connecteur Data-link Interrupteurs de serrure de porte Eclairage interieur Montre digitale Relais de l’eclairage interieur Liseuse(s) de carte routiere Eclairage du chargement Lampe de courtoisie Relais du dispositif basculant Capteur ultrasonique Miroir electrochromatique |
| 28 | 10A | Eclairage de portes Unite de commande du sirene |
| 29 | 20A | Relais de fermeture centralisee Relais de serrure a pene |
| 30 | 20A | Relais du lave-phare |
| 31 | 20A | Boitier de Servitude Intelligent |
| 32 | 20A | Moteur du toit ouvrant |
| 33 | 10A | Boitier de Servitude Intelligent Unite de commande d’entree intelligente Interrupteur demarrage/arret moteur Support de porte-cles Solenoide |
| 34 | 20A | Relais, sieges chauffants avant Unite de commande CCS |
| 35 | 30A | Interrupteur de reglage du siege du conducteur Interrupteur du soutien lombaire du siege du conducteur |
| 36 | 15A | Non utilise |
| 37 | 10A | Unite de commande de 4 roues motrices Interrupteur mode Sport |
| 38 | 15A | Centrale clignotante |
| 39 | 15A | Relais de serrure du hayon Interrupteur du capuchon de reservoir |
| 40 | 10A | Unite de commande de pression des pneus Relais de feu antibrouillard arriere Interrupteur de retroviseur electrique |
| 41 | 10A | Miroirs electriques Climatisation avant |
Schéma de la boîte à fusibles (2013-2015).


| Description | Amp | Composante protegee |
|---|---|---|
| MODULE 2 | 10A | Groupe d’instruments (TEMOIN/MICOM), capteur angulaire de direction, alternateur, module de commande de cle intelligente, unite principale A/V et navigation, COMMUTATEUR D’ARRET, ECU_SI, HLLD G/D |
| MODULE 1 | 7.5A | comm. DE MODE SPORT/SOL. A cle, comm. DE MODE SPORT |
| A/BAG IND | 10A | Groupe d’instruments (TEMOIN), horloge numerique |
| A/BAG | 15A | Module de commande SRS, module PODS |
| START | 7.5A | BoTtier de fusibles et relais E/R (relais – demarrage, avant demarrage, alarme antivol), PDM |
| WIPER RR | 15A | BoTte de relais ICM (relais d’essuie-glaces arriere), moteur d’essuie-glaces arriere, commutateur multifonction (essuie-glace) |
| WIPER FRT | 25A | BoTtier de fusibles et relais E/R (relais d’essuie-glaces), moteur d’essuie-glaces avant, commutateur multifonction (essuie-glace) |
| MODULE 3 | 10A | Commutateur d’arret ESC, module de commande de climatisation avant, groupe d’instruments, audio, MTS, A/V et unite principale de navigation, module de surveillance de la pression de gonflage des pneus, commutateur principal de glace a commande electrique, ECU 4RM, P_WDW_PASS_SW_IMS, capteur d’aide au stationnement arriere, EXT_SIEGE_CONDUCTEUR_AVANT ext_siEge_passager_avant, extn_console, IPM (ALL1 bcm) |
| A/CON | 7.5A | Module de commande de climatisation avant, capteur habitacle actif, ionisateur de groupe, BoTte de relais ICM (relais de climatiseur arriere), boTtier de fusibles et relais E/R (relais de soufflante) |
| AMP | 30A | amplificateur |
| P/OUTLET 1 | 15A | allume-cigare |
| P/OUTLET 2 | 20A | PRISE DE COURANT DE COMPARTIMENT A BAGAGES, PRISE DE COURANT AVANT POUR LA CONDUITE |
| BLOWER RR | 20A | BoTte de relais ICM (relais de climatiseur arriere) |
| P/WDW LH | 25A | Relais de glace a commande electrique, commutateur principal de glace a commande electrique, commutateur de glace a commande electrique arriere gauche, module de securite de glace a commande electrique du conducteur |
| P/WDW RH | 25A | Relais de glace a commande electrique, commutateur principal de glace a commande electrique, commutateur de glace a commande electrique de passager, commutateur de glace a commande electrique arriere droit |
| DR LOCK | 20A | Relais de verrouillage/deverrouillage de portiere, boite de relais ICM (relais de deverrouillage en deux etapes), actionneur de verrouillage de portiere de conducteur/passager, actionneur de verrouillage de portiere arriere gauche/droite, boTte a relais d’ICM (loquet de verrouillage de hayon) |
| SMART KEY 4 | 10A | PDM, commutateur a bouton de demarrage/arret, support de telecommande |
| S/HTR FRT | 20A | RALL_SIEGE_CONDUCTEUR_AVANT, rall_siEge_passager_avant |
| P/SEAT DRV | 30A | Commutateur de siege a reglage electrique conducteur, commutateur de soutien lombaire conducteur |
| P/SEAT PASS | 20A | Commutateur du siege a reglage electrique passager |
| HTD STRG | 15A | Chaufferette du volant de direction |
| F/LID | 15A | Commutateur de portiere du goulot du reservoir |
| MODULE4 | 10A | Retroviseur O/S, commutateur de glace a commande electrique, boTte a fusibles et a relais E/R (SORTIE DE PRISE DE COURANT), horloge numerique, MTS, audio, unite principale A/V et de navigation |
| HTD MIRR | 10A | Retroviseur exterieur electrique du conducteur/passager, module de commande de climatisation avant |
| SMART_KEY_1 | 25A | clE intelligente/unitE smk |
| SMART_KEY_2 | 7.5A | Module de commande de cle intelligente |
| SMART_KEY_3 | 7.5A | Module de commande de cle intelligente |
| S/HEATER RR | 15A | BoTte de relais ICM (RELAIS DE GAUCHE DE CHAUFFE-SIEGE ARRIERE DROIT), boTte de relais ICM (RELAIS DE DROITE DE CHAUFFE-SIEGE ARRIERE DROIT) |
| INTERIOR LAMP | 10A | LAMPE_GARN_PORT_COND, LAMPE_GARN_PORT_PASS, COMM_AVERT_PORTE, LAMPE_PARE- SOLEIL_G/D, LAMPE_CONS_CENTR, LAMPE_ECL_AMB, LAMP_ECL_PERS_AG/AD, LAMPE_COFFRE |
| MULTIMEDIA | 15A | Audio, unite principale A/V et de navigation, MTS |
| MEMORY | 10A | OBD_II, module de commande de climatisation avant, TPMS, horloge numerique, RETRO_INT, COMM_CHAUFFE-SIEGE_G/D, comm_siEge_vent_g/d, groupe, comm_rEtro_ext, comm_glace_Electr, rall_siEge_av_cond, comm_glace_Electr_pass |
Boîte de relais dans l’habitacle du module de circuit intégré (ICM).

| N | Amp | Circuits protégés |
|---|---|---|
| R1 | Relais d’essuie-glace arriere | |
| R2 | Relais de serrure a pene | |
| R3 | Relais de feu antibrouillard arriere | |
| R4 | Relais de commande de descente de cote (HDC) | |
| R5 | Relais, sieges chauffants avant | |
| R6 | Relais du lave-phare | |
| R7 | Relais de climatisation arriere |
Boîte à fusibles et relais dans le compartiment moteur.

Schéma de la boîte à fusibles et relais (2010-2013).


| N | Amp | Circuits protégés |
|---|---|---|
| 1 | Non utilise | |
| 2 | 60A | Boite a fusibles dans l’habitacle, fusibles 34, 35 Connecteur d’alimentation |
| 3 | 40A | Relais de soufflerie |
| 4 | 40A | Relais, desembueur arriere |
| 5 | 40A | Unite de commande EPS Unite de commande ABS Connecteur de controle multi-usages |
| 6 | 150A | Non utilise |
| 7 | 40A | Unite de commande EPS Unite de commande ABS Connecteur de controle multi-usages |
| 8 | 60A | Boite a fusibles dans l’habitacle, fusibles 38 – 40 |
| 9 | 60A | Boite a fusibles dans l’habitacle, fusibles 29 – 33, 36, 37 |
| 10 | 40A | Relais du demarreur Interrupteur d’allumage Relais d’allumage 2 |
| 11 | Non utilise | |
| 12 | Non utilise | |
| 13 | 30A | Interrupteur d’allumage Relais d’allumage 1 |
| 14 | 15A | Relais d’avertisseur |
| 15 | 15A | Interrupteur du feu d’arret Relais de commande de descente de cote (HDC) |
| 16 | 15A | Capteur de la batterie |
| 17 | 15A | Relais, desembueur avant |
| 18 | Non utilise | |
| 19 | 50A | Ventilateur de refroidissement, relais basse vitesse Ventilateur de refroidissement, relais a action rapide |
| 20 | 50A | Boite a fusibles dans l’habitacle, fusibles 17, 22 – 25 |
| 21 | 7.5A | Relais du demarreur Unite de commande du moteur Debitmetre d’air massique |
| 22 | 7.5A | Unite de commande ESP Unite de commande ABS Connecteur de controle multi-usages Commutateur d’avertissement du filtre a carburant Relais de bougies de prechauffage Relais du chauffage du filtre a carburant |
| 23 | 7.5A | Relais de feu de recul Interrupteur de feu de recul (transmission manuelle) |
| 24 | 175A | Alternateur |
| 25 | 30A | Relais de commande moteur |
| 26 | 20A | Unite de commande du moteur Relais de la pompe a carburant |
| 27 | 10A | Immobilisateur Ventilateur de refroidissement, relais basse vitesse Soupape de commande de pression de rampe |
| 28 | 10A | Interrupteur du feu d’arret |
| 29 | 10A | Capteur du position de vilebrequin Sonde lambda Relais de climatisation |
| 30 | 15A | Clapet de derivation de refroidissement EGR Turbine a geometrie variable (VGT) Regulateur de pression de carburant Chauffage PTC, relais 1 Relais de la pompe a carburant |
| 31 | 15A | TCM |
| 32 | 10A | Relais de climatisation |
| 33 | 15A | Relais de la pompe a carburant |
| R1 | Relais, desembueur avant | |
| R2 | Relais d’avertisseur | |
| R3 | Relais d’alarme | |
| R4 | Relais du demarreur | |
| R5 | Relais de feu de recul | |
| R6 | Ventilateur de refroidissement, relais basse vitesse | |
| R7 | Relais du demarreur | |
| R8 | Ventilateur de refroidissement, relais a action rapide | |
| R9 | Relais, desembueur arriere | |
| R10 | Relais de soufflerie | |
| R11 | Relais d’essuie-glace | |
| R12 | Relais d’essuie-glace | |
| R13 | Relais de commande moteur | |
| R14 | Relais de la pompe a carburant | |
| R15 | Relais de climatisation |
Schéma de la boîte à fusibles et relais (2013-2015).



Boîte à fusibles et relais dans le compartiment moteur (diesel).


| N | Amp | Circuits protégés |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Relais du chauffage du filtre a carburant |
| 2 | 40A | Relais du systeme de chauffage electrique, CTP 2 |
| 3 | 80A | Module de commande de bougie de prechauffage |
| 4 | 40A | Relais du systeme de chauffage electrique, CTP 1 |
| 5 | 40A | Relais du systeme de chauffage electrique, CTP 3 |
| R1 | Relais du chauffage du filtre a carburant | |
| R2 | Relais du systeme de chauffage electrique, CTP 2 | |
| R3 | Relais du systeme de chauffage electrique, CTP 1 | |
| R4 | Relais du systeme de chauffage electrique, CTP 3 |









