Schéma boîte à fusibles Peugeot 1007
Voitures considérées Peugeot 1007 — 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 année de sortie. Cylindrée du moteur 1,4, 1.6, litres. Vous saurez également où se trouvent les fusibles, notamment le fusible de la pompe à essence (pompe à essence), fusibles allume cigare, ventilateur de refroidissement, entrée, feux de croisement, feux de position, marche arrière, vitres électriques… .
Le fusible de l’allume-cigare est situé sous le numéro F22/20A — schéma de disposition des fusibles dans le bloc (option 1). Le fusible de l’allume-cigare est situé sous le numéro F9/30A — schéma de disposition des fusibles dans le bloc (option 2). |
Contenu:
Boîte à fusibles dans l’habitacle.
- schéma de disposition des fusibles dans le bloc (option 1).
- schéma de disposition des fusibles dans le bloc (option 2).
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur.
- schéma de disposition des fusibles dans le bloc (option 1).
- schéma de disposition des fusibles dans le bloc (option 2).
Boîte à fusibles Nº2 dans le compartiment moteur.
Boîte à fusibles dans l’habitacle.
LHD:
Tournez la vis d’un quart de tour, puis inclinez le couvercle pour l’ouvrir.
Tournez le levier d’un quart de tour, puis poussez et inclinez le boîtier pour accéder aux fusibles.
RHD:
Ouvrez la boîte à gants, puis inclinez le couvercle pour l’ouvrir.
Tournez le levier d’un quart de tour, puis poussez et inclinez le boîtier pour accéder aux fusibles.
schéma de disposition des fusibles dans le bloc (option 1).
Affectation des fusibles.
Nombre | Courant, un | Circuit protégé |
---|---|---|
1 | 15A | Alimentation du connecteur de diagnostic Porte(s) électrique(s) Commandes du volant de direction |
4 | 20A | Horloge Afficheur multifonctions Accessoire radio Téléphone Unité de commande d’alarme |
5 | 15A | Sirène d’alarme |
6 | 10A | Douille de diagnostic Capteur de rotation du volant de direction Unité de commande de la ceinture de sécurité |
7 | 15A | Unité de commande d’alarme Détecteur de pluie |
9 | 30A | Boule de remorquage |
10 | 40A | Lunette arrière chauffante Miroir chauffant |
11 | 15A | Essuie-glace arrière |
12 | 30A | Vitres électriques Toit ouvrant |
14 | 10A | Boîte à fusibles Nº1 dans le compartiment moteur Commandes du volant de direction Airbags Prétendeurs de ceinture de sécurité |
15 | 15A | Tableau de bord Afficheur multifonctions Système audio Téléphone Changeur de CD Système de climatisation Assistance au stationnement Porte(s) électrique(s) |
16 | 30A | Fermeture centralisée |
20 | 10A | Feu d’arrêt, droit |
21 | 15A | Feu d’arrêt, gauche Feu d’arrêt supplémentaire |
22 | 20A | Lampe(s) d’accueil Liseuse(s) Témoin de la boîte à gants Allume-cigare Miroir(s) électrique(s) Système audio Éclairage de la plaque d’immatriculation |
F1 | 40A | Porte(s) électrique(s) |
F2 | 40A | Porte(s) électrique(s) |
F3 | 20A | Siège(s) chauffant(s) |
F4 | 20A | Amplificateur audio |
F5 | 30A | Non utilisé |
schéma de disposition des fusibles dans le bloc (option 2).
Affectation des fusibles.
F1 | (15A) Moteur d’essuie-glace arrière |
F3 | (5A) Module de commande du système de retenue supplémentaire (SRS) |
F4 | (10A) Connecteur de liaison de données (DLC), pompe à additif de carburant, commutateur de position de pédale d’embrayage (CPP), module de commande de fonction de colonne de direction |
F5 | (30A) Toit ouvrant, vitres électriques-avant |
F6 | — |
F7 | (5A) Éclairage intérieur, éclairage de boîte à gants |
F8 | (20A) Système d’alarme, relais de rétraction des rétroviseurs extérieurs, module de commande de fonction de colonne de direction, module de commande de moniteur de pression de type, écran multifonction, unité audio, émetteur-récepteur téléphonique, module de commande de remorque |
F9 | (30A) Unité audio, allume-cigare |
F10 | (15A) Sirène du système d’alarme |
F11 | (15A) Connecteur de liaison de données (DLC), contacteur d’allumage, plaque de contact de porte coulissante, gauche, plaque de contact de porte coulissante, droite |
F12 | (15A) Module de commande du système de retenue supplémentaire (SRS), capteur de pluie pour essuie-glace, capteur de lumière ambiante, boîte à fusibles/plaque de relais de l’espace de chargement, module de commande de remorque |
F13 | (5A) Boîte à fusibles/plaque de relais du compartiment moteur1, système ABS, commutateur de position de pédale de frein (BPP), commutateur de sélection de vitesse de transmission, capteur de vitesse du véhicule (VSS) |
F14 | (15A) Tableau de bord, module de commande d’aide au stationnement, système téléphonique, module de commande de climatisation, éclairage de ceinture de sécurité, commutateur de réglage des phares, commutateur de commande de porte coulissante, module de commande de porte coulissante, amplificateur de sortie de l’unité audio |
F15 | (30A) Verrouillage centralisé |
F 16 | Fuse lien |
F17 | (40A) Rétroviseurs extérieurs, lunette arrière chauffante |
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur.
Déclipsez le couvercle pour accéder aux fusibles.
schéma de disposition des fusibles dans le bloc (option 1).
Affectation des fusibles.
Nombre | Courant, un | Circuit protégé |
---|---|---|
1 | 10A | Feu(x) de recul Unité de commande de transmission |
2 | 15A | Pompe à carburant |
3 | 10A | Unité de commande ABS Unité de commande ESP |
4 | 10A | Commutateur d’embrayage Interrupteur du feu d’arrêt |
5 | Non utilisé | |
6 | 15A | Feu(x) antibrouillard avant |
7 | 20A | Pompe du lave-phare |
8 | 20A | Relais du ventilateur Unité de commande d’injection |
9 | 15A | Faisceau lumineux géré par le variateur gauche |
10 | 15A | Faisceau lumineux géré par le variateur droit |
11 | 10A | Faisceau principal gauche |
12 | 10A | Faisceau principal droit |
13 | 15A | Avertisseur |
14 | 10A | Pompes de lavage, avant et arrière |
15 | 30A | Bobine d’allumage Solénoïde(s) Solénoïde de purge du bidon Sonde(s) lambda Injecteurs |
16 | 30A | Relais de pompe d’air Chauffage de carburant diesel |
17 | 30A | Essuie-glace |
18 | 40A | Ventilateur |
MF1 | 30A | Ventilateur de refroidissement |
MF2 | 30A | Unité de commande ABS Unité de commande ESP |
MF3 | 30A | Unité de commande ABS Unité de commande ESP |
MF4 | 60A | BSI (Boîtier de servitude Intelligent) |
MF5 | 70A | BSI (Boîtier de servitude Intelligent) |
MF6 | 80A | Porte(s) électrique(s) Amplificateur audio Sièges chauffants |
MF7 | 30A | Interrupteur d’allumage |
MF8 | 80A | Direction assistée |
schéma de disposition des fusibles dans le bloc (option 2).
F1 | (20A) Engine control module (ECM), engine coolant blower motor, mass air flow (MAF) sensor, fuel pump (FP) |
F2 | (15A) Horn |
F3 | (10A) Windscreen washer pump, rear screen washer pump |
F4 | (20A) Headlamp washer pump |
F5 | (15A) Fuel pump (FP) |
F6 | (10A) Power steering, fuel/water separator sensor |
F7 | (10A) Engine bay fuse box/relay plate 3 |
F8 | (20A) Starter motor |
F9 | (10A) ABS system, electronic stability program (ESP) control module, brake pedal position (BPP) switch |
F10 | (30A) Engine control module (ECM), ignition coil, injectors, heated oxygen sensor (HO2S) 1/2, evaporative emission (EVAP) canister purge valve, fuel pump (FP), fuel rail pressure (FRP) control valve, mass air flow (MAF)sensor, turbocharger (TC) boost pressure control valve |
F11 | (40A) AC/heater blower control module |
F12 | (30A) Windscreen wiper motor |
F13 | (40A) Fuse box/relay plate, fascia1 |
F14 | (30A) Fuel heater (Diesel) |
F15 | (10A) Headlamp, right |
F16 | (10A) Headlamp, left |
F17 | (15A) Headlamp, left |
F18 | (15A) Headlamp, right |
MF1 | (70A) Engine coolant blower motor control module |
MF2 | (30A) ABS system, electronic stability program (ESP) |
MF3 | (30A) ABS system, electronic stability program (ESP) |
MF4 | (60A) Fuse box/relay plate, fascia1 |
MF5 | (60A) Fuse box/relay plate, fascia1 |
MF6 | (30A) Transmission |
MF7 | (80A) Fuse box/relay plate, fascia2, sliding door control module |
MF8 | (80A) Power steering |
Boîte à fusibles Nº2 dans le compartiment moteur.
Fusible F1
Ventilateur de climatiseur
40.0 A
Fusible F2
Ventilateur de climatiseur
40.0 A
Fusible F3
Ventilateur de climatiseur
40.0 A
Fusible F4
Non utilisé