Schéma boîte à fusibles Chrysler Stratus /Cirrus, Dodge Stratus
Nous examinons les modèles Chrysler Stratus (JA), Chrysler Cirrus, Dodge Stratus 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001. Essence (2.0 16V, 2.4 16V, 2.5 V6). Vous saurez également où se situent les fusibles notamment le fusible de la pompe à essence (pompe à essence), les fusibles de l’allume cigare, les fusibles du ventilateur de refroidissement, les fusibles du chauffage (chauffage), les fusibles de la climatisation, les fusibles du démarreur, …
Le fusible de l’allume-cigare est situé sous le numéro F2/20A — Boîte à fusibles dans le compartiment moteur (Dodge Stratus). |
Esquema fusibles Chrysler Stratus.
Les schémas de fusibles Chrysler Stratus font partie intégrante de l’entretien et du diagnostic électriques du véhicule. Il est important de connaître l’emplacement et le but de chaque fusible pour éviter d’éventuels problèmes avec le système électrique.
Selon l’année et le modèle de la Chrysler Stratus, l’emplacement des fusibles peut varier. Les fusibles sont généralement situés dans des blocs situés sous le capot et dans l’habitacle de la voiture.
Contenu:
Boîte à fusibles dans l’habitacle.
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur (Chrysler Stratus, Cirrus).
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur (Dodge Stratus).
Boîte à fusibles dans l’habitacle.
La boîte à fusibles est située sur le côté gauche du tableau de bord. Pour accéder aux fusibles, il faut ouvrir la porte, puis ouvrir le couvercle.
schéma de la boîte à fusibles.
Affectation des fusibles.
N | Amp | Circuits protégés |
---|---|---|
1 | 30A | Moteur de soufflerie |
2 | 10A | Projecteurs, droit Système voyant lumière du jour actif |
3 | 10A | Projecteurs, gauche |
4 | 15A | Système voyant lumière du jour actif Solénoïde de verrouillage de changement de vitesse Commande de chauffage Ordinateur de bord |
5 | 10A | Interrupteur de rétroviseur électrique Interrupteur du feu d’arrêt |
6 | 10A | Miroirs électriques Commande de chauffage du climatiseur |
7 | 20A | Interrupteur multifonctions Feux de stationnement Tableau de bord |
8 | 20A | Amplificateur de l’alimentation Relais d’avertisseur |
9 | 15A | Unité de commande de la carrosserie |
10 | 20A | Interrupteur multifonctions Système voyant lumière du jour actif |
11 | 10A | Interrupteurs de siège chauffant Connecteur Data-link Tableau de bord |
12 | 10A | Projecteurs, gauche |
13 | 20A | Projecteurs, droit Interrupteur multifonctions |
14 | 10A | Radio |
15 | 10A | Interrupteur multifonctions |
16 | 10A | Unité de commande de l’airbag |
17 | 10A | Unité de commande de l’airbag |
R1 | Lunette arrière chauffante | |
R2 | Module de temporisation des projecteurs | |
R3 | Relais d’avertisseur | |
A | 20A | Coupe-circuit Nº1 Commande du siège électrique |
B | 30A | Coupe-circuit Nº2 Vitre électrique, côté passager |
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur (Chrysler Stratus, Cirrus).
schéma de la boîte à fusibles et relais.
N° | Amp | Composant protégé |
---|---|---|
1 | 10 | Capteur d’oxygène de sortie |
2 | 20 | ABS |
3 | 20 | Module de commande de transmission, relais de commande de transmission |
4 | 20 | Contacteur de feux stop, fusible (habitacle): «5» |
5 | 20 | Relais d’arrêt automatique (injecteurs de carburant, bobine d’allumage (2,0 L et 2,4 L), suppresseur de bruit (2,0 L et 2,4 L), alternateur, capteur d’oxygène d’admission, solénoïde de recirculation du distributeur (2,5 L) Gaz d’échappement, fusible : «1») , Module de commande de transmission |
6 | 20 | Combinaison clignotante, module antidémarrage à clé |
7 | 10 | Contacteur d’allumage (fusible (intérieur) : «11») |
8 | 20 | Relais de démarreur, relais de pompe à carburant, commutateur d’allumage (module de commande de carrosserie, commutateur de verrouillage d’embrayage (M/T), module de commande de transmission (EATX), fusible (intérieur) : «14», «15», «17», fusible (moteur compartiment): «9», «10») |
9 | 10 | Relais d’embrayage de compresseur de climatisation, relais de ventilateur de radiateur (haute vitesse), relais de ventilateur de radiateur (basse vitesse), module de pompe à carburant, groupe d’instruments, module d’immobilisation de clé de sécurité, solénoïde de verrouillage de changement de vitesse |
10 | 10 | Relais de pompe à carburant, module de commande de transmission, ABS |
11 | 20 | Cabriolet : module de commande de ceinture de sécurité |
12 | 40 | Relais de dégivrage de lunette arrière |
13 | 40 | ABS |
14 | 40 | Fusible (habitacle) : «7», «8» |
15 | 40 | Commutateur de phare, relais de temporisation des phares (module de commande de carrosserie, commutateur de phare, fusible (passager) : «12», «13»), fusible (passager) : «9», «10» «18» |
16 | 40 | Contacteur d’allumage (fusible (intérieur) : «1», «4», «16», «19») |
17 | 40 | Convertible : relais marche/arrêt |
18 | 40 | Relais intermittent d’essuie-glace (relais d’essuie-glace (haut/bas)) |
19 | 40 | Relais d’embrayage de compresseur de climatisation, relais de ventilateur de radiateur (haute vitesse), relais de ventilateur de radiateur (basse vitesse) |
R1 | Ventilateur de radiateur (haute vitesse) | |
R2 | Arrêt automatique | |
R3 | Ventilateur de radiateur (basse vitesse) | |
R4 | Démarreur | |
R5 | — | |
R6 | Embrayage du compresseur de climatisation | |
R7 | Cabriolet : remorquage électrique | |
R8 | Essuie-glace intermittent | |
R9 | Essuie-glace (haut/bas) | |
R10 | Pompe à carburant | |
R11 | Contrôle des transmissions | |
R12 | — |
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur (Dodge Stratus).
schéma de la boîte à fusibles et relais.
N | Amp | Circuits protégés |
---|---|---|
1 | 40A | Interrupteur d’allumage |
2 | 20A | Allume-cigare |
3 | 30A | Relais du lave-phare Pompe du lave-phare |
4 | 40A | Boîte à fusibles dans l’habitacle |
5 | Non utilisé | |
6 | 40A | Boîte à fusibles dans l’habitacle, fusible 6 |
7 | 40A | Relais de pompe d’air |
8 | 20A | Relais du démarreur Relais de la pompe à carburant Interrupteur d’allumage |
9 | 20A | Relais de commande de transmission |
10 | 10A | Interrupteur d’allumage |
11 | 20A | Boîte à fusibles dans l’habitacle, fusible 5 Feux antibrouillard arrière |
12 | 40A | Relais, ventilateur de refroidissement principal Relais du ventilateur de refroidissement (sous) Relais d’embrayage de compresseur du climatiseur |
13 | 20A | Relais, siègea chauffants |
14 | 30A | Circuit du relais de coupure automatique Unité de commande du groupe motopropulseur (PCM) |
15 | 40A | Module ABS |
16 | 40A | Boîte à fusibles dans l’habitacle, fusibles 7, 8 |
17 | 40A | Relais d’ouverture du toit ouvrant |
18 | 40A | Système d’essuie-glace, avant et arrière |
19 | 20A | Unité de commande de la ceinture de sécurité |
20 | 20A | Interrupteur multifonctions Relais de feu antibrouillard |
21 | Non utilisé | |
22 | 20A | Module ABS |
23 | 20A | Module ABS Relais du siège électrique Relais d’embrayage de compresseur du climatiseur Relais de la pompe à carburant |
24 | 20A | Bobines d’allumage Filtre anti-bruits Injecteur de carburant |
25 | 20A | Unité de commande du groupe motopropulseur (PCM) |
R1 | Relais du ventilateur de refroidissement (sous) | |
R2 | Relais, ventilateur de refroidissement principal | |
R3 | Circuit du relais de coupure automatique | |
R4 | Relais du lave-phare | |
R5 | Relais d’essuie-glace avant | |
R6 | Interrupteur d’essuie-glace avant | |
R7 | Relais de feu antibrouillard arrière | |
R8 | Relais d’embrayage de compresseur du climatiseur | |
R9 | Relais, siègea chauffants | |
R10 | Relais de commande de transmission | |
R11 | Relais du démarreur | |
R12 | Relais de la pompe à carburant Relais supplémentaire, pompe à carburant |