Schéma boîte à fusibles Ford Focus 3
Nous examinons les modèles Ford Focus (25) troisième génération 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Essence, Diesel (1.0 Ecoboost, 1.6 16V, 1.6 TDCi, 2.0 Duratec, 2.0 TDCi, Electric). Vous saurez également où se situent les fusibles notamment le fusible de la pompe à essence, les fusibles de l’allume cigare, les fusibles du ventilateur de refroidissement, les fusibles du chauffage, les fusibles de la climatisation, les fusibles du démarreur, …
Le fusible de l’allume-cigare est situé sous le numéro F61/20A – Boîte à fusibles dans l’habitacle. |
Schéma de fusibles Ford Focus MK3.
La Ford Focus MK3 est une voiture populaire parmi les conducteurs en raison de son style, de sa fiabilité et de son côté pratique. Cependant, comme toute autre voiture, son électronique peut parfois tomber en panne. L’une des causes les plus courantes de tels dysfonctionnements est la présence de fusibles grillés. Dans cet article, nous examinerons en détail les schémas de fusibles de la Ford Focus MK3, leur emplacement, leur objectif et leurs fonctionnalités de remplacement.
Contenu:
Boîte à fusibles dans l’habitacle.
Boîte à fusibles et relais dans le compartiment moteur.
Boîte à fusibles dans le coffre.
Boîte à fusibles dans l’habitacle.
La boîte à fusibles est située au bas de la boîte à gants. Pour accéder aux fusibles, appuyez sur les deux loquets et tirez le couvercle vers le bas.
Schéma de la boîte à fusibles.
Affectation des fusibles.
N | Amp | Description |
---|---|---|
56 | 20A | Pompe à carburant |
57 | – | Non utilisé |
58 | – | Non utilisé |
59 | 5A | Alimentation du système antivol passif |
60 | 10A | Lampe intérieure, module de porte avant gauche, éclairage de boîte à gants, module d’éclairage d’ambiance, toit ouvrant, OHCSB |
61 | 20A | Allume-cigare, prises auxiliaires arrière |
62 | 5A | Module capteur de pluie, capteur d’humidité, rétroviseur électrochromatique |
63 | 10A | Europe : Régulateur de vitesse adaptatif |
64 | – | Non utilisé |
65 | 10A | Déverrouillage du hayon |
66 | 20A | Serrure de porte conducteur, double verrouillage |
67 | 7,5A | SYNC, écran multifonction, module de système de positionnement global (GPS), boussole, BVC |
68 | 15A | Europe : Verrouillage de la colonne de direction |
69 | 5A | Groupe d’instruments |
70 | 20 | Verrouillage centralisé |
71 | 10A | ’10-’14 : Europe : Climatisation USA : Tête de commande de chauffage (climatisation manuelle), double contrôle électronique automatique de la température |
7,5A | ’14-’18 : Climatisation | |
72 | 7,5A | Module de commande au volant |
73 | 5A | ’10-’13 : Avertisseur de batterie de secours (système d’alarme), OBD II (diagnostic de l’ordinateur de bord) |
7,5A | ’13-’18 : Connecteur de liaison de données | |
74 | 15A | Europe : Feux de route USA : ’10-’14 : Feux de croisement ’14-’18 : Feux de route |
75 | 15A | Feux de brouillard avant |
76 | 10A | Feu de recul |
77 | 20A | Pompe de lave-glace avant et arrière |
78 | 5A | Interrupteur d’allumage, interrupteur d’allumage à bouton-poussoir, module de véhicule sans clé (UE : 2015-2018) |
79 | 15A | Interrupteur de feux de détresse, unité audio, système de navigation, lecteur DVD, bouton de verrouillage des portes |
80 | 20A | Toit ouvrant, store pare-soleil électrique |
81 | 5A | Détecteur de mouvement intérieur, récepteur radiofréquence |
82 | 20A | Masse de la pompe de lave-glace |
83 | 20A | Verrouillage centralisé au sol |
84 | 20A | Serrure de porte conducteur et double verrouillage au sol |
85 | 7,5A | Indicateur de désactivation de l’airbag passager (PADI), interrupteur de chauffage du siège avant, module de chauffage (climatisation manuelle), capteur de qualité de l’air, radio, capteur de température et d’humidité embarqué, surveillance de la qualité de la tension, caméra d’aide au stationnement avant, toit ouvrant, chauffage PTC, chauffage de stationnement |
86 | 10A | Système de retenue, système de classification des occupants, indicateur de désactivation de l’airbag passager, module de chauffage de climatisation manuelle |
87 | 15A | ’14-’18 : Volant chauffant |
88 | 25A | Europe : ’14-’18 : Module de qualité de tension |
89 | – | Non utilisé |
Boîte à fusibles et relais dans le compartiment moteur.
Schéma de la boîte à fusibles et relais.
N | Amp | Description |
---|---|---|
7 | 40A | Système de freinage antiblocage, programme de stabilité électronique. |
8 | 30A | Programme de stabilité électronique |
9 | 30A | Europe : ’10-’14 : Lunette arrière chauffante USA : Lunette arrière chauffante |
40A | Europe : ’14-’18 : Boîte à fusibles du coffre à bagages | |
10 | 40A | ventilateur de chauffage |
11 | 30A | Europe : ’10-’14 : Module de qualité de tension ’14-’18 : Module marche-arrêt USA : ’14-’18 : Module marche-arrêt |
12 | 30A | Relais du module de commande du groupe motopropulseur, relais de recirculation des gaz d’échappement |
13 | 30A | Relais de démarreur |
14 | 40A | Europe : Pare-brise chauffant (côté droit) |
25A | USA : Lève-vitre électrique arrière (sans unité de commande de porte) | |
15 | 25A | 1.0L EcoBoost : Ventilateur de refroidissement USA : Module de commande de transmission Europe : ’14-’18 : Module de commande de transmission |
16 | 40A | Europe : Pare-brise chauffant (côté gauche) |
20A | États-Unis : ’18 : Capteur de surveillance de batterie | |
17 | 20A | Europe : Chauffage d’appoint |
18 | 20A | Essuie-glaces |
19 | 5A | Système de freinage antiblocage, module de programme de stabilité électronique |
20 | 15A | Corne |
21 | 5A | Interrupteur de feu stop |
22 | 15A | Système de surveillance de la batterie |
5A | États-Unis : ’18 : Module de contrôle d’aide au stationnement | |
23 | 5A | Bobines de relais, module de commutation de commande d’éclairage |
24 | 20A | Europe : ’10-’14 : Prise de courant arrière |
5A | États-Unis : 2016-2018 : Élément de pare-brise chauffant droit | |
25 | 10A | États-Unis : Rétroviseurs extérieurs Europe : ’10-’14 : Rétroviseurs extérieurs |
26 | 15A | Module de contrôle de transmission |
25A | Europe : ’14-’18 : Module de contrôle de transmission – Transmission automatique à 6 vitesses | |
20A | 1.0L EcoBoost : Module de contrôle de transmission | |
27 | 15A | Embrayage de climatisation |
28 | 5A | États-Unis : 2010-2014 : Relais d’alimentation de carburant à débit d’air massique ; 2018 : Caméra de recul ; Europe : 2010-2014 : Radar à vision avant. |
10A | Europe : ’14-’18 : Caméra de recul, système d’avertissement de collision | |
29 | 20A | Europe : Lave-phares |
10A | États-Unis : 2014-2018 : Système d’arrêt et de démarrage pour caméra de recul, système d’information sur les angles morts | |
30 | 5A | Module de contrôle du moteur |
31 | 15A | Europe : ’10-’14 : ventilateur de refroidisseur intermédiaire (1,6 L Duratorq TDCi) |
5A | États-Unis : 2018 : retard des accessoires | |
32 | 10A | Vanne EGR, vannes de régulation de tourbillon, capteur HEGO (gestion du moteur), relais du module de ventilateur de refroidissement |
33 | 10A | Huiles d’allumage |
15A | Module de commande du groupe motopropulseur, bobines d’allumage, capteur de débit d’air massique total (2.0 GDI) | |
34 | 10A | Europe : Injecteurs USA : ’14-’17 : Pompe à eau, soupapes variables, soupape de purge de la cartouche ’18 : Pompe à liquide de refroidissement, soupape de purge de la cartouche d’émissions par évaporation, soupape d’actionneur du silencieux, soupape de dérivation du turbocompresseur, soupape de commande de soupape de décharge, compresseur de climatisation, pompe à huile, soupape de commande hydraulique à palettes variables du turbocompresseur, soupape d’admission variable, compresseur à cylindrée variable à commande externe |
35 | 5A | États-Unis : 2010-2014 : obturateur de calandre actif |
15A | Europe : ’10-’14 : Chauffage du filtre à gazole, volets de calandre actifs | |
10A | États-Unis : 2014-2018 : capteur de position du vilebrequin, capteur d’oxygène des gaz d’échappement chauffé universel, soupape de purge de la cartouche | |
15A | Europe : 2014-2018 : Capteur d’eau dans le carburant, module de commande du groupe motopropulseur, bobines d’allumage | |
36 | 10A | ’10-’14 : Module de contrôle du groupe motopropulseur |
5A | ’14-’18 : Obturateur de calandre actif | |
37 | 5A | Europe : ’10-’14 : ABS |
15A | États-Unis : 2014-2018 : Feux de jour, module de commande des phares | |
20A | Europe : ’14-’18 : Prise de courant auxiliaire du tableau de bord | |
38 | 15A | Module de commande du moteur, module de commande de la transmission |
39 | 5A | Module de commande des phares |
15A | États-Unis : 2016-2018 : Siège conducteur chauffant | |
40 | 5A | Direction assistée électronique |
41 | 20A | Module de contrôle de carrosserie |
42 | 15A | USA : Moteur d’essuie-glace arrière Europe : ’10-’14 : Moteur d’essuie-glace arrière |
43 | 15A | Réglage de la hauteur des phares, unité d’éclairage avant adaptative |
44 | 5A | Europe : Radar à vision frontale (FLR), module de détection avant, module de régulateur de vitesse adaptatif |
45 | 10A | Europe : Gicleurs de lave-glace chauffants |
15A | États-Unis : 2016-2018 : siège passager chauffant | |
46 | 25A | Europe : ’10-’14 : Vitres électriques (avant) ’14-’18 : Ventilateur de refroidissement USA : Vitres électriques (avant) |
47 | 7,5A | Europe : ’10-’14 : Rétroviseurs extérieurs chauffants USA : Rétroviseurs extérieurs chauffants |
48 | 15A | Europe : Évaporateur de filtre à particules diesel |
5A | États-Unis : 2010-2013 : Rétroviseur extérieur électrique (sans unité de commande de porte) | |
Relais | ||
R1 | Ventilateur du refroidisseur intermédiaire | |
R2 | Corne | |
R3 | Europe : Évaporateur de filtre à particules diesel USA : ’14-’18 : Relais de pare-brise chauffant | |
R4 | – | |
R5 | Essuie-glace arrière | |
R6 | Europe : Ventilateur de refroidissement | |
R7 | Europe : Pare-brise chauffant USA : ’18 : Retard des accessoires | |
R8 | Europe : Ventilateur de refroidissement USA : ’14-’18 : Retard des accessoires | |
R9 | Europe : Lave-phares | |
R10 | Europe : Ventilateur de refroidissement USA : Démarreur | |
R11 | Embrayage de climatisation | |
R12 | Ventilateur de refroidissement | |
R13 | moteur de soufflante | |
R14 | Module de contrôle du moteur | |
R15 | Europe : Démarreur USA : Dégivrage de la lunette arrière | |
R16 | Allumage |
Boîte à fusibles dans le coffre.
Schéma de la boîte à fusibles et relais.
N | Amp | Description |
---|---|---|
1 | 5A | ’14-’17 : Bobines de relais |
2 | 10A | ’10-’14 : Module de véhicule sans clé |
3 | 5A | Poignées de porte de véhicule sans clé |
4 | 25A | Module de porte (avant gauche) (vitres électriques, verrouillage centralisé, rétroviseur extérieur rabattable électriquement, rétroviseur extérieur chauffant) |
5 | 25A | Module de porte (avant droit) (vitres électriques, verrouillage centralisé, rétroviseur extérieur rabattable électriquement, rétroviseur extérieur chauffant) |
6 | 25A | Module de porte (arrière gauche) (vitres électriques) |
7 | 25A | Module de porte (arrière droit) (vitres électriques) |
8 | 10A | Europe : Alarme antivol |
9 | 25A | Siège conducteur électrique |
10 | 25A | Europe : ’14-’18 : Vitres électriques USA : ’14-’18 : Amplificateur audio |
11 | 5A | États-Unis : 2014-2018 : Entrée sans clé à distance |
25A | Europe : Siège passager | |
12 | 10A | Europe : ’10-’14 : Module de climatisation (avec module de qualité de tension) |
13 | 5A | Europe : ’10-’14 : Combiné d’instruments (avec module de qualité de tension) |
14 | 7,5A | Europe : ’10-’14 : Écran multifonction, module GPS (avec module de qualité de tension) |
15 | 15A | Europe : 2010-2014 : Unité audio, panneau de commande de l’unité audio (avec module de qualité de tension) |
16 | – | – |
17 | – | – |
18 | – | – |
19 | – | – |
20 | – | – |
21 | – | – |
22 | – | – |
23 | 25A | États-Unis : 2011-2013 : Amplificateur audio |
24 | 30A | Europe : ’14-’18 : Lunette arrière chauffante |
25 | 20A | Europe : ’14-’18 : Prises de courant auxiliaires dans le coffre à bagages |
26 | 40A | Europe : ’10-’14 : Accessoires, module de remorque |
27 | – | – |
28 | 40A | Europe : ’14-’18 : Module de remorquage |
29 | 5A | Moniteur d’angle mort, système de maintien de voie, arrêt actif en ville, caméra de recul |
30 | 5A | Module d’aide au stationnement |
31 | – | – |
32 | – | – |
33 | 15A | Europe : ’14-’18 : Relais d’essuie-glace arrière |
34 | 15A | siège conducteur chauffant |
35 | 15A | Siège passager avant chauffant |
36 | – | – |
37 | 5A | ’10-’13 : Toit ouvrant électrique |
38 | – | – |
39 | – | – |
40 | – | – |
41 | 5A | Europe : ’14-’18 : Boule d’attelage rétractable |
42 | – | – |
43 | – | – |
44 | 10A | Europe : ’14-’18 : Rétroviseurs extérieurs électriques |
45 | 7,5A | Europe : ’14-’18 : Rétroviseurs extérieurs chauffants |
46 | 5A | Europe : ’10-’14 : Moniteur d’angle mort, aide au maintien dans la voie, caméra de recul (avec module start-stop) |
Relais | ||
R1 | Interrupteur d’allumage | |
R2 | Europe : Lunette arrière chauffante | |
R3 | Europe : Essuie-glace arrière | |
R4 | – | |
R5 | Europe : Klaxon d’alarme antivol | |
R6 | Europe : Alimentation accessoire différée |