Schéma boîte à fusibles Honda Civic 6
Nous examinons les modèles Honda Civic (MA, MB, MC) sixième génération 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001. Phase 1, phase 2. Essence, Diesel (1.4i, 1.5i, 1.5i VTEc, 1.6 VTI, 1.8 VTi, 2.0i TD). Vous saurez également où se situent les fusibles notamment le fusible de la pompe à essence, les fusibles de l’allume cigare, les fusibles du ventilateur de refroidissement, les fusibles du chauffage, les fusibles de la climatisation, les fusibles du démarreur, …
| Le fusible de l’allume-cigare est situé sous le numéro F23/15A – Boîte à fusibles dans l’habitacle (type 1). Le fusible de l’allume-cigare est situé sous le numéro F27/10A – Boîte à fusibles dans l’habitacle (type 2). |
Tableau fusible Honda Civic MK6.
La Honda Civic MK6 est l’une des voitures les plus populaires de sa catégorie, reconnue pour sa fiabilité, son économie et sa facilité d’entretien. Le système de fusibles est un élément essentiel de toute voiture, protégeant les composants électriques des courts-circuits et des surcharges. Dans cet article, nous examinerons en détail le tableau des fusibles de la Honda Civic MK6, leurs fonctions, leur emplacement et les conseils de remplacement.
Contenu:
Boîte à fusibles dans l’habitacle.
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur.
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur, Avec ABS.
Boîte à fusibles dans l’habitacle.
La boîte à fusibles intérieure se trouve sous le tableau de bord, côté conducteur. Le couvercle est clipsé. Pour le retirer, abaissez-le et tirez-le.

Schéma de la boîte à fusibles (option 1).

Affectation des fusibles.
| N | Amp | Circuits protégés |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Toit ouvrant coulissant |
| 2 | Non utilisé | |
| 3 | 7.5A | Éclairage intérieur Connecteur de diagnostic |
| 4 | 20A | Vitre, arrière droit |
| 5 | 20A | Vitre, avant gauche |
| 6 | 20A | Fermeture centralisée |
| 7 | 20A | Vitre, arrière gauche |
| 8 | 20A | Vitre, avant droite |
| 9 | 10A | Faisceau principal droit |
| 10 | 10A | Faisceau principal gauche |
| 11 | 15A | Feux antibrouillard avant |
| 12 | 15A | Capteur de vitesse Alternateur Solénoïde EGR Tableau de bord |
| 13 | 7.5A | Unité de commande ABS Relais de pompe ABS Miroir(s) Lunette arrière chauffante Ventilateur de refroidissement du moteur Ventilateur de refroidissement du climatiseur Embrayage de compresseur Soupape de recyclage moteur |
| 14 | 20A | Toit ouvrant coulissant Système d’essuie-glace arrière |
| 15 | 10A | Horloge Éclairage de l’avertisseur de danger Tableau de bord Système d’alarme Immobilisateur Feu(x) de recul |
| 16 | Non utilisé | |
| 17 | 10A | Feu arrière, gauche Douille du connecteur de la remorque |
| 18 | 7.5A | Unité de commande d’injection |
| 19 | 10A | Tableau de bord Feux de côté Éclairage de la plaque d’immatriculation Feux antibrouillard |
| 20 | 7.5A | Feu(x) antibrouillard arrière(s) |
| 21 | 10A | Faisceau lumineux géré par le variateur droit |
| 22 | 10A | Faisceau lumineux géré par le variateur gauche |
| 23 | 15A | Radio Allume-cigare |
| 24 | 15A | Unité de commande de l’airbag Capteur de vitesse Alternateur Solénoïde EGR Tableau de bord |
| 25 | 10A | Unité de commande de l’airbag |
| 26 | 15A | Système d’injection |
| R1 | Vitres | |
| R2 | Centrale clignotante |
Schéma de la boîte à fusibles (option 2).

| N | Amp | Circuits protégés |
|---|---|---|
| 1 | 20A | Siège(s) |
| 2 | 20A | Siège(s) |
| 3 | 10A | Système de lavage/balayage arrière |
| 4 | 10A | Faisceau principal droit |
| 5 | 10A | Faisceau principal gauche |
| 6 | 30A | Lave-phares |
| 7 | 20A | Vitre, arrière gauche |
| 8 | 20A | Vitre, arrière droit |
| 9 | 15A | Bobine d’allumage |
| 10 | 20A | Vitre, avant droite |
| 11 | 20A | Vitre, avant gauche |
| 12 | 7.5A | Éclairage de l’avertisseur de danger |
| 13 | 15A | Relais d’injection Module SRS |
| 14 | 7.5A | Régulateur de vitesse Fermeture centralisée |
| 15 | 7.5A | Alternateur Module du capteur de vitesse du véhicule (VSS), capteur de batterie (ELD) Immobilisateur TCM |
| 16 | 7.5A | ABS Lunette arrière chauffante |
| 17 | 7.5A | Système de climatisation Miroir(s) Siège(s) |
| 18 | 7.5A | Système voyant lumière du jour actif |
| 19 | 7.5A | Feu(x) de recul |
| 20 | 7.5A | Feu(x) antibrouillard arrière(s) |
| 21 | 10A | Faisceau lumineux géré par le variateur droit |
| 22 | 10A | Faisceau lumineux géré par le variateur gauche |
| 23 | 10A | Module SRS |
| 24 | 7.5A | Toit ouvrant coulissant Correction de hauteur des projecteurs Lave-phares Vitres |
| 25 | 7.5A | Horloge Tableau de bord |
| 26 | 20A | Système de lavage/balayage avant |
| 27 | 10A | Allume-cigare |
| 28 | 10A | Radio Horloge |
| 29 | 7.5A | Feu(x) antibrouillard arrière(s) |
| 30 | 7.5A | Tableau de bord |
| 31 | 7.5A | Système de démarrage |
| 32 | 7.5A | Feux arrière Éclairage de la plaque d’immatriculation |
| 33 | 7.5A | Immobilisateur Interrupteur de l’éclairage |
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur.
La boîte à fusibles sous le capot est située à côté de la batterie dans le compartiment moteur.

Schéma de la boîte à fusibles et relais.

| N | Amp | Circuits protégés |
|---|---|---|
| 41 | 80A | Fusible principal |
| 42 | 40A | Système de démarrage |
| 43 | 7.5A | Éclairage intérieur Connecteur de diagnostic |
| 44 | 15A | Relais d’injection Immobilisateur |
| 45 | Non utilisé | |
| 46 | 40A | Vitre(s) |
| 47 | 7.5A | Unité de mémoire |
| 48 | 30A | Interrupteur de l’éclairage |
| 49 | Non utilisé | |
| 50 | 30A | Lunette arrière chauffante |
| 51 | 20A | Fermeture centralisée Toit ouvrant coulissant |
| 52 | 15A | Avertisseur Système de freinage |
| 53 | 10A | Éclairage de l’avertisseur de danger |
| 54 | 40A | Accessoires |
| 55 | 40A | Ventilateur |
| 56 | 20A | Ventilateur de climatiseur |
| 57 | 20A | Ventilateur de refroidissement du moteur |
| R1 | Ventilateur de climatiseur | |
| R2 | Embrayage magnétique du climatiseur | |
| R3 | Ventilateur de refroidissement du moteur | |
| R4 | Ventilateur |
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur, Avec ABS.

| N | Amp | Circuits protégés |
|---|---|---|
| 61 | 40A | Pompe ABS |
| 62 | 7.5A | Unité de commande ABS |
| 63 | 20A | Unité de commande ABS, +B1 |
| R | Pompe ABS |









