Schéma boîte à fusibles Renault 19
Voitures considérées Renault 19 (B53, D53, L53, C53, S53) — 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997. 1.2, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9 litres. À l’été 1992, un modèle mis à jour a été introduit avec des extrémités avant et arrière considérablement révisées.. Vous saurez également où se trouvent les fusibles, notamment le fusible de la pompe à essence (pompe à essence), fusibles allume cigare, ventilateur de refroidissement, … .
Le fusible de l’allume-cigare est situé sous le numéro F28/ 15A — Boîte à fusibles dans l’habitacle. |
Contenu:
Boîte à fusibles dans l’habitacle.
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur.
Boîte à fusibles dans l’habitacle.
schema boite a fusible ( type 1).
légende.
№ | Ampli | Circuit protégé |
1 | 30A | Vitre(s), côté gauche |
2 | 30A | Vitre(s), droit |
3 | 10A | Feu(x) de côté, gauche |
4 | 10A | Feu(x) de côté, droit Éclairage des instruments Phares allumés |
5 | 10A | Feu(x) antibrouillard arrière(s) |
6 | 10A | Centrale clignotante |
7 | 30A | Système de climatisation |
8 | 20A | Ventilateur de refroidissement |
9 | 30A | Système de climatisation |
10 | 5A | Prétendeur de ceinture de sécurité |
11 | 20A | Fonctions moteur |
12 | 5A | Transmission automatique |
13 | 15A | ABS Ou Unité de commande ESP |
14 | 20A | Toit ouvrant Indicateur de consommation de carburant Lunette arrière chauffante Miroir(s) Immobilisateur |
15 | 5A | Système d’alarme Système de charge Avertisseur Climatisation automatique Climatisation manuelle |
16 | Non utilisé | |
17 | 10A | Horloge Radio Indicateur de consommation de carburant Système d’alarme |
18 | 20A | Moteur de soufflerie |
19 | 10A | Système de lavage/balayage |
20 | 10A | Essuie-glace avant intermittent |
21 | 30A | Fermeture centralisée Immobilisateur |
22 | 20A | Lunette arrière chauffante |
23 | 15A | Radio Éclairage intérieur |
24 | 30A | Immobilisateur |
25 | 15A | Horloge Radio Indicateur de consommation de carburant Système d’alarme Miroir(s) |
26 | 15A | Moteur d’essuie-glace Pompe de lave-glace |
27 | 20A | Siège(s) chauffant(s) |
28 | 15A | Moteur d’essuie-glace arrière Feu(x) de recul Allume-cigare |
29 | 10A | Feu(x) d’arrêt |
Schema boite a fusible ( type 2).
légende.
№ | Ampli | Circuit protégé |
1 | 40A | Vitre(s), avant gauche |
2 | 40A | Vitre, avant droite |
3 | 10A | Feu(x) de côté, gauche |
4 | 10A | Feu(x) de côté, droit Éclairage des instruments Phares allumés |
5 | 10A | Feu(x) antibrouillard arrière(s) |
6 | 10A | Centrale clignotante |
7 | 30A | Système de climatisation |
8 | 20A | Ventilateur de refroidissement |
9 | 30A | Système de climatisation |
10 | ||
11 | 20A | Fonctions moteur |
12 | 5A | Transmission automatique |
13 | 15A | ABS Ou Unité de commande ESP |
14 | 20A | Miroir(s) chauffant(s) |
15 | 5A | Système d’alarme Tableau de bord |
16 | ||
17 | 10A | Horloge Radio Système d’alarme Amplificateur d’antenne |
18 | 20A | Système de chauffage |
19 | ||
20 | 10A | Essuie-glaces intermittents |
21 | 20A | Fermeture centralisée |
22 | 20A | Lunette arrière chauffante |
23 | 15A | Radio Éclairage intérieur |
24 | 30A | Coupure de l’alimentation |
25 | 15A | Horloge Miroir(s) |
26 | 15A | Moteur d’essuie-glace |
27 | ||
28 | 15A | Allume-cigare Feu(x) de recul |
29 | 10A | Feu(x) d’arrêt |
30 | 30A | Vitre, arrière gauche |
31 | 30A | Vitre, arrière droit |
A – Cavalier de feu antibrouillard
B – Relais ou cavalier des feux antibrouillard arrière
C – Relais antibrouillard
D – Relais de feux de recul (avec transmission automatique)
E – Témoin (toit cabriolet)
F – Relais rhéostat éclairage ordinateur de bord
G – Relais feux de route supplémentaires
H – Relais de lunette arrière chauffante
J – Relais temporisé de verrouillage centralisé
K – Gratuit
L – Relais, indicateur de direction
M – Le buzzer n’éteint pas les lumières
S – Prise diagnostic
T – Relais de temporisation d’essuie-glace avant
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur.
Fusible 1
Aucune information est disponible
Fusible 2
Fonctions moteur
15.0 A
Fusible 3
Aucune information est disponible
Fusible 4
Ventilateur de refroidissement
25.0 A
Fusible 5
Ventilateur de refroidissement
40.0 A
Fusible 6
Système de bougies de préchauffage
70.0 A