Schéma boîte à fusibles Alfa Romeo Mito
Pour Alfa Romeo Mito (145) 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 année modèle.
Boîte à fusibles dans l’habitacle
emplacement de la boîte à fusibles.
schéma de la boîte à fusibles
Affectation des fusibles et du relais
1 | 7.5A | Projecteurs, droit |
2 | 5A | Éclairage intérieur Éclairage du coffre à bagages |
3 | 5A | Tableau de bord |
4 | 15A | Fermeture centralisée |
5 | 10A | Sirène d’alarme Capteurs d’alarme Connecteur de diagnostic Commande de la climatisation Ventilateur de refroidissement Unité de commande Bluetooth Unité de radio et de navigation Commandes de rétroviseur électrique Unité de contrôle de la pression des pneus |
6 | 20A | Lave-glace Lave-glace de la lunette arrière |
7 | 20A | Vitre électrique du passager |
8 | 7.5A | Faisceau lumineux géré par le variateur Correction de hauteur des projecteurs |
9 | 7.5A | Airbag |
10 | 5A | Unité de commande Bluetooth Commande de la climatisation Interrupteur du feu d’arrêt Commutateur d’embrayage Radio Ventilateur de refroidissement Unité de commande du moteur Interrupteur de feu de recul |
11 | 5A | Interrupteur du feu d’arrêt Tableau de bord Commande de portée des projecteurs |
12 | 5A | Miroir électrochromatique Navigation Commande d’éclairage Capteur de stationnement Capteur de pluie/crépuscule Unité de contrôle de la pression des pneus Toit ouvrant |
13 | 5A | Bloc de raccordement du compartiment moteur |
14 | 20A | Vitre électrique du côté conducteur |
Boîte à fusibles et relais dans le compartiment moteur
emplacement de la boîte à fusibles.
schéma de la boîte à fusibles
Affectation des fusibles et du relais
1 | 7.5A | Compresseur de climatiseur |
2 | 15A | Faisceau principal |
3 | 15A | Avertisseurs sonores |
4 | 30A | Chauffage supplémentaire 1 |
5 | 5A | Commande moteur |
6 | 20A | Commande de frein (BS) |
7 | 15A | Feux antibrouillard |
8 | 15A | Pompe à carburant |
9 | 10A | Lave-phare |
10 | 15A | Transmission automatique |
11 | 30A | Désembuage et dégivreur du lunette arrière |
12 | 5A | Commande moteur |
13 | 5A | ommande de frein (BS) Direction électrique Capteur de vitesse de lacet |
14 | 7.5A | Dégivreur de miroir Buses chauffantes |
15 | 30A | Ventilateur de refroidissement, haute-vitesse (40A est également utilisé) (50A est également utilisé) |
16 | 70A | Unité de commande de la carrosserie |
17 | 40A | Pompe à vide des freins |
18 | 70A | Direction électrique |
19 | 20A | Ventilateur de refroidissement, basse-vitesse (30A est également utilisé) (40A est également utilisé) |
20 | 40A | Ventilateur de la commande de climatisation |
21 | 20A | Interrupteur d’allumage |
22 | 50A | Chauffage supplémentaire 2 |
23 | Non utilisé | |
24 | 40A | Unité de commande du coffre à bagages |
25 | 10A | Commande moteur |
26 | 10A | Commande moteur |
27 | 15A | Commande moteur (20A est également utilisé) |
28 | 15A | Pare-brise chauffant |
29 | 15A | Douille de relais |
R1 | Ventilateur de refroidissement, relais à action rapide | |
R2 | Ventilateur de refroidissement, relais basse vitesse | |
R3 | Relais du ventilateur de la commande de climatisation | |
R4 | Relais de gestion moteur | |
R5 | Relais de pare-brise chauffant | |
R6 | Douille de relais d’alimentation | |
R7 | Relais de la pompe à carburant Relais supplémentaire, pompe à carburant | |
R8 | Relais de feu antibrouillard | |
R9 | Relais du blocage de démarrage | |
R10 | Relais de la lunette arrière chauffante | |
R11 | Relais de faisceau principal | |
R12 | Relais d’avertisseur | |
R13 | Relais de compresseur du climatiseur Ou Avertisseur | |
R14 | Lave-phare |
Boîte à fusibles et relais supplémentaire dans le coffre à bagages
emplacement de la boîte à fusibles.
schéma de la boîte à fusibles
Affectation des fusibles et du relais
1 | 20 | Toit ouvrant |
2 | Non utilisé | |
3 | 15 | Douille d’accessoire arrière |
4 | 15 | Amplificteur hi-fi |
5 | 10 | Système de caisson de basses |
6 | 15 | Siège(s) chauffant(s) |
R1 | Non utilisé | |
R2 | Sièges chauffants, droit | |
R3 | Relais de douille accessoire arrière | |
R4 | Sièges chauffants, gauche |