Schéma boîte à fusibles Audi A8 D2
Nous examinons les modèles Audi A8, S8 (4D) 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003. Essence, Diesel (2.5 V6 TDi, 2.8 V6 12V, 30V, 3.3 V8 TDi, 3.7 V8, 4.2 V8, 6.0 W12). Vous saurez également où se situent les fusibles notamment le fusible de la pompe à essence (pompe à essence), les fusibles de l’allume cigare, les fusibles du ventilateur de refroidissement, les fusibles du chauffage (chauffage), les fusibles de la climatisation, les fusibles du démarreur, …
Le fusible de l’allume-cigare est situé sous le numéro F23/15A — Boîte à fusibles dans l’habitacle. Le fusible de l’allume-cigare est situé sous le numéro F47/15A — Boîte à fusibles dans l’habitacle. |
Esquema fusibles Audi A8, S8 (D2).
Audi A8 D2 est une berline exécutive produite de 1994 à 2002. Il est très demandé tant par les amateurs de voitures de prestige que par ceux qui apprécient la fiabilité et la durabilité. Les fusibles sont l’un des éléments importants qui garantissent la sécurité et la fiabilité de tous les équipements électriques. Dans ce texte nous examinerons en détail les schémas de fusibles Audi A8 D2 et leur utilité.
Contenu:
Boîte à fusibles dans l’habitacle.
Boîte à relais dans l’habitacle.
- Boîte à relais №1 dans l’habitacle.
- Boîte à relais №2 dans l’habitacle.
- Boîte à relais №3 dans l’habitacle.
Porte-relais sous la tablette côté conducteur.
Relais auxiliaires (pour ventilateur de radiateur).
Fusibles et relais dans le compartiment moteur.
Boîte à fusibles dans le coffre à bagages.
Boîte à fusibles dans l’habitacle.
La boîte à fusibles se trouve du côté droit, au niveau des pieds du passager avant.
schéma de la boîte à fusibles.
Affectation des fusibles.
N. | Amp | Composant protégé |
---|---|---|
GRIS | ||
1 | 5 | Module de commande de lampe, feu de stationnement gauche, feu de position latéral avant gauche, processeur combiné du groupe d’instruments |
2 | 5 | Module de commande de lampe, feu de stationnement droit, feu de position latéral avant droit, feux arrière, feux de plaque d’immatriculation, processeur combiné du groupe d’instruments |
3 | 15 | 1997-2003 : Phare droit (feux de croisement), module de commande de lampe |
10 | Phare droit (feux de croisement), module de commande de lampe | |
4 | 15 | 1997-2003 : Phare gauche (feux de croisement), système d’orientation des phares, module de commande des lampes |
10 | Phare gauche (feux de croisement), système d’orientation des phares, module de commande des lampes | |
5 | 10 | Module de commande de phare gauche (feux de route), de feu antibrouillard avant/arrière |
6 | 10 | Phare droit (feux de route), témoin de feux de route |
7 | 15 | Interrupteur de clignotant d’urgence |
8 | 15 | Corne |
9 | 10 | 2000-2003 : Connecteur de liaison de données |
5 | 1998-1999 : Connecteur de liaison de données, relais d’éclairage du levier sélecteur | |
5 | 1994-1997 : Combiné d’instruments, relais de séparation des cellules solaires | |
10 | 25 | Interrupteur de lave-glace d’essuie-glace, relais intermittent de lave-glace d’essuie-glace |
ROSE | ||
11 | 10 | Rétroviseurs extérieurs |
12 | 10 | 2000-2003 : Volant chauffant, module de commande au volant |
5 | Relais de verrouillage de changement de vitesse | |
13 | 5 | Tête de commande de climatisation, allume-cigare, relais de feu antibrouillard, éclairage de boîte à gants, groupe d’instruments, processeur combiné de groupe d’instruments, feux arrière, éclairage de cendrier, éclairage de cendrier arrière, commutateur de gamme de transmission multifonction, éclairage de console de transmission automatique, éclairage de plaque d’immatriculation, éclairage pour plateau de rangement, porte-gobelet et porte-monnaie, diode de protection du relais d’éclairage du levier sélecteur, système d’éclairage intérieur, interrupteur d’éclairage |
14 | 5 | Relais de commande du ventilateur de liquide de refroidissement de première vitesse, relais de commande du ventilateur de liquide de refroidissement de deuxième vitesse, relais de commande du ventilateur de liquide de refroidissement de troisième vitesse, capteur de qualité de l’air (’98-’03) |
15 | 15 | Interrupteur de feux antibrouillard, interrupteur de feux antibrouillard arrière, module de commande de feux antibrouillard |
16 | 30 | 1997-2003 : Interrupteur de désembuage de lunette arrière, désembuage de rétroviseur, tête de commande de climatisation (2000-2003) |
25 | Interrupteur de désembuage de lunette arrière, désembuage de rétroviseur | |
17 | 5 | 2000-2003 : Capteur d’angle de braquage |
10 | Feu de recul | |
18 | 10 | Interrupteur de clignotant d’urgence |
19 | 10 | Interrupteur de feu stop, vanne de pompe à vide, module de commande de transmission |
20 | 5 | Réchauffeurs de buses de lave-glace |
JAUNE | ||
21 | 15 | Connecteur de liaison de données, groupe d’instruments, module de commande de lampe, module de commande de volant, radio, moteurs de réglage du faisceau des phares, module de commande de réglage du faisceau des phares, module de commande d’aide au stationnement, module de commande de surveillance de la pression des pneus, témoin de dysfonctionnement de l’airbag, témoin de dysfonctionnement de l’ABS, témoin de contrôle de traction |
22 | 5 | 2000-2001 : Émetteur-récepteur téléphonique, radio |
10 | 1994-1998 : Émetteur-récepteur téléphonique | |
23 | 15 | 1994-2001 : Allume-cigare |
24 | 10 | 2000-2003 : Tête de commande de climatisation, processeur combiné du groupe d’instruments, module de commande d’aide au stationnement, relais de séparation des cellules solaires, module de commande du volant, module de commande de surveillance de la pression des pneus |
5 | 1997-1999 : Processeur combiné d’instruments | |
5 | Tête de commande A/C | |
25 | 10 | 2000-2003 : Tête de commande de climatisation |
15 | 1994-1999 : Tête de commande de climatisation, capteur de température intérieure, groupe d’instruments, relais de séparation de cellules solaires, module de commande de volant | |
26 | 10 | 1997-2003 : Interrupteur de gamme de transmission multifonction, solénoïde de verrouillage de changement de vitesse |
5 | Interrupteur de plage de transmission multifonction, solénoïde de verrouillage de changement de vitesse, régulateur de vitesse | |
27 | 15 | Pompe à liquide de refroidissement, vannes de régulation de chaleur |
28 | 10 | 2000-2003 : Relais d’embrayage de climatisation |
15 | 1994-1997 : Pompe à liquide de refroidissement, chauffage auxiliaire | |
29 | 5 | 2000-2003 : Module de commande au volant |
10 | 1994-1999 : Module de commande au volant | |
30 | – | – |
BLEU | ||
31 | 20 | 2000-2003 : Pompe à essence |
15 | 1994-1999: Pompe à essence | |
32 | 30 | 2000-2003 : Injecteurs de carburant, bobines d’allumage, soupapes n° 1 et 2 pour le réglage de l’arbre à cames (’01-’03) |
20 | — Capteurs d’oxygène chauffés avant TWC, pompe de détection de fuite EVAP | |
33 | 20 | Capteurs d’oxygène chauffés avant TWC, pompe de détection de fuite EVAP, capteur de débit d’air massique |
34 | 15 | 1994-1999 : Capteurs d’oxygène chauffés après TWC |
35 | 5 | 2000-2003 : Unité de contrôle de navigation |
5 | — Chauffage d’appoint | |
36 | 10 | 2000-2003 : Unité de contrôle de navigation |
15 | — Chauffage d’appoint | |
37 | – | – |
38 | 5 | 2000-2003 : Capteur thermique de niveau d’huile |
39 | 25 | 2000-2003 : Module de contrôle ABS |
5 | 1994-1999 : Module de contrôle ABS | |
40 | 10 | Module de commande ABS, interrupteur de commande antidérapant (avec traction avant), soupape de ventilation à dépression de frein, interrupteur ARS/ESP, interrupteur de feu stop (Quattro) |
BRUN | ||
41 | 10 | Éclairage intérieur avant, lampes de lecture arrière, verrouillage centralisé/système d’alarme/module de contrôle de temporisation de l’éclairage intérieur, voyant d’avertissement de verrouillage centralisé SAFE, lampe de lecture avant gauche, relais intérieur et de lecture de carte, commutateur de surveillance de l’habitacle, éclairage du rétroviseur de maquillage, feux d’avertissement de porte, ouverture électrique du coffre, pare-soleil arrière électrique |
42 | 10 | Module de commande de vitres électriques droite et gauche, commutateur de réglage de rétroviseur, module de commande de fonction de rabattement de rétroviseur, commutateur de programme de mémoire, commutateur de réglage d’appui-tête arrière, commutateurs de siège chauffant avant, commutateur de siège chauffant arrière, commutateur de mémoire de siège avant |
43 | 15 | 2000-2003 : Interrupteur d’ouverture du coffre à bagages, éclairage des rétroviseurs de maquillage droit et gauche, interrupteur d’éclairage des rétroviseurs de maquillage droit et gauche, relais d’éclairage d’entrée/de plancher, module de commande des capteurs de surveillance intérieure, interrupteur de verrouillage intérieur côté conducteur, module de commande de mémoire de rétroviseur, interrupteur de programme de mémoire, interrupteur de programme de mémoire du siège passager, module de commande des capteurs à ultrasons, lampe de lecture/lampe de lecture droite, lampe de lecture gauche, éclairage intérieur |
10 | ’99 : Interrupteur de déverrouillage du coffre à bagages, éclairage des rétroviseurs de maquillage droit et gauche, relais d’éclairage d’entrée/de plancher, module de commande des capteurs de surveillance intérieure, interrupteur de verrouillage intérieur côté conducteur, module de commande de mémoire de rétroviseur, interrupteur de programme de mémoire, interrupteur de feu antibrouillard arrière | |
44 | 10 | Module de commande de verrouillage centralisé/système d’alarme/délai d’éclairage intérieur, commutateur de pare-soleil de lunette arrière, rétroviseur intérieur à gradation automatique, module de commande de porte de garage, relais d’éclairage intérieur et de carte/lecture |
45 | 15 | Module de contrôle de temporisation du système de verrouillage centralisé/alarme/éclairage intérieur, module de contrôle des capteurs de surveillance intérieure, interrupteur de verrouillage intérieur côté conducteur |
46 | 20 | Module de commande de toit ouvrant électrique |
47 | 15 | Interrupteur de verrouillage de fenêtre, module de commande de verrouillage de porte chauffante droite et gauche, allume-cigare |
48 | 10 | 1994-1997 : commutateur de programme de mémoire, module de contrôle de mémoire miroir |
49 | 20 | Module de commande de hauteur de colonne de direction/ceinture, commutateur de réglage de colonne de direction |
50 | 20 | Interrupteur de siège chauffant avant, module de commande de pare-soleil de lunette arrière |
51 | 60 | 1995-2000 : Ventilateur de refroidissement |
50 | ||
52 | 60 | 2001-2003: Ventilateur de refroidissement |
Boîte à relais dans l’habitacle.
Les relais sont situés au niveau des pieds du passager. Le tapis doit être retiré pour accéder au relais.
Boîte à relais №1 dans l’habitacle.
Porte-fusible et relais auxiliaire dans le boîtier électronique (au niveau des pieds).
Fusible 1
Chauffage et aération
40.0 A.
Fusible 2
Siège, avant droit
30.0 A.
Fusible 3
Siège, avant gauche
30.0 A.
Relais R1
Lampes de porte et plancher.
Relais R2
Système voyant lumière du jour actif.
Relais R3
Projecteurs.
Boîte à relais №2 dans l’habitacle.
Micro-centrale électrique dans boîtier électronique (pieds).
Relais R1
Décharge de contact X.
Relais R2
Avertisseur.
Relais R3
Lave-phares.
Relais R4
Immobilisateur.
Relais R5
Système de lavage/balayage intermittent.
Relais R6
Relais de pompe à carburant.
Boîte à relais №3 dans l’habitacle.
Relay carrier in electronics box (footwell).
R1 | Miroir(s) |
R2 | Embrayage magnétique |
R3 | Lampe(s) de la poignée de sélecteur |
R4 | Servotronic |
R5 | Relais P/N |
R6 | Miroir(s) |
R7 | Feux antibrouillard |
R8 | Système voyant lumière du jour actif |
R9 | Chauffage supplémentaire |
R10 | Système de contrôle des ampoules |
R11 | Système de lavage/balayage |
R12 | Chauffage supplémentaire |
R13 | Soufflerie du chauffage supplémentaire |
R14 | Soufflerie du chauffage supplémentaire |
R15 | Système de contrôle des ampoules |
Porte-relais sous la tablette côté conducteur.
L’unité est située sur un support sur le côté gauche, dans l’espace pour les pieds du conducteur. Pour accéder au relais, retirez la garniture décorative inférieure avec tablette de rangement située sous le tableau de bord côté conducteur.
R1 | Ventilateur de refroidissement, étape 1 | |
R2 | Ventilateur de refroidissement, étape 2 | |
R3 | Vitres | |
R4 | Vitres | |
R5 | Vitres | |
R6 | Relais lampe clignotante | |
1 | 30A | Vitres |
2 | 30A | Vitres |
3 | ||
4 |
Relais auxiliaires (pour ventilateur de radiateur).
Les relais du ventilateur de radiateur de première, deuxième et troisième vitesses sont situés, dans le sens de la marche, devant l’unité de commande ABS / ESP, sous la tablette côté conducteur.
Fusibles et relais dans le compartiment moteur.
Dans le compartiment moteur se trouvent des unités de commande du moteur, une transmission automatique et un système de maintien d’une vitesse constante du véhicule (régulateur de vitesse).
Pour accéder aux blocs, dévissez les vis et retirez le couvercle du plénum de ventilation situé à l’arrière du compartiment moteur.
Dévissez les quatre vis de fixation et retirez le boîtier de l’unité électronique.
1 – unité de commande du système de régulateur de vitesse ;
2 – unité de commande du moteur ;
3 – calculateur de transmission automatique.
1 | 15A | Transmission automatique |
3 | 15A | Transmission automatique |
5 | 15A | Unité de commande du moteur |
6 | 15A | Injecteurs |
7 | 15A | Bobines d’allumage (20A est également utilisé) |
8 | Non utilisé | |
R2 | Immobilisateur | |
R4 | Unité de commande du moteur | |
R9 | Non utilisé |
Moteurs essence V6, V8 et V12.
N° | Description |
---|---|
1 | V12 : Fusible du calculateur moteur |
2a | V12 : Relais de pompe à air secondaire 1 |
2b | V12 : Relais de pompe à air secondaire 1 V6, V8 : Fusible du calculateur de boîte de vitesses automatique |
3 | V12 : Fusible d’injecteur |
4 | V6, V8 : Relais de pompe à air secondaire V12 : Fusible de l’élément de commande V12 : Fusible de la pompe à liquide de refroidissement |
5 | V12 : Fusible calculateur boîte de vitesses automatique |
6 | V6, V8 : Fusible d’injecteur V12 : Relais de circulation continue du liquide de refroidissement |
7 | V6, V8 : Fusible de l’élément de commande V12 : Relais de circulation continue du liquide de refroidissement |
8 | V12 : Fusible élément de commande 2 |
9 | V8 : Fusible du calculateur moteur V12 : Relais de pompe à air secondaire 2 |
10 | V12 : Relais de pompe à air secondaire 2 |
Moteurs diesel V6 (TDI).
N° | Description |
---|---|
1 | Fusible 1 pour bougies de préchauffage-moteur |
2a | Relais de coupure d’alternateur |
2b | Relais de coupure d’alternateur |
4 | Fusible de l’unité de commande de la boîte de vitesses automatique |
5 | Fusible 2 pour bougies de préchauffage-moteur |
6 | Relais du système d’injection directe diesel |
7 | Relais du système d’injection directe diesel |
9 | Fusible du débitmètre d’air massique |
10 | Fusible de l’unité de commande du moteur |
Moteurs diesel V8 (TDI).
N° | Description |
---|---|
1 | Fusible de la vanne de régulation |
2 | Relais de préchauffage 2 |
3 | Relais de pompe de refroidissement d’air de suralimentation |
4 | Fusible de l’unité de commande de la boîte de vitesses automatique |
5 | Fusible de pompe à liquide de refroidissement |
6 | Relais de coupure d’alternateur |
7 | Fusible de l’unité de commande du moteur |
8 | Relais pour bougies de préchauffage |
9 | Fusible 2 pour bougies de préchauffage-moteur |
10 | Fusible 1 pour bougies de préchauffage-moteur |
Boîte à fusibles dans le coffre à bagages.
Retirez la garniture du côté droit du coffre à bagages. Dévissez les deux écrous et retirez le support de relais supplémentaire.
Bloc (type 1).
1 | Distributeur | |
2 | 50A | ABS Ou Unité de commande ESP |
3 | 20A | Sièges chauffants arrière |
4 | 20A | Douille du connecteur de la remorque |
5 | Non utilisé | |
6 | 25A | ABS Ou Unité de commande ESP |
7 | 15A | Système audio (20A est également utilisé) |
8 | 60A | Chauffage supplémentaire |
9 | 15A | Téléphone |
10 | Non utilisé | |
11 | Non utilisé | |
12 | Non utilisé | |
13 | 20A | Sièges arrière |
14 | Non utilisé | |
15 | Non utilisé | |
R1 | Relais coupe-circuit |
Bloc (type 2).
1B | 60A | ABS Ou Unité de commande ESP |
2A | 20A | Siège(s) arrière chauffant(s) |
2B | 20A | Circuit électrique de la remorque |
3A | 15A | Radio Téléphone (20A est également utilisé) |
3B | 25A | ABS (avec programme de stabilité électronique ESP) |
4A | 5A | Téléphone |
4B | Non utilisé | |
5A | Non utilisé | |
5B | Non utilisé | |
6A | 30A | Sièges arrière électriques (20A rétraction des appuie-têtes arrière sur les véhicules sans sièges arrière électriques) |