Schéma boîte à fusibles Hyundai H-1 /Starex
Nous examinons les modèles Hyundai H-1 /H-200/Starex/Satellite (H1, SR, A1) première génération 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Essence, Diesel (2.4, 2.5 CRDi, 2.5 TCi, 2.5 TD, 2.6 D). Vous saurez également où se situent les fusibles notamment le fusible de la pompe à essence, les fusibles de l’allume cigare, les fusibles du ventilateur de refroidissement, les fusibles du chauffage, les fusibles de la climatisation, les fusibles du démarreur, …
| Le fusible de l’allume-cigare est situé sous le numéro F1/15A – schéma de la boîte à fusibles (1998-2004). Le fusible de l’allume-cigare est situé sous le numéro F2/15A – schéma de la boîte à fusibles (2004-2008). |
Tableau fusible Hyundai Starex MK1.
La Hyundai Starex MK1, également connue sous le nom de H-1 ou Hyundai Grace, est devenue un choix populaire auprès des automobilistes grâce à sa fiabilité et à sa fonctionnalité. Cependant, comme toute voiture, elle est sujette à divers problèmes électriques pouvant entraîner des dysfonctionnements. L’utilisation de fusibles est un aspect important de la sécurité et du bon fonctionnement des systèmes électriques de la Starex MK1. Dans cet article, nous examinerons en détail le tableau des fusibles de la Hyundai Starex MK1, leur fonction, leurs caractéristiques de remplacement et des conseils pour éviter d’éventuels problèmes.
Contenu:
Boîte à fusibles et relais dans l’habitacle.
Boîte à fusibles et relais dans le compartiment moteur.
- schéma de la boîte à fusibles et relais (1998-2004).
- schéma de la boîte à fusibles et relais (2004-2008).
Boîte à fusibles et relais dans l’habitacle.
Pour éviter tout dommage au système électrique dû à un court-circuit ou à une surcharge, chaque circuit électrique est équipé d’un fusible. Le boîtier du fusible est situé sous le tableau de bord, côté conducteur.

Schéma de la boîte à fusibles (1998-2004).

Affectation des fusibles.
| N | Amp | Circuits protégés |
|---|---|---|
| 1 | 15A | Audio Allume-cigare Horloge |
| 2 | 10A | Miroir(s) électrique(s) |
| 3 | 10A | Projecteurs Toit ouvrant ABS Correction de hauteur des projecteurs |
| 4 | 20A | Unité de commande électronique de l’alarme et de l’heure Système de lavage/balayage arrière |
| 5 | 10A | Unité de commande électronique de l’alarme et de l’heure TACM Vitres électriques Système de climatisation Essuie-glace de pare-brise |
| 6 | 20A | Toit ouvrant |
| 7 | 10A | Miroir(s) chauffant(s) |
| 8 | 10A | Tableau de bord Unité de commande de transmission Unité de commande du moteur ABS Immobilisateur |
| 9 | 10A | Indicateurs de direction Éclairage de l’avertisseur de danger |
| 10 | 10A | Unité de commande électronique de l’alarme et de l’heure TACM |
| 11 | 10A | Système de climatisation |
| 12 | 10A | Airbag Tableau de bord |
| 13 | 10A | Feux d’arrêt |
| 13a | 15A | Feux d’arrêt |
| 14 | 10A | Alarme Indicateurs de direction Éclairage de l’avertisseur de danger Horloge |
| 15 | 20A | TCCM/Unité de commande (30A est également utilisé) |
| 16 | 20A | Fermeture centralisée |
| 17 | 10A | Climatisation/toit ouvrant (20A est également utilisé) |
| 18 | 20A | Lunette arrière chauffante TACM |
| 19 | 10A | Audio Antenne électrique Immobilisateur |
| 20 | 10A | Interrupteurs de siège chauffant |
| 21 | 10A | Relais de feu antibrouillard arrière |
| 22 | 10A | Éclairage |
| 23 | 10A | Éclairage |
| 24 | 10A | Unité de commande électronique de l’alarme et de l’heure Unité de commande de transmission Unité de commande du moteur Connecteur Data-link Éclairage intérieur |
| 1 | Connecteur data-link (DLC) |
Schéma de la boîte à fusibles (2004-2008).
MINIBUS/VAN.

| # | AMP | CIRCUIT PROTÉGÉ |
|---|---|---|
| 1 | 10A | Interrupteur de rétroviseur extérieur électrique |
| 2 | 15A | Audio, horloge numérique, allume-cigare, multimètre, module de commande de changement de vitesse A/T et de verrouillage des clés |
| 3 | 15A | Prise de courant |
| 4 | 10A | Module de commande de chauffage, actionneur de mode |
| 5 | 20A | Essuie-glace et lave-glace avant |
| 6 | 15A | Essuie-glace et lave-glace arrière |
| 7 | 10A | Relais de toit ouvrant avant/arrière gauche, relais de chauffage PTC, relais de chauffage de filtre à carburant, capteur thermique, relais de lampe de tête, relais principal de ventilateur de condenseur, interrupteur HLLD, relais de ventilateur de refroidisseur intermédiaire |
| 8 | 10A | ETACM, Interrupteur d’alimentation et de maintien, Relais d’essuie-glace avant, Réducteur de tension de ceinture de sécurité, Relais de soufflerie, Relais de soufflerie de pavillon, Relais de désembuage de rétroviseur extérieur, Relais de désembuage de lunette arrière, Relais de soufflerie arrière, Interrupteur principal de soufflerie arrière, Interrupteur secondaire de soufflerie arrière |
| 9 | 10A | Relais de feu de brouillard arrière |
| 10 | 10A | Interrupteur de chauffage de siège |
| 11 | 10A | Groupe d’instruments |
| 12 | 10A | Module de contrôle SRS |
| 13 | 10A | Module de commande ABS, interrupteur de point mort, interrupteur de feu de recul, capteur de vitesse du véhicule, capteur d’eau de carburant, interrupteur de filtre à carburant, réchauffeur de filtre à carburant, interrupteur de gamme de boîte-pont, groupe d’instruments, TCM, interrupteur de feu stop, module de commande de changement de vitesse A/T et de verrouillage de clé, capteur G, interrupteur de surmultiplication, levier de changement de vitesse A/T |
| 14 | 10A | Interrupteur de danger |
| 15 | 10A | ETACM, ECM (D4BH), ECM (D4CB), module de commande d’antidémarrage, module de commande de ralenti |
| 16 | 25A | Relais de désembuage de lunette arrière |
| 17 | 20A | Relais de toit ouvrant avant gauche |
| 18 | 20A | Relais de toit ouvrant arrière gauche |
| 19 | 10A | Connecteur de liaison de données, module de commande de chauffage, relais de désembuage de rétroviseur extérieur |
| 20 | 15A | Interrupteur de feu stop |
| 21 | 10A | Horloge numérique, interrupteur de feux de détresse, solénoïde de clé A/T, levier de vitesses A/T |
| 22 | 20A | TCCM |
| 23 | 10A | Relais de détresse, connecteur de contrôle polyvalent, lampe de porte avant, ETACM, lampe de marchepied, groupe d’instruments, interrupteur d’éclairage d’habitacle, TCM, lampe d’habitacle, clé de contact ILL et interrupteur d’avertissement de porte |
| 24 | 15A | Avertisseur sonore de recul, module de commande d’antidémarrage, audio, antenne électrique |
| 25 | 20A | Relais de verrouillage de porte, relais de déverrouillage de porte |
| 26 | 10A | Relais de soufflante aérienne |
| 27 | 15A | Relais de ventilateur de condenseur (D4CB), relais de ventilateur d’échangeur thermique (D4CB), relais de préchauffage (D4CB), interrupteur de feu stop, solénoïde de volet d’accélérateur, électrovanne EGR |
| 28 | 10A | ECM (D4CB), module de commande d’immobilisation (D4CB) |
| – | 20A/15A/10A | DE RECHANGE |
CAMION (TRUCK).

| # | AMP | CIRCUIT PROTÉGÉ |
|---|---|---|
| 1 | 15A | Interrupteur de rétroviseur extérieur électrique, allume-cigare, horloge numérique |
| 2 | 10A | Audio |
| 3 | 10A | DRL, module de commande ABS, relais de ventilateur de condenseur |
| 4 | 20A | Moteur d’essuie-glace, moteur de lave-glace |
| 5 | 10A | Relais de ventilateur, relais de phare, relais de lève-vitre électrique, relais de désembuage, actionneur de mode, relais de brouillard arrière, interrupteur de mise à niveau des phares, panneau de commande de chauffage, actionneur de mise à niveau des phares gauche (droite) |
| 6 | 10A | ECM, interrupteur neutre, pompe d’injection, relais de commande du moteur, relais du ventilateur de l’échangeur thermique, électrovanne EGR, module de commande SRS |
| 7 | 15A | Module de contrôle SRS |
| 8 | 10A | Interrupteur de feu de recul, capteur de vitesse du véhicule, relais ABS, groupe d’instruments, résistance de préexcitation |
| 9 | 10A | Interrupteur de danger |
| 10 | 10A | TACM |
| 11 | 10A | Groupe d’instruments |
| 12 | 10A | interrupteur A/C |
| 13 | 10A | Interrupteur de feu stop |
| 14 | 10A | Interrupteur de danger |
| 15 | – | Non utilisé. |
| 16 | – | Non utilisé. |
| 17 | – | Non utilisé. |
| 18 | 10A | Relais de désembuage |
| 19 | 10A | Relais de feu de brouillard arrière |
| 20 | 15A | Actionneur de verrouillage électrique de porte gauche |
| 21 | – | Non utilisé. |
| 22 | 10A | ECM, relais de démarrage |
| 23 | 10A | Horloge numérique, tachygraphe, antenne électrique, audio |
| 24 | 10A | Groupe d’instruments, lampe d’habitacle avant (arrière), TACM, interrupteur d’avertissement de porte et clé ill. |
Boîte à fusibles et relais dans le compartiment moteur.
La boîte à fusibles est située dans le compartiment moteur (côté gauche).

Schéma de la boîte à fusibles et relais (1998-2004).

| N | Amp | Circuits protégés |
|---|---|---|
| 1 | 80A | Non utilisé |
| 2 | 100A | Alternateur |
| 3 | 50A | ABS Ou Unité de commande ESP |
| 4 | 30A | ABS Ou Unité de commande ESP |
| 5 | 40A | Système de climatisation |
| 6 | 30A | Chauffage arrière |
| 7 | 40A | Allumage |
| 8 | 40A | Projecteurs Feux arrière |
| 9 | 50A | Batterie Avertisseur Feux antibrouillard avant |
| 10 | 30A | Vitres électriques |
| 11 | 30A | Ventilateur avant |
| 12 | 15A | Projecteur, gauche |
| 13 | 15A | Projecteur, droit |
| 14 | 25A | Ventilateur de condenseur principal |
| 15 | 15A | Ventilateur de condenseur (sous) |
| 16 | 20A | Commande de compresseur du climatiseur |
| 17 | 15A | Feux antibrouillard avant |
| 18 | 10A | Avertisseur Système d’alarme |
| R1 | Relais, ventilateur de refroidissement principal | |
| R2 | Ventilateur de refroidissement (intermédiaire) | |
| R3 | Relais de compresseur du climatiseur Ou Avertisseur | |
| R4 | ABS Ou Unité de commande ESP | |
| R5 | Relais de feu antibrouillard | |
| R6 | Relais des feux arrière | |
| 1 | Connecteur d’alimentation |
Schéma de la boîte à fusibles et relais (2004-2008).
MINIBUS/VAN.
Diesel.

| DESCRIPTION | AMP | CIRCUIT PROTÉGÉ |
|---|---|---|
| LIAISON FUSIBLE : | ||
| ALT | 120A | Générateur |
| GLOW | 80A | Relais de préchauffage, module de commande de préchauffage (D4BB) |
| ABS | 30A | Module de contrôle ABS |
| FR HTR | 30A | Relais de soufflante |
| RR HTR | 30A | Relais de ventilateur arrière |
| DEF. | 40A | Fusible 16, 25, 26 |
| C/FAN | 30A | Relais principal du ventilateur du condenseur, relais du ventilateur du condenseur (BAS) |
| IGN | 40A | Interrupteur d’allumage, générateur, relais de démarrage, fusible COMP, fusible du ventilateur l/C, fusible ECU. |
| ABS | 30A | Module de contrôle ABS |
| P/W | 30A | Relais de lève-vitre électrique, relais de sirène |
| TAIL | 40A | Relais de feu arrière, relais de phare |
| BATT | 50A | Relais de feu antibrouillard avant, relais de klaxon, connecteur d’alimentation |
| Fusible: | ||
| l/C FAN/FR HTD | 15A/20A | Relais de ventilateur de refroidisseur intermédiaire, interrupteur de température d’air/désembueur de pare-brise |
| COMP | 10A | relais de compresseur de climatisation |
| ECU | 30A | Relais d’alimentation principal (D4CB), relais de commande du moteur, relais de pompe à carburant (essence) |
| T/LP(LH) | 10A | Éclairages, Feu arrière gauche combiné, Feu de plaque d’immatriculation gauche |
| T/LP(LH) | 10A | Éclairages, Feu arrière droit combiné, Feu de plaque d’immatriculation droit |
| HORN | 10A | Klaxon gauche/droite |
| FOG | 15A | Interrupteur de feu antibrouillard avant, feu antibrouillard avant gauche/droit |
| H/LP(LH) | 10A | Phare gauche |
| H/LP(RH) | 10A | Phare droit, combiné d’instruments |
| POWER CONNECTOR | 15A | Relais de danger, fusible 23, 24 |
Essence.

| DESCRIPTION | AMP | CIRCUIT PROTÉGÉ |
|---|---|---|
| LIAISON FUSIBLE : | ||
| ALT | 120A | Générateur |
| ABS | 30A | Module de contrôle ABS |
| FR HTR | 30A | Relais de soufflante |
| RRHTR | 30A | Relais de ventilateur arrière |
| DEF. | 40A | Fusible 16, 25, 26 |
| C/FAN | 30A | Relais principal du ventilateur du condenseur, relais du ventilateur du condenseur (BAS) |
| IGN | 40A | Interrupteur d’allumage, générateur, relais de démarrage, fusible COMP., fusible FR HTD, fusible ECU. |
| ABS | 30A | Module de contrôle ABS |
| P/W | 30A | Relais de lève-vitre électrique, relais de sirène |
| TAIL | 40A | Relais de feu arrière, relais de phare |
| BATT | 50A | Relais de feu antibrouillard avant, relais de klaxon, connecteur d’alimentation |
| FUSIBLE: | ||
| l/C FAN/FR HTD | 15A/20A | Relais de ventilateur de refroidisseur intermédiaire, interrupteur de température d’air/désembueur de pare-brise |
| COMP | 10A | relais de compresseur de climatisation |
| ECU | 30A | Relais d’alimentation principal (D4CB), relais de commande du moteur, relais de pompe à carburant (essence) |
| T/LP(LH) | 10A | Éclairages, Feu arrière gauche combiné, Feu de plaque d’immatriculation gauche |
| T/LP(LH) | 10A | Éclairages, Feu arrière droit combiné, Feu de plaque d’immatriculation droit |
| HORN | 10A | Klaxon gauche/droite |
| FOG | 15A | Interrupteur de feu antibrouillard avant, feu antibrouillard avant gauche/droit |
| H/LP(LH) | 10A | Phare gauche |
| H/LP(RH) | 10A | Phare droit, combiné d’instruments |
| POWER CONNECTOR | 15A | Relais de danger, fusible 23, 24 |
CAMION (TRUCK).

| DESCRIPTION | AMP | CIRCUIT PROTÉGÉ |
|---|---|---|
| LIAISON FUSIBLE : | ||
| ALT | 100 | Générateur |
| GLOW | 80 | Contrôle de la lueur |
| HTR | 30 | Contrôle du ventilateur |
| P/WINDOW | 30 | Commande de vitre électrique |
| BATT | 50 | Feu antibrouillard, klaxon, connecteur d’alimentation, fusible 13, 14, 15 |
| IGN | 40 | Interrupteur d’allumage, relais de démarrage, générateur |
| TAIL | 40 | Relais de feu arrière, fusible de phare |
| A/C | 30 | Fusible TCI, fusible du compresseur |
| C/FAN | 30 | ventilateur du condenseur |
| ABS.1 | 30 | Module de contrôle ABS |
| ABS.2 | 30 | Module de contrôle ABS |
| FUSIBLE: | ||
| TCI | 10 | Relais de moteur de ventilateur de ralenti |
| COMP | 10 | relais de compresseur de climatisation |
| ECU | 15 | Relais de contrôle du moteur |
| TAIL (LH) | 10 | Feu arrière gauche, éclairage |
| TAIL (RH) | 10 | Feu arrière droit, éclairage |
| HORN | 10 | Corne |
| FOG | 15 | Feu antibrouillard |
| H/LP (LH) | 10 | Phare gauche |
| H/LP (RH) | 10 | Phare droit |
| POWER CONNECTOR | 20 | Fusible 23, 24 |









