Schéma boîte à fusibles Hyundai i40 (2012-2018)
Nous examinons les modèles Hyundai i40 (VF) première génération 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Phase 1, phase 2. Essence, Diesel (1.6 GDi, 1.7 CRDi, 2.0 GDi, 2.0 MPi). Vous saurez également où se situent les fusibles notamment le fusible de la pompe à essence, les fusibles de l’allume cigare, les fusibles du ventilateur de refroidissement, les fusibles du chauffage, les fusibles de la climatisation, les fusibles du démarreur, …
| Le fusible de l’allume-cigare est situé sous le numéro F1/20A, F6/15A – Boîte à relais dans l’habitacle. |
Tableau fusible Hyundai i40 MK1.
Les fusibles de la Hyundai i40 MK1 jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement sûr et fiable de tous les systèmes électriques du véhicule. Comprendre leur fonction et les remplacer correctement peut considérablement prolonger la durée de vie de votre véhicule. Vérifiez toujours l’état des fusibles et ne négligez pas les problèmes électriques. En cas de panne grave, il est recommandé de faire appel à des spécialistes pour un diagnostic et une réparation. Ainsi, vous garantirez un fonctionnement sûr et confortable de votre Hyundai i40 MK1.
Contenu:
Boîte à relais dans l’habitacle.
Boîte à fusibles et relais Nº1 dans le compartiment moteur.
Boîte à fusibles et relais Nº2 dans le compartiment moteur.
Boîte à fusibles et relais Nº3 dans le compartiment moteur (diesel).
Boîte à relais dans l’habitacle.
Il est situé sous le tableau de bord, côté conducteur. Pour accéder aux fusibles, ouvrez le couvercle comme indiqué sur la photo.

Schéma de la boîte à fusibles.

Affectation des fusibles.
| N | Amp | Circuits protégés |
|---|---|---|
| 1 | 20A | Prise d’alimentation avant Prise d’alimentation arrière Allume-cigare |
| 2 | 30A | Alimentation |
| 3 | 10A | Unité de commande d’entrée intelligente Unité de commande de la carrosserie (BCM) Audio Amplificateur Unité navigation et multimédia Convertisseur DC-DC Éclairage du plafonnier Unité de commande de l’assistance au stationnement Interrupteur de rétroviseur électrique |
| 4 | 10A | Boîte à fusibles et relais Nº1 dans le compartiment moteur, relais 12 Interrupteur du feu d’arrêt Connecteur de contrôle multi-usages Module de volet d’air actif Ou Boîte à fusibles et relais Nº1 dans le compartiment moteur, relais 12 Interrupteur du feu d’arrêt Connecteur de contrôle multi-usages Module de volet d’air actif Avertissement du filtre à carburant |
| 5 | 7.5A | Unité de commande d’entrée intelligente Unité de commande de la carrosserie (BCM) Toit ouvrant Détecteur de pluie Unité de commande CCS Boîte à relais dans l’habitacle |
| 6 | 15A | Prise d’alimentation avant Allume-cigare |
| 7 | 20A | Interrupteur de réglage du siège passager |
| 8 | 10A | Miroirs électriques Unité de commande du moteur Unité de commande du groupe motopropulseur (PCM) Unité de commande du climatiseur |
| 9 | 25A | Amplificateur Convertisseur DC-DC |
| 10 | 25A | Boîte à relais dans l’habitacle Interrupteur multifonctions Boîte à fusibles et relais Nº1 dans le compartiment moteur, relais R7 Moteur d’essuie-glace avant |
| 11 | 7.5A | Boîte à fusibles et relais Nº1 dans le compartiment moteur, relais R4 Relais de réchauffeur de carburant Boîte à fusibles et relais Nº3 dans le compartiment moteur, relais R3, R4 Unité de commande du climatiseur |
| 12 | 15A | Chauffage du volant |
| 13 | 25A | Relais de vitre électrique Vitre électrique, commutateur principal Système de sécurité pour les vitres électriques Unité de commande de la vitre électrique arrière Commutateur, vitres électriques arrière |
| 14 | 10A | Relais de déverrouillage du hayon Boîte à relais dans l’habitacle |
| 15 | 30A | Unité de commande de la mémoire de position Interrupteur de réglage du siège du conducteur |
| 16 | 7.5A | Unité de commande de la carrosserie (BCM) Unité de commande d’immobilisateur Convertisseur DC-DC Audio Miroir électrochromatique Unité de commande d’assistance au changement de voie Unité de commande du climatiseur Projecteurs Unité de commande de la mémoire de position Correction automatique de hauteur des projecteurs Actionneurs du système de correction de hauteur des projecteurs Sièges chauffants arrière Unité de contrôle de la pression des pneus Unité de commande CCS Levier de changement de vitesse de la transmission automatique Commutateur de console Sièges chauffants avant |
| 17 | 15A | Relais d’essuie-glace arrière Moteur d’essuie-glace arrière Interrupteur multifonctions Unité de commande du système de confort |
| 18 | 10A | Interrupteur du feu d’arrêt |
| 19 | 25A | Relais de vitre électrique Vitre électrique, commutateur principal Système de sécurité pour les vitres électriques Unité de commande de la vitre électrique arrière Commutateur, vitres électriques arrière |
| 20 | 10A | Unité de commande d’entrée intelligente Interrupteur démarrage/arrêt moteur Unité de commande d’immobilisateur |
| 21 | 7.5A | Unité de commande d’entrée intelligente Miroirs électriques Module de volet d’air actif Interruoteurs, sièges arrières chauffants Unité d’éclairage automatique Unité de commande de l’entrée sans clé |
| 22 | 20A | Boîte à fusibles et relais Nº1 dans le compartiment moteur, fusibles 27 – 31 |
| 23 | 10A | Groupe d’instrumentation Commutateur, sièges chauffants avant Phares adaptatifs Unité de commande du frein stationnement électrique |
| 24 | 10A | Unité de commande EPS |
| 25 | 20A | Relais de fermeture centralisée Boîte à relais dans l’habitacle Actionneurs de serrure de porte, avant et arrière |
| 26 | 15A | Unité de commande CCS Unité de commande, sièges chauffants avant |
| 27 | 10A | Éclairage des portes Éclairage du plafonnier Éclairage de l’habitacle Témoin de la boîte à gants Éclairage du coffre à bagages Lampe de cave à pieds Lampe de courtoisie |
| 28 | 15A | Audio Unité navigation et multimédia Convertisseur DC-DC |
| 29 | 15A | Unité de commande SRS |
| 30 | 10A | Unité de commande du système de confort |
| 31 | 7.5A | Groupe d’instrumentation Unité de contrôle de la pression des pneus Unité de commande du système de confort Capteur d’inclinaison Unité de commande du climatiseur Unité de commande de la carrosserie (BCM) Capteur ultrasonique Sirène Unité de commande de la mémoire de position Interrupteur de rétroviseur électrique |
| 32 | 7.5A | Groupe d’instrumentation |
| 33 | 7.5A | Unité de commande d’entrée intelligente |
| 34 | 10A | Unité de commande, sièges arrières chauffants |
| 35 | 7.5A | Récepteur RF |
| 36 | 10A | Unité de commande d’entrée intelligente |
| 37 | 7.5A | Boîte à fusibles et relais Nº1 dans le compartiment moteur, relais R8 Arrêt de l’interrupteur d’allumage Interrupteur de rapport du pont arrière Ou Unité de commande du moteur Unité de commande du groupe motopropulseur (PCM) Interrupteur de rapport du pont arrière |
| 38 | 20A | Toit ouvrant |
| R1 | Relais de déverrouillage du hayon | |
| R2 | Vitres électriques | |
| R3 | Relais de fermeture centralisée |
Boîte à fusibles et relais Nº1 dans le compartiment moteur.
Il est situé près de la batterie. Pour accéder aux fusibles et aux relais, appuyez sur les deux loquets et retirez le couvercle comme indiqué sur la photo.

Schéma de la boîte à fusibles et relais.

| N | Amp | Circuits protégés |
|---|---|---|
| 1 | 80A | Unité de commande EPS |
| 2 | 60A | Boîte à fusibles et relais dans l’habitacle, fusibles 13, 14, 19, 20, 21, 26, 36 |
| 3 | 40A | Unité de commande ESP Connecteur de contrôle multi-usages |
| 4 | 40A | Unité de commande ESP Connecteur de contrôle multi-usages |
| 5 | 40A | Boîte à fusibles et relais Nº1 dans le compartiment moteur, relais R6, R9 Interrupteur d’allumage |
| 6 | 40A | Boîte à fusibles et relais Nº1 dans le compartiment moteur, relais R4 |
| 7 | 40A | Boîte à fusibles et relais Nº1 dans le compartiment moteur, relais R11 |
| 8 | 60A | Boîte à fusibles et relais dans l’habitacle, fusibles 2, 7, 9, 15 |
| 9 | Non utilisé | |
| 10 | 30A | Convertisseur DC-DC |
| 11 | Non utilisé | |
| 12 | 30A | Unité de commande du frein stationnement électrique |
| 13 | 30A | Unité de commande du frein stationnement électrique |
| 14 | 50A | Boîte à fusibles et relais Nº1 dans le compartiment moteur, relais R1, R2 (40A est également utilisé) |
| 15 | 15A | Boîte à relais dans l’habitacle |
| 16 | 15A | Boîte à fusibles et relais Nº1 dans le compartiment moteur, relais R5 Boîte à relais dans l’habitacle |
| 17 | Non utilisé | |
| 18 | 15A | Boîte à fusibles et relais Nº1 dans le compartiment moteur, relais 12 Relais ESP |
| 19 | 20A | Boîte à relais dans l’habitacle |
| 20 | 20A | TCM ou non utilisé |
| 21 | 40A | Interrupteur d’allumage Ou Boîte à fusibles et relais Nº1 dans le compartiment moteur, relais R8, R10 |
| 22 | 40A | Boîte à fusibles et relais Nº3 dans le compartiment moteur |
| 23 | 50A | Boîte à fusibles et relais dans l’habitacle, fusibles 18, 25, 30, 34, 38 |
| 24 | Non utilisé | |
| 25 | 10A | Unité de commande du climatiseur |
| 26 | 10A | Unité de commande du groupe motopropulseur (PCM) Unité de commande du moteur |
| 27 | 15A | TCM AT Ou TCM AT Interrupteur de rapport du pont arrière |
| 28 | 10A | Interrupteur de l’éclairage arrière Interrupteur d’éclairage de combinaison arrière Unité de commande du système de confort Miroir électrochromatique Boîtier de Servitude Intelligent Unité navigation et multimédia |
| 29 | 15A | Boîte à fusibles et relais Nº1 dans le compartiment moteur, relais R9 Débitmètre d’air massique Unité de commande du moteur Unité de commande du groupe motopropulseur (PCM) Ou Unité de commande du moteur Unité de commande du groupe motopropulseur (PCM) |
| 30 | 10A | Unité de commande ESP |
| 31 | 15A | Bobines d’allumage 1 – 4 Condenseur ou non utilisé |
| 32 | 25A | Fusible de réserve |
| 33 | 7.5A | Fusible de réserve |
| R1 | Ventilateur de refroidissement, relais basse vitesse | |
| R2 | Ventilateur de refroidissement, relais à action rapide | |
| R3 | Relais d’éclairage d’arrêt d’urgence | |
| R4 | Relais de soufflerie | |
| R5 | Relais d’avertisseur | |
| R6 | Distribution d’alimentation | |
| R7 | Relais d’essuie-glace avant | |
| R8 | Distribution d’alimentation Ou Relais de l’avertisseur du système de sécurité | |
| R9 | Relais du démarreur | |
| R10 | Distribution d’alimentation | |
| R11 | Relais du dégivreur de lunette | |
| R12 | Relais de feu d’arrêt O1 Extracteur de fusibles |
Boîte à fusibles et relais Nº2 dans le compartiment moteur.

| N | Amp | Circuits protégés |
|---|---|---|
| 32 | 30A | Relais de la pompe à carburant |
| 33 | Non utilisé | |
| 34 | 15A | Fusible de réserve |
| 35 | Non utilisé | |
| 36 | 10A | Régulateur de pression de carburant |
| 37 | Non utilisé | |
| 38 | 10A | Unité de commande du moteur Ou Boîte à fusibles et relais Nº1 dans le compartiment moteur, relais R1 Boîte à fusibles et relais Nº3 dans le compartiment moteur, relais R2 Sonde lambda Électrovanne du turbocompresseur à géométrie variable (VGT) Capteur de niveau d’huile (20A est également utilisé) |
| 39 | 20A | Boîte à fusibles et relais Nº1 dans le compartiment moteur, relais R1 Boîte à fusibles et relais Nº3 dans le compartiment moteur, relais R2 Sonde lambda Électrovanne du turbocompresseur à géométrie variable (VGT) Capteur de niveau d’huile Ou Unité de commande du moteur (10A est également utilisé) |
| 40 | 10A | Capteur de position d’arbre à cames Clapet de dérivation de refroidissement EGR Boîte à fusibles et relais Nº3 dans le compartiment moteur, relais R1 |
| 41 | 10A | Fusible de réserve |
| 42 | 15A | Fusible de réserve |
| 43 | 20A | Fusible de réserve |
| R1 | Relais de commande moteur | |
| R2 | Relais de compresseur du climatiseur Ou Relais de réserve | |
| R3 | Relais de la pompe à carburant |
Boîte à fusibles et relais Nº3 dans le compartiment moteur (diesel).


| N | Amp | Circuits protégés |
|---|---|---|
| 1 | 50A | Chauffage PTC, relais 3 |
| 2 | 50A | Chauffage PTC, relais 2 |
| 3 | 50A | Chauffage PTC, relais 1 |
| 4 | 80A | Relais de bougies de préchauffage |
| R1 | Relais de bougies de préchauffage | |
| R2 | Chauffage PTC, relais 1 | |
| R3 | Chauffage PTC, relais 2 | |
| R4 | Chauffage PTC, relais 3 |









