Fusibles et relais Peugeot 407
Voitures considérées Peugeot 407 — 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.7, 3.0 litres. Gaz, Diezel. Vous saurez également où se trouvent les fusibles, notamment le fusible de la pompe à essence (pompe à essence), fusibles allume cigare, ventilateur de refroidissement, climatisation, démarreur, signal, vitres électriques, lave-glace, phares antibrouillard, feu stop, radio … .
Le fusible de l’allume-cigare est situé sous le numéro F10/ 20A — Boîte à fusibles dans l’habitacle (type 1). Le fusible de l’allume-cigare est situé sous le numéro F9 / 30A — Boîte à fusibles dans l’habitacle (type 2). |
Contenu:
Boîte à fusibles dans l’habitacle.
Boîte à fusibles Nº2 dans l’habitacle.
Boîte à fusibles Nº1 dans le compartiment moteur.
Boîte à relais dans le compartiment moteur.
Boîte à fusibles Nº2 dans le compartiment moteur.
Boîte à fusibles dans le coffre à bagages.
Boîte à fusibles dans l’habitacle.
Pour accéder aux fusibles, ouvrez le couvercle du tiroir et poussez la boîte à fusibles vers le bas.
Disposition des fusibles de bloc (type 1).
légende.
Non. | Ampli | Circuit protégé |
1 | 15A | Boîte à fusibles dans le coffre à bagages Connecteur de diagnostic Interrupteur d’allumage |
2 | Aucune information est disponible | |
3 | Aucune information est disponible | |
4 | 20A | Commandes du volant de direction Système audio Téléphone Système d’alarme Afficheur multifonctions Boîte de vitesses automatique Sélecteur de vitesse Mémoire de siège |
5 | 15A | Sirène d’alarme Unité de commande de détection de sous-gonflage des pneus |
6 | 10A | Unité de commande de la transmission automatique Commutateur d’embrayage Lampe(s) d’accueil arrière Éclairage du miroir de courtoisie Relais de commande de blocage du levier de changement de vitesses Connecteur de diagnostic Interrupteur de la pédale de frein Capteur d’angle de braquage Toit Gyroscope d’accéléromètre ESP Interrupteur du toit ouvrant électrique |
7 | 15A | Unité de commande de la ceinture de sécurité |
8 | Aucune information est disponible | |
9 | 30A | Aucune information est disponible |
10 | 20A | Douille 12V Allume-cigare Témoin de la boîte à gants |
11 | 15A | Serrure de porte arrière |
12 | 30A | Vitres électriques avant Toit ouvrant |
13 | Aucune information est disponible | |
14 | 10A | Boîte à fusibles dans le compartiment moteur Boîte à fusibles dans le coffre à bagages Mémoire de la position de siège électrique Relais d’essuie-glace de pare-brise Réglage à commande électrique du volant |
15 | 15A | Tableau de bord Unité de commande du climatiseur Capteur d’éclairage Détecteur de pluie Relais de réglage de siège Unité de commande de l’airbag Unité de commande du prétensionneur de ceinture de sécurité |
16 | 30A | Fermeture centralisée |
Disposition des fusibles de bloc (type 2).
légende.
Non. | Ampli | Circuit protégé |
1 | 15A | Relais d’essuie-glace de pare-brise |
2 | 30 | Masse Fermeture centralisée, portes arrière |
3 | 5 | Unité de commande de l’airbag Unité de commande du prétensionneur de ceinture de sécurité |
4 | 20A | Gyroscope d’accéléromètre ESP Interrupteur du toit ouvrant Connecteur de diagnostic Capteur d’angle de braquage |
5 | 30A | Unité de commande de la vitre électrique, avant |
6 | 30A | Vitres électriques arrière Moteur du toit ouvrant |
7 | 5A | Lampe(s) d’accueil arrière Témoin de la boîte à gants Éclairage du miroir de courtoisie Dans la console |
8 | 20 | Radio/amplificateur Téléphone Sirène d’alarme Récepteur/Transmetteur |
9 | 30A | Douille 12V Allume-cigare avant Boîte à fusibles dans l’habitacle (BH12) |
10 | 20A | Unité de commande de détection de sous-gonflage des pneus |
11 | 15A | Fermeture centralisée, portes arrière |
12 | 30A | Unité de commande de l’assistance au stationnement Kit mains libres Douille du connecteur de la remorque |
13 | 5 | Boîte à fusibles dans le compartiment moteur |
14 | 15A | Unité de commande du climatiseur Mémoire de la position de siège électrique |
15 | 30A | Fermeture centralisée, portes arrière |
16 | Shunt | |
17 | 40A | Lunette arrière chauffante |
Boîte à fusibles Nº2 dans l’habitacle.
type 1.
Fusible 36
Radio/amplificateur
25.0 A
Fusible 37
Unité de commande de la transmission automatique
15.0 A
Fusible 38
Relais de réglage de siège passager
Siège chauffant du conducteur
20.0 A
Fusible 39
Siège chauffant du passager
30.0 A
Fusible 40
Relais de comfort de réglage siège du conducteur
30.0 A
type 2.
Fusible 30
Relais de réglage de siège passager
30.0 A
Fusible 31
Relais de comfort de réglage siège du conducteur
30.0 A
Fusible 32
Douille 12V arrière
5.0 A
Fusible 36
Unité de commande du/des siège(s) à mémoire
30.0 A
Fusible 37
Unité de commande de la transmission automatique
20.0 A
Fusible 38
Siège chauffant du conducteur
Siège chauffant du passager
30.0 A
Fusible 39
Boîte de fusibles de la remorque
40.0 A
Fusible 40
Radio/amplificateur
30.0 A
type 3.
Fusible 30
Relais de réglage de siège passager
30.0 A
Fusible 31
Relais de comfort de réglage siège du conducteur
30.0 A
Fusible 32
Chauffage supplémentaire
Ou
Non utilisé
20.0 A
Fusible 33
Non utilisé
Fusible 34
Boîte de fusibles de la remorque
Ou
Non utilisé
1.0 A
Fusible 35
Boîte de fusibles de la remorque
Ou
Non utilisé
25.0 A
Fusible 36
Unité de commande du/des siège(s) à mémoire
Ou
Radio/amplificateur
30.0 A
Fusible 37
Unité de commande de la transmission automatique
20.0 A
Fusible 38
Siège chauffant du conducteur
Siège chauffant du passager
30.0 A
Fusible 39
Boîte de fusibles de la remorque
Ou
Réglage du siège conducteur
40.0 A
Fusible 40
Radio/amplificateur
Ou
Réglage du siège passager
40.0 A
Boîte à fusibles Nº1 dans le compartiment moteur.
Disposition des fusibles de bloc (type 1).
Non. | Ampli | Circuit protégé |
---|---|---|
1 | 20 | Pompe d’injection, diesel Débitmètre d’air massique Unité de commande du moteur Soupape du turbocompresseur Ventilateur de refroidissement Capteur de présence d’eau dans le carburant |
2 | 15 | Avertisseurs sonores |
3 | 10 | Pompes de lavage, avant et arrière |
4 | 20 | Pompe du lave-phare |
5 | Non utilisé | |
6 | 10 | Relais 3 du contacteur de protection |
7 | 10 | Interrupteur thermique du liquide de refroidissement Unité de commande ESP |
8 | 15 | Démarreur |
9 | 10 | Projecteur, gauche Projecteur, droit |
10 | 30 | Solénoïde de commande de pression du turbo Chauffage de carburant diesel |
11 | 40 | Relais de soufflerie |
12 | 30 | Relais d’essuie-glace de pare-brise |
13 | 40 | BSI |
14 | ||
MF1 | (Aucune valeur disponible) Ventilateur de refroidissement | |
MF2 | (Aucune valeur disponible) Unité de commande ESP | |
MF3 | Non utilisé | |
MF4 | (Aucune valeur disponible) BSI | |
MF5 | (Aucune valeur disponible) Boîte à fusibles Nº1 dans le coffre à bagages | |
MF6 | (Aucune valeur disponible) BSI | |
MF7 | (Aucune valeur disponible) Relais de soufflerie Boîte à fusibles dans l’habitacle (BH12) | |
MF8 | Non utilisé |
Disposition des fusibles de bloc (type 2).
Non. | Ampli | Circuit protégé |
---|---|---|
1 | 20 | Unité de commande du moteur |
2 | 15 | Avertisseurs sonores |
3 | 10 | Pompes de lavage, avant et arrière |
4 | 20 | Pompe du lave-phare |
5 | 15 | Pompe à carburant |
6 | 10 | Unité de commande ESP Unité de commande de la transmission automatique |
7 | 10 | Interrupteur de la pédale de frein |
8 | 20 | Démarreur |
9 | 10 | Interrupteur de la pédale de frein |
10 | 30 | Pompe à carburant, diesel Débitmètre d’air massique Régulateur de pression de carburant, diesel Sonde lambda Électrovalve proportionnelle WG1 Soupape du turbocompresseur Solénoïde de recyclage des gaz d’échappement Électrovanne de compresseur Capteur de présence d’eau dans le carburant |
11 | 40 | Relais de soufflerie |
12 | 30 | Relais d’essuie-glace de pare-brise |
13 | 40 | BSI |
14 | 30 | Pompe d’air |
MF1 | 50 | Ventilateur de refroidissement |
MF2 | 40 | Unité de commande ESP |
MF3 | 40 | Unité de commande ESP |
MF4 | 80 | BSI |
MF5 | 80 | BSI |
MF6 | 60 | Boîte à fusibles dans l’habitacle (BH12) |
MF7 | (Aucune valeur disponible) Pompe de direction assistée | |
MF8 | 20 | Unité de commande de la suspension |
Boîte à relais dans le compartiment moteur.
Fusible MF1
Système de climatisation
40.0 A
Fusible MF2
Système de climatisation
40.0 A
Fusible MF3
Système de climatisation
40.0 A
Fusible MF4
Chauffage supplémentaire
Ou
Non utilisé
Relais R1
Aucune information est disponible
Relais R2
Aucune information est disponible
Relais R3
Aucune information est disponible
Boîte à fusibles Nº2 dans le compartiment moteur.
Fusible FL1
Unité de pré- et de post-chauffage
100.0 A
Fusible FL2
Non utilisé
Fusible FL3
Relais coupe-circuit
60.0 A
Fusible FL4
Relais coupe-circuit
60.0 A
Fusible FL5
Non utilisé
Fusible FL6
Relais 3 du contacteur de protection
100A
Boîte à fusibles dans le coffre à bagages.
Fusible 1
Moteur d’essuie-glace arrière
15.0 A
Fusible 2
Moteur de fermeture de la trappe de remplissage de carburant
15.0 A
Fusible 3
Douille 12V arrière
15.0 A
Fusible 4
Unité de commande d’additif pour carburant
15.0 A
Fusible 5
Lunette arrière chauffante
40.0 A
Relais R1
Relais de commande de blocage du levier de changement de vitesses
Relais R2
Relais d’essuie-glace de pare-brise
Relais R3
Relais de la lunette arrière chauffante
Relais R4
Relais de comfort de réglage siège du conducteur
Relais R5
Relais de réglage de siège passager
Relais R6
Relais de soufflerie
Relais R7
Relais ESP