Schéma boîte à fusibles BMW X1 E84
Nous examinons les modèles BMW Série X1 (E84) 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Essence, Diesel (xDrive 18d, xDrive 25d, sdrive 16d, sdrive 18i, sdrive 23d, xDrive 23d, xDrive 25i, xDrive 28i). Vous saurez également où se situent les fusibles notamment le fusible de la pompe à essence (pompe à essence), les fusibles de l’allume cigare, les fusibles du ventilateur de refroidissement, les fusibles du chauffage (chauffage), les fusibles de la climatisation, les fusibles du démarreur, …
Le fusible de l’allume-cigare est situé sous le numéro F8/20A — Boîte à fusibles dans la boîte à gants. |
Esquema fusibles BMW Série X1 (E84).
Le BMW X1 E84 est un crossover compact reconnu pour son design élégant, sa qualité de fabrication et ses hautes performances. Cependant, comme toute autre voiture, elle est sujette aux pannes, qui peuvent être causées par des défauts du système électrique. Dans la plupart des cas, les fusibles sont la première chose à vérifier si votre voiture ne démarre pas ou s’il y a des problèmes avec des composants électriques. Dans cet article, nous examinerons en détail les schémas de fusibles du BMW X1 E84 et leur fonction.
Contenu:
Boîte à fusibles dans la boîte à gants.
Fusibles du compartiment moteur (N20, N55).
Fusibles du compartiment moteur (N52).
Fusibles du compartiment moteur (Diesel N47).
Boîte à fusibles dans la boîte à gants.
Elle se situe derrière la boîte à gants.
Pour accéder aux fusibles, ouvrez la boîte à gants, puis retirez les supports (gauche et droit).
Appuyez ensuite sur le verrou de droite et abaissez complètement la boîte à gants.
schéma de la boîte à fusibles.
N | Amp | Circuits protégés |
---|---|---|
1 | 20A | Unité de commande d’essuie-glace/lave-glace intermittent arrière |
2 | — | — |
3 | 20A | Rétroviseur intérieur électrochrome |
4 | 10A | N20, N46, N52, N55 : Unité de commande DME (16i, 18i, 20i, 28i, 35i) |
5 | 10A | Centre de commutateur de colonne de direction |
6 | 5A | Capteur AUC, convertisseur DC/DC |
7 | 5A | Contrôle de distance de stationnement (PDC), centre de contrôle des fonctions du toit |
8 | 20A | Allume-cigare avant, prise de charge 1 et 2 de la console centrale arrière, prise de courant du coffre à bagages |
9 | 5A | Groupe de commutateurs du conducteur, émetteur-récepteur téléphonique, connecteur de kits de modernisation téléphonique |
10 | 5A | Module de chauffage du siège conducteur, module de chauffage du siège passager |
11 | 20A | N20, N55 : Unité de contrôle DME |
20A | N46 TU 2 : Injecteurs de carburant | |
20A | N52 : Capteur d’état d’huile, actionneur DISA 1 et 2, soupape de ventilation du réservoir de carburant, capteur de vilebrequin, capteur de débit massique d’air | |
12 | — | — |
13 | 10A | TCU, ULF, ULF-SBX, ULF-SBX-H, Combox, boîtier d’éjection, concentrateur USB |
14 | 15A | Ordinateur d’information du véhicule (CIC), radio (sans CIC) |
15 | 20A | Amplificateur audio |
16 | 10A | N20, N55 : Unité de contrôle DME |
10A | N52 : Entraînement de volet de radiateur, ventilateur E-Box | |
10A | N46 TU 2 : Capteur de vilebrequin, soupape de ventilation du réservoir de carburant, débitmètre d’air massique à film chaud, ventilateur de boîte électronique | |
17 | 10A | N20, N46, N52, N55 : Module de diagnostic pour fuite de réservoir de carburant, volet d’échappement |
18 | 10A | Module vidéo, tuner numérique |
19 | 5A | Changeur de CD |
20 | 10A | Interrupteur de soutien lombaire conducteur/passager, interrupteur de réglage de la largeur du dossier du siège conducteur/passager, bloc de vannes pour le réglage de la largeur du dossier du siège conducteur/passager, bloc de vannes de soutien lombaire avant gauche/droit |
21 | — | — |
22 | 15A | Contrôle de transmission, Contrôle de transmission DKG |
23 | — | — |
24 | — | — |
25 | 20A | Toit panoramique en verre |
26 | 5A | Unité de commande de boîte de transfert, contrôle dynamique de stabilité (DSC) |
27 | 5A | Contrôle de la pression des pneus (RDC) |
28 | 5A | Relais de coupure de ventilateur électrique, convertisseur CC/CC |
29 | 5A | Corée : Vanne d’arrêt de ventilation de réservoir |
30 | — | — |
31 | 30A | Module de remorque |
32 | 30A | Module de remorque |
33 | 40A | sauf N20 : Pompe à liquide de refroidissement électrique |
40A | N47 : Réchauffeur de carburant | |
34 | — | — |
35 | — | — |
36 | 40A | Système d’accès pour voiture |
37 | 10A | N20 : Unité de contrôle DME |
30A | N46 TU 2 : Capteur d’oxygène avant convertisseur catalytique, Capteur d’oxygène 2 avant convertisseur catalytique, Capteur d’oxygène après convertisseur catalytique, Capteur d’oxygène 2 après convertisseur catalytique | |
30A | N52 : Pompe à liquide de refroidissement électrique, Thermostat à carte caractéristique, Capteur d’arbre à cames d’admission, Capteur d’arbre à cames d’échappement, Électrovanne Vanos d’admission, Électrovanne Vanos d’échappement, Vanne de régulation de pression d’huile | |
38 | 15A | N20 : Unité de contrôle DME |
30A | N46 TU 2 : Bobines d’allumage | |
30A | N52 : Capteur d’oxygène avant convertisseur catalytique, Capteur d’oxygène 2 avant convertisseur catalytique, Capteur d’oxygène après convertisseur catalytique, Capteur d’oxygène 2 après convertisseur catalytique, Chauffage du reniflard du vilebrequin 1 | |
39 | 30A | N46 TU 2 : Unité de commande DME, Thermostat de carte caractéristique, Capteur d’arbre à cames d’admission, Capteur d’arbre à cames d’échappement, Électrovanne Vanos d’admission, Électrovanne Vanos d’échappement, Capteur de niveau d’huile, Chauffage de reniflard de carter |
30A | N52 : Injecteurs de carburant, bobines d’allumage, condensateur antiparasitage pour bobines d’allumage | |
40 | 30A | Unité de commande de boîte de transfert |
41 | 30 | Moteur de lève-vitre conducteur, module de plancher |
42 | 40A | Amplificateur audio (système HiFi professionnel, système audio haut de gamme BMW Individual, système de son surround Harman Kardon) |
43 | — | — |
44 | — | — |
45 | 30A | Interrupteur de réglage du siège passager |
46 | 30A | Module de siège conducteur |
47 | 30A | Circuit de verrouillage droit pour le désembueur de lunette arrière |
48 | 30A | Pompe de lave-phares |
49 | 30A | Module de siège passager |
40A | Direction active | |
50 | 30A | Moteur d’essuie-glace |
51 | — | — |
52 | — | — |
53 | — | — |
54 | 7.5A | Capteur d’alarme de sirène et d’inclinaison |
55 | 5A | Système d’accès pour voiture |
56 | 20A | — |
57 | 15A | Corne |
58 | 5A | Caméra à vision panoramique |
59 | 5A | Combox, unité de contrôle télématique (TCU) (États-Unis), boîte d’éjection (États-Unis) |
60 | — | — |
61 | 5A | Unité de contrôle d’accès confort, module électronique de poignée de porte extérieure côté conducteur, module électronique de poignée de porte extérieure côté passager |
62 | 7.5A | Centre de contrôle des fonctions du toit |
63 | 5A | Éclairage indicateur de rapport, diversité d’antenne (filtre anti-bruit) |
64 | — | — |
65 | 10A | Gestion de la dynamique longitudinale, éclairage des indicateurs de rapport (transmission automatique), sélecteur de vitesse (transmission à double embrayage) |
66 | 7.5A | Groupe de commutateurs du conducteur, rétroviseur extérieur côté passager |
67 | 20A | Pompe à essence électrique |
68 | 20A | Module de chauffage du siège conducteur |
69 | — | — |
70 | 20A | Contrôle de la pompe à carburant (EKPS) |
71 | 20A | Prise de remorque |
72 | 15A | Système de verrouillage de la porte du conducteur |
73 | 15A | Système de verrouillage de la porte du passager |
74 | 5A | Unité de contrôle du combiné d’instruments |
75 | 5A | Groupe de commutateurs de colonne de direction |
76 | 10A | Affichage central des informations |
77 | 10A | Éclairage du coffre à bagages, éclairage de la boîte à gants, système de chauffage/climatisation |
78 | 30A | Moteur de vitre électrique arrière côté conducteur |
79 | 30A | — |
80 | 30A | Moteur de vitre électrique côté passager arrière |
81 | 30A | Moteur de lève-vitre conducteur |
82 | 30A | Contrôle dynamique de stabilité (DSC — sans démarrage/arrêt automatique du moteur), convertisseur CC/CC (avec démarrage/arrêt automatique du moteur) |
83 | — | — |
84 | 40A | Module de repose-pieds |
85 | 30A | Convertisseur DC/DC |
86 | 40A | Module de repose-pieds |
87 | — | — |
88 | 40A | Étage de sortie du ventilateur |
89 | 40A | Relais de pompe à air secondaire |
90 | 40A | Contrôle dynamique de stabilité (DSC) |
91 | 15A | Système de verrouillage de la porte du passager |
92 | 50A | Ventilateur 400W : Relais de coupure de ventilateur électrique |
60A | Ventilateur 600W : Relais de coupure du ventilateur électrique | |
Relais | ||
R1 | Essuie-glace de lunette arrière | |
R2 | Essuie-glace (Relais n°1) | |
R3 | Terminal 30G | |
R4 | Essuie-glace (Relais n°2) | |
R5 | Essence : Électronique numérique du moteur (DME) | |
R6 | Système de nettoyage des phares | |
R7 | Pompe à carburant |
Fusibles du compartiment moteur (N20, N55).
N. | Amp | Circuits protégés |
---|---|---|
8680 | — | — |
8681 | 15A | N20 : Unité de contrôle électronique numérique du moteur (DME) |
20A | N55 : Unité de contrôle électronique numérique du moteur (DME) | |
8682 | 20A | N20 : Unité de contrôle électronique numérique du moteur (DME) |
15A | N55 : Unité de contrôle électronique numérique du moteur (DME) | |
8683 | 40A | N20 : Unité de contrôle électronique numérique du moteur (DME) |
40A | N55 : Relais Valvetronic | |
8684 | — | — |
8685 | 30A | Pompe à liquide de refroidissement 200 W (N20) : pompe à liquide de refroidissement électrique |
50A | Pompe à liquide de refroidissement 400 W (N20) : pompe à liquide de refroidissement électrique | |
Relais | ||
R1 | Engrenage de soupape variable | |
R2 | Allumage et injection de carburant |
Fusibles du compartiment moteur (N52).
01 | 30A | Bobines d’allumage, condensateur antiparasitage pour bobines d’allumage |
02 | 30A | Pompe à liquide de refroidissement électrique, Thermostat de carte caractéristique, Capteur d’arbre à cames d’admission, Capteur d’arbre à cames d’échappement, Électrovanne Vanos d’admission, Électrovanne Vanos d’échappement |
03 | 20A | Unité de commande de l’électronique numérique du moteur (DME), capteur d’état de l’huile, actionneur Disa n° 1 et 2, soupape de ventilation du réservoir de carburant, capteur de vilebrequin, capteur de débit massique d’air |
04 | 10A | Capteur d’oxygène n°1 et 2 avant convertisseur catalytique, Capteur d’oxygène n°1 et 2 après convertisseur catalytique, Chauffage du reniflard du vilebrequin |
05 | 30A | Relais d’injecteurs de carburant |
06 | 10A | Relais de pompe à air secondaire , volet d’échappement, ventilateur de boîte électrique, module de diagnostic pour fuite de réservoir de carburant (États-Unis), débitmètre d’air massique à film chaud et à air secondaire |
09 | 30A | Pompe à liquide de refroidissement électrique |
Relais | ||
R1 | Électronique numérique des moteurs (DME) | |
R2 | Injecteurs de carburant | |
07 | 40A | Relais VVT |
10 | 5A | Chauffage du reniflard du moteur |
Relais | ||
R3 | Chauffage de ventilation de carter | |
R4 | Coupure du ventilateur électrique | |
R5 | VVT |
Fusibles du compartiment moteur (Diesel N47).
Fusibles supplémentaires
01 | 20A | Régulateur de pression de suralimentation 1, papillon des gaz, capteur d’arbre à cames, vanne de régulation de pression de rampe, vanne de régulation de volume |
20A | 25d : Vanne de régulation de pression de rampe, vanne de régulation de volume, capteur d’arbre à cames, vanne de régulation de turbine, vanne de commutation, volet de dérivation de compresseur basse pression, vanne de décharge | |
02 | 20A | Actionneur de recirculation des gaz d’échappement, débitmètre d’air massique à film chaud, dérivation du refroidisseur de recirculation des gaz d’échappement, capteur d’oxygène avant convertisseur catalytique, unité de commande de préchauffage, capteur d’état d’huile |
20A | 25d : Capteur de niveau d’huile, électrovanne de dérivation du refroidisseur de recirculation des gaz d’échappement, unité de commande de préchauffage, vanne de dérivation du compresseur, vanne de commutation électrique du support moteur, capteur de débit massique d’air, capteur d’oxygène avant le convertisseur catalytique | |
03 | 30A | Unité de contrôle électronique numérique diesel (DDE) |
04 | 10A | Ventilateur E-Box (sauf 25d), Chauffage du reniflard du carter |
05 | — | — |
Relais | ||
R1 | Coupure du ventilateur électrique | |
R2 | Unité de contrôle électronique numérique diesel (DDE) (relais principal) |