Schéma boîte à fusibles Nissan Terrano II /Mistral (R20)
Auteur: Ramon Watkins.Nous examinons les modèles Nissan Terrano II /Mistral (R20) 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003. Phase 1, phase 2. Diesel, essence (2.4, 2.7D, 2.7 TD, 3.0 Di). Vous saurez également où se situent les fusibles notamment le fusible de la pompe à essence, les fusibles de l’allume cigare, les fusibles du ventilateur de refroidissement, les fusibles du chauffage, les fusibles de la climatisation, les fusibles du démarreur, …
| Le fusible de l’allume-cigare est situé sous le numéro F2/15A – Boîte à fusibles et relais dans l’habitacle. |
Tableau fusible Nissan Terrano 2.
Le Nissan Terrano II était un SUV de taille moyenne produit en grande série. Pour l’entretien du système électrique, il est généralement équipé d’au moins deux boîtes à fusibles : une dans le compartiment moteur et une dans l’habitacle. Le constructeur indique l’ampérage et la fonction des fusibles sur les couvercles des boîtes à fusibles et dans le manuel d’utilisation. Par conséquent, le manuel du propriétaire et la documentation technique Nissan constituent la source principale pour obtenir un tableau précis. Cet article fournit des informations générales et pratiques qui vous aideront à effectuer des réparations et des diagnostics sur les circuits électriques du Terrano II.
Contenu:
Boîte à fusibles dans l’habitacle.
Relais supplémentaires dans l’habitacle.
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur.
Boîte à fusibles dans l’habitacle.

Schéma de la boîte à fusibles.

| Num | Circuits protégés | Amps |
|---|---|---|
| 1 | Lunette arrière chauffante | 10.0 A |
| 2 | Allume-cigare | 15.0 A |
| 3 | Audio, Télécommande, Miroir(s) | 10.0 A |
| 4 | Feux d’arrêt, Interrupteur du feu d’arrêt, ABS | 15.0 A |
| 5 | Unité de réglage du temps, Fermeture centralisée, Unité de télécommande d’entrée sans clé, Système de sécurité | 10.0 A |
| 6 | Système de lavage/balayage du pare-brise | 20.0 A |
| 7 | Système de chauffage, Climatisation manuelle | 15.0 A |
| 8 | Commutateur de position stationnement/neutre (transmission automatique), Alimentation principale et circuit de terre, Capteur de température ATF, Unité de commande de transmission, Système de démarrage, Feux de recul, Témoins d’avertissement, Système de navigation | 10.0 A |
| 9 | Siège(s) chauffant(s) | 10.0 A |
| 10 | Système de chauffage, Climatisation manuelle | 15.0 A |
| 11 | Système voyant lumière du jour actif, Alimentation principale et circuit de terre, Unité de commande du relais, Système de sécurité | 10.0 A |
| 12 | Feu(x) de recul, Compteur de vitesse, Tachymètre, Indicateur de température, Jauge de carburant, Système de charge, Horloge, Système de retenue supplémentaire (SRS), ABS, Éclairage, Témoins d’avertissement, Détecteur de vitesse du véhicule (VSS), Indicateur d’anomalie de fonctionnement/Connecteur Data-link, Capteur de vitesse du véhicule (transmission manuelle), Bougies de préchauffage | 10.0 A |
| 13 | Lave-phare | 10.0 A |
| 14 | Lunette arrière chauffante | 15.0 A |
| 15 | Lunette arrière chauffante | 15.0 A |
| 16 | Capteur de vitesse du véhicule, Alimentation principale et circuit de terre, Capteur de température ATF, Unité de commande de transmission, Capteur de vitesse du véhicule (transmission manuelle), Éclairage de l’habitacle, Compteur de vitesse, Tachymètre, Indicateur de température, Jauge de carburant, Indicatif(s) musical d’avertissement, Horloge, Fermeture centralisée, Unité de télécommande d’entrée sans clé, Système de sécurité | 10.0 A |
| 17 | Non utilisé | |
| 18 | Système de lavage/balayage arrière | 15.0 A |
| 19 | ABS, Ou, Unité de commande ESP | 10.0 A |
| 20 | Système de chauffage, Climatisation manuelle, Coupure du climatiseur, Unité de commande du ventilateur de refroidissement | 10.0 A |
| 21 | Système de lavage/balayage du pare-brise, Système de lavage/balayage arrière, Lave-phare | 10.0 A |
| 22 | Relais de feu antibrouillard, avant | 15.0 A |
| 23 | Système de retenue supplémentaire (SRS) | 10.0 A |
| 24 | Alimentation principale et circuit de terre, Commande de chauffage, Soupape de contrôle de tourbillon, solénoïde, Solénoïde de commande variable de la buse du turbocompresseur | 10.0 A |
| 25 | Non utilisé | |
| 26 | Unité de réglage du temps, Indicateur d’anomalie de fonctionnement/Connecteur Data-link | 10.0 A |
| 27 | Fusible de réserve | |
| 28 | Fusible de réserve | |
| 29 | Fusible de réserve | |
| R1 | Relais de la lunette arrière chauffante | |
| R2 | Relais de vitre électrique | |
| R3 | Relais de feu antibrouillard, avant | |
| R4 | Relais d’allumage | |
| R5 | Relais du moteur de soufflerie | |
| CB | Coupe-circuit |
Relais supplémentaires dans l’habitacle.

| Num | Circuits protégés | Amps |
|---|---|---|
| R1 | Relais de la serrure de porte | |
| R2 | Relais du projecteur, côté gauche | |
| R3 | Relais de feu antibrouillard arrière | |
| R4 | Relais du projecteur, côté droit | |
| R5 | Relais de sirène d’alarme | |
| R6 | Relais de douille accessoire | |
| R7 | Relais de position stationnement/neutre (transmission automatique) |
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur.

Schéma de la boîte à fusibles (type 1).

| Num | Circuits protégés | Amps |
|---|---|---|
| 1 | H/L R Right-hand headlight | 15A |
| 2 | (H/L L) Left-hand headlight | 15A |
| 3 | MAIN | 75A |
| 4 | PWR WDW Vitres électriques | 30A |
| 5 | (ABS SOL) Anti-lock braking system solenoid | 30A |
| 6 | (RAD FAN) Radiator fan | 25A |
| 7 | (FUEL H) Fuel heater, EGI | 25A |
| 8 | (IGN) Ignition | 30A |
| 9 | (ABS MTR) Anti-lock braking system | 50A |
| R1 | (REAR WIPER) Rear wiper | |
| R2 | (HORN) Horn | |
| R3 | (FUEL PUMP) Fuel pump, (FUEL HEAT) Fuel heater | |
| R4 | EGI | |
| R5 | (REAR DEFOG) Rear window defogger | |
| R6 | (SUNROOF / P/WINDOW) Sunroof; Power windows, (FRONT WIPER) Front wipers |
Schéma de la boîte à fusibles (type 2).


| Num | Circuits protégés | Amps |
|---|---|---|
| 1 | Alimentation principale et circuit de terre, Débitmètre d’air massique, Pompe d’injection, diesel, Unité de commande du relais, Capteur de position de la pédale d’accélérateur, Soupape d’inversion à résonance variable du collecteur d’admission, Système de recirculation des gaz d’échappement, Solénoïde de turborégulation | 15.0 A |
| 2 | Système de charge | 10.0 A |
| 3 | Alimentation principale et circuit de terre, Débitmètre d’air massique, Pompe d’injection, diesel, Unité de commande du relais, Système de bougies de préchauffage, Soupape EGR, Solénoïde(s) de purge du bidon d’évaporation, Capteur de position de la pédale d’accélérateur, Soupape d’inversion à résonance variable du collecteur d’admission, Système de recirculation des gaz d’échappement, Solénoïde de turborégulation, Solénoïde d’embrayage du convertisseur de couple (transmission automatique), Commande d’accélérateur, Système de sécurité | 20.0 A |
| 4 | Indicateur d’anomalie de fonctionnement/Connecteur Data-link, Système audio, Télécommande | 15.0 A |
| 5 | Système voyant lumière du jour actif, Interrupteur d’éclairage | 10.0 A |
| 6 | Avertisseur | 10.0 A |
| 7 | Projecteurs, Système voyant lumière du jour actif | 15.0 A |
| 8 | Projecteurs, Système voyant lumière du jour actif | 15.0 A |
| 9 | Système de bougies de préchauffage | 10.0 A |
| 10 | Non utilisé | |
| A | Boîte à fusibles dans le compartiment moteur, fusibles E, F, I, H, Boîte à fusibles dans l’habitacle, fusibles 4, 5, 16, 22, Système de charge, Relais d’allumage, Relais de la lunette arrière chauffante | 100.0 A |
| B | ABS, Ou, Unité de commande ESP | 40.0 A |
| C | Interrupteur d’allumage, Relais accessoire | 40.0 A |
| D | ABS, Ou, Unité de commande ESP | 40.0 A |
| E | Commande du ventilateur de refroidissement | 30.0 A |
| F | Coupe-circuit | 40.0 A |
| G | Non utilisé | |
| H | Allume-cigare, Relais accessoire | 30.0 A |
| I | Système de bougies de préchauffage | 80.0 A |
| R1 | Relais d’avertisseur | |
| R2 | Relais accessoire | |
| R3 | Unité de commande du relais | |
| R4 | Relais de climatisation | |
| R5 | Relais du ventilateur de refroidissement (sauf de conduite à droite et transmission manuelle) |









