Schéma boîte à fusibles Nissan Micra (K12)
Auteur: Ramon Watkins.Nous examinons les modèles Nissan Micra, March (K12) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Essence, diesel (1.0 16V, 1.2 16V, 1.4 16V, 1.5 DCi, 160SR). Vous saurez également où se situent les fusibles notamment le fusible de la pompe à essence, les fusibles de l’allume cigare, les fusibles du ventilateur de refroidissement, les fusibles du chauffage, les fusibles de la climatisation, les fusibles du démarreur, …
| Le fusible de l’allume-cigare est situé sous le numéro F11/15A – Boîte à fusibles dans l’habitacle. |
Tableau fusible Nissan Micra (K12).
Les fusibles jouent un rôle essentiel dans la fiabilité et la sécurité du système électrique de la Nissan Micra (K12). Connaître leur emplacement, leur fonction et la procédure de remplacement permet d’entretenir son véhicule et de détecter les problèmes du système électrique. En cas de problème avec un fusible, il est conseillé de faire appel à un spécialiste pour un diagnostic. Comprendre les bases de ce système peut prolonger considérablement la durée de vie de votre véhicule et vous assurer une conduite en toute sérénité.
Contenu:
Boîte à fusibles dans l’habitacle.
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur.
Boîtier de Servitude Intelligent dans le compartiment moteur.
Fusibles sur la borne positive de la batterie.
Boîte à fusibles dans l’habitacle.
Il se trouve sous le tableau de bord, derrière un cache en plastique. Tirez le cache vers vous pour accéder aux fusibles.



Schéma de la boîte à fusibles.

| Num | Circuits protégés | Amps |
|---|---|---|
| 1 | Essuie-glace de pare-brise, Lave-glace(s), Essuie(s)-glace de pare-brise automatique, avec détecteur de pluie, Essuie-glace de la lunette arrière, Essuie-glace(s) de la lunette chauffante | 15.0 A |
| 2 | Indicateur d’anomalie de fonctionnement/Connecteur Data-link, Capteur de vitesse du véhicule (transmission manuelle), NONDTC, Verrouillage de changement de vitesse de la transmission automatique, ABS, Direction assistée électronique (EPS), Système de retenue supplémentaire (SRS), Système de charge, Projecteurs, Projecteurs (avec système voyant lumière du jour actif), Indicateurs de direction, Éclairage de l’avertisseur de danger, Feu(x) antibrouillard arrière(s), Tableau de bord, Ordinateur de bord, Lampe(s) d’avertissement, Indicatif(s) musical d’avertissement, Système de navigation | 10.0 A |
| 3 | Système de retenue supplémentaire (SRS) | 10.0 A |
| 4 | Alimentation principale et circuit de terre, Indicateur d’anomalie de fonctionnement/Connecteur Data-link, Injecteur(s), Relais de l’unité de commande du moteur, NONDTC, Fermeture centralisée, Systeme de telecommande multifonctions, Système de clé intelligente, Système de sécurité, Câblage d’alarme, Lunette arrière chauffante, Vitres électriques, Éclairage du commutateur de lève-vitre électrique, Toit ouvrant électrique, Système de climatisation, Système de démarrage, Projecteurs, Projecteurs (avec système voyant lumière du jour actif), Correction de hauteur des projecteurs, Feux arrière, Feux de stationnement, Éclairage de la plaque d’immatriculation, Indicateurs de direction, Éclairage de l’avertisseur de danger, Feux antibrouillard avant, Feu(x) antibrouillard arrière(s), Éclairage, Éclairage intérieur, Interrupteur de combinaison, Ordinateur de bord, Lampe(s) d’avertissement, Indicatif(s) musical d’avertissement, Essuie-glace de pare-brise, Lave-glace(s), Essuie(s)-glace de pare-brise automatique, avec détecteur de pluie, Essuie-glace(s) arrière, Essuie-glace(s) de la lunette chauffante, Lave-phares, Direction assistée électronique, Relais d’allumage | 10.0 A |
| 5 | Interrupteur du feu d’arrêt, ABS, Système de clé intelligente, Feux d’arrêt, Lampe(s) d’avertissement | 10.0 A |
| 6 | Fermeture centralisée, Systeme de telecommande multifonctions, Système de clé intelligente, Câblage d’alarme, Éclairage intérieur, Indicatif(s) musical d’avertissement, Système de climatisation, Chauffage PTC | 10.0 A |
| 7 | Interrupteur de combinaison | 10.0 A |
| 8 | Indicateur d’anomalie de fonctionnement/Connecteur Data-link, Capteur de commande de préchauffage, Capteur de température ATF, Unité de commande de transmission, alimentation, NONDTC, Alimentation principale et circuit de terre, Système de clé intelligente, Système de sécurité, Système de climatisation, Projecteurs, Projecteurs (avec système voyant lumière du jour actif), Indicateurs de direction, Éclairage de l’avertisseur de danger, Feu(x) antibrouillard arrière(s), Tableau de bord, Ordinateur de bord, Lampe(s) d’avertissement, Indicatif(s) musical d’avertissement, Système de navigation | 10.0 A |
| 9 | Chauffage, Système de climatisation | 15.0 A |
| 10 | Chauffage, Système de climatisation | 15.0 A |
| 11 | Allume-cigare | 15.0 A |
| 12 | Système de clé intelligente, Système de sécurité, Miroirs électriques, Ordinateur de bord, Audio, Système de navigation | 10.0 A |
| 13 | Lunette arrière chauffante | 10.0 A |
| 14 | Projecteurs (avec système voyant lumière du jour actif) | 10.0 A |
| 15 | Sièges chauffants | 10.0 A |
| 16 | Système de climatisation, Chauffage PTC | 10.0 A |
| 17 | Fermeture centralisée, Système de clé intelligente, Système de sécurité, Éclairage intérieur, Indicatif(s) musical d’avertissement | 10.0 A |
| R1 | Relais accessoire | |
| R2 | Relais du moteur de soufflerie |
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur.



| Num | Circuits protégés | Amps |
|---|---|---|
| 21 | Non utilisé | |
| 22 | Non utilisé | |
| 23 | Non utilisé | |
| 24 | Audio, Système de navigation | 15.0 A |
| 25 | Avertisseur | 10.0 A |
| 26 | Système de charge | 10.0 A |
| 27 | Projecteurs (avec système voyant lumière du jour actif) | 10.0 A |
| 28 | Non utilisé | |
| F | ABS, Unité de commande ESP | 40.0 A |
| G | Relais du ventilateur de refroidissement, étape 1, Relais du ventilateur de refroidissement, étape 2 | 40.0 A |
| H | Interrupteur d’allumage | 40.0 A |
| I | Non utilisé | |
| J | Fermeture centralisée, Systeme de telecommande multifonctions, Système de clé intelligente, Lunette arrière chauffante, Vitres électriques, Éclairage du commutateur de lève-vitre électrique, Toit ouvrant électrique, Projecteurs, Projecteurs (avec système voyant lumière du jour actif), Feux arrière, Feux de stationnement, Éclairage de la plaque d’immatriculation, Indicateurs de direction, Feux antibrouillard avant, Feu(x) antibrouillard arrière(s), Éclairage, Éclairage intérieur, Indicatif(s) musical d’avertissement, Essuie-glace de pare-brise, Lave-glace(s), Essuie(s)-glace de pare-brise automatique, avec détecteur de pluie, Essuie-glace(s) arrière, Essuie-glace(s) de la lunette chauffante, Lave-phares | 40.0 A |
| K | ABS, Unité de commande ESP | 30.0 A |
| L | Lave-phares | 30.0 A |
| M | Direction assistée électronique | 60.0 A |
| R1 | Relais d’avertisseur | |
| R2 | Relais du système voyant lumière du jour |
Boîtier de Servitude Intelligent dans le compartiment moteur.
La boîte à fusibles se trouve dans le compartiment moteur (côté gauche), derrière le phare.



| Num | Circuits protégés | Amps |
|---|---|---|
| 31 | Non utilisé | |
| 32 | Non utilisé | |
| 33 | Projecteurs, Projecteurs (avec système voyant lumière du jour actif) | 10.0 A |
| 34 | Projecteurs, Projecteurs (avec système voyant lumière du jour actif) | 10.0 A |
| 35 | Feux arrière, Feux de stationnement | 10.0 A |
| 35 | Feux arrière, Feux de stationnement, Éclairage de la plaque d’immatriculation, Éclairage | 10.0 A |
| 36 | Feux arrière, Feux de stationnement, Éclairage de la plaque d’immatriculation, Éclairage | 10.0 A |
| 38 | Relais principal de l’essuie-glace de pare-brise | 20.0 A |
| 39 | Projecteurs, Projecteurs (avec système voyant lumière du jour actif), Correction de hauteur des projecteurs | 15.0 A |
| 40 | Projecteurs, Projecteurs (avec système voyant lumière du jour actif), Correction de hauteur des projecteurs | 15.0 A |
| 41 | Relais de climatisation | 10.0 A |
| 42 | Non utilisé | |
| 43 | Non utilisé | |
| 44 | Aucune information est disponible | 20.0 A |
| 45 | Relais de la lunette arrière chauffante | 15.0 A |
| 46 | Relais de la lunette arrière chauffante | 15.0 A |
| 47 | Relais de la pompe à carburant, Relais supplémentaire, pompe à carburant | 15.0 A |
| 48 | capteur de vitesse du véhicule (transmission automatique), Capteur de température ATF, Unité de commande de transmission, alimentation | 10.0 A |
| 49 | ABS, Ou, Unité de commande ESP | 10.0 A |
| 50 | Interrupteur de position stationnement/neutre, NONDTC, Système de démarrage, Feu(x) de recul, Système de navigation | 10.0 A |
| 51 | Relais du moteur de commande du papillon des gaz | 20.0 A |
| 52 | Alimentation électrique de l’unité de commande du moteur, Boîtier de Servitude Intelligent, Relais de l’unité de commande du moteur | 20.0 A |
| 53 | Sonde(s) lambda chauffante(s), Injection de carburant | 10.0 A |
| 54 | Injection de carburant, Injecteur(s) | 10.0 A |
| 55 | Feux antibrouillard avant | 20.0 A |
| R1 | Relais de la lunette arrière chauffante | |
| R2 | Relais de l’unité de commande du moteur | |
| R3 | Relais du faisceau lumineux géré par le variateur | |
| R4 | Relais de feu antibrouillard, avant | |
| R5 | Relais du démarreur | |
| R6 | Non utilisé | |
| R7 | Ventilateur de refroidissement, relais à action rapide | |
| R8 | Ventilateur de refroidissement, relais basse vitesse | |
| R9 | Relais d’allumage |
Fusibles sur la borne positive de la batterie.

| Num | Circuits protégés | Amps |
|---|---|---|
| A | Boîte à fusibles dans le compartiment moteur, fusibles B, C | 250.0 A |
| E | Relais accessoire, Relais du moteur de soufflerie, Boîte à fusibles dans l’habitacle, fusibles 5 – 8 | 80.0 A |
| D | Relais d’allumage, Boîte à fusibles dans le compartiment moteur, fusibles 45, 46, 51, 52 | 60.0 A |
| C | Projecteur droit, relais du faisceau principal, Projecteur gauche, relais du faisceau principal, Relais des feux arrière | 80.0 A |
| C | Projecteur droit, relais du faisceau principal, Projecteur gauche, relais du faisceau principal, Relais des feux arrière, Relais du faisceau lumineux géré par le variateur, Relais de feu antibrouillard, avant, Boîte à fusibles dans le compartiment moteur, fusibles 38, 41 | 80.0 A |
| B | Boîte à fusibles dans le compartiment moteur, fusibles 24 – 27, F – H, J – M | 80.0 A |









