Schéma boîte à fusibles BMW 7 E32
Nous examinons les modèles BMW Série 7 (E32) 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994. Essence (730i, 735i, 740i, 750i.). Vous saurez également où se situent les fusibles notamment le fusible de la pompe à essence (pompe à essence), les fusibles de l’allume cigare, les fusibles du ventilateur de refroidissement, les fusibles du chauffage (chauffage), les fusibles de la climatisation, les fusibles du démarreur, …
Le fusible de l’allume-cigare est situé sous le numéro F26/30A —Boîtes à fusibles et relais dans le compartiment moteur. Le fusible de l’allume-cigare est situé sous le numéro F33/15A/30A —Boîte à fusibles et relais dessous le siège arrière. |
Esquema fusibles BMW 7 (E32).
La BMW Série 7 E32, produite de 1986 à 1994, est devenue une icône dans le monde des voitures de luxe et de haute qualité. Malgré ses performances exceptionnelles et sa conception sophistiquée, comme toute autre voiture, elle nécessite un entretien régulier, notamment la vérification et le remplacement des fusibles. Leur schéma d’organisation est d’une importance fondamentale pour garantir un fonctionnement fiable de tous les systèmes du véhicule. Dans ce document, nous discuterons en détail des schémas de fusibles BMW 7 E32, de leur objectif et de leur importance.
Contenu:
Boîtes à fusibles et relais dans le compartiment moteur.
- schéma de la boîte à fusibles (1987-1988).
- schéma de la boîte à fusibles (1989-1990).
- schéma de la boîte à fusibles (1991).
- schéma de la boîte à fusibles (1992-1994).
Boîte à fusibles et relais dessous le siège arrière.
- schéma de la boîte à fusibles dessous le siège arrière (1987-1988).
- schéma de la boîte à fusibles dessous le siège arrière (1989-1990).
- schéma de la boîte à fusibles dessous le siège arrière (1991).
- schéma de la boîte à fusibles dessous le siège arrière (1992-1994).
Relay on the right side of the engine compartment.
Boîtes à fusibles et relais dans le compartiment moteur.
Le bloc est situé sur le côté gauche du compartiment moteur derrière un couvercle en plastique.
schéma de la boîte à fusibles (1987-1988).
N | Amp | Circuits protégés |
---|---|---|
1 | 7.5A | ABS (également fusibles 17, 29) Contrôle de stabilité (ASC) Instruments de bord (également fusibles 12, 15, 17, 20, 29, 33) Feux d’arrêt Régulateur de vitesse (également fusibles 15, 17) Unité commande de contrôle des ampoules (également les fusibles 2 — 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14) Feu(x) de recul (également fusible 12) Indicateur d’usure de la plaquette de frein (également fusibles 15, 20) Gestion moteur (également fusibles 17, 20, 23) Phares et feux antibrouillard (également les fusibles 3 — 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14) Feux de stationnement Feux arrière Éclairage du compartiment moteur (également fusibles 4, 5, 20) |
2 | 7.5A | Projecteurs et feux antibrouillard (également fusibles 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14) Unité commande de contrôle des ampoules (également les fusibles 1, 3 — 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 21) Éclairage de l’avertisseur de danger Indicateurs de direction (également fusibles 3, 6, 10, 11) |
3 | 7.5A | Lave-phares (également fusibles 4, 5, 17, 22, 44) Projecteurs et feux antibrouillard (également fusibles 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14) Éclairage de l’avertisseur de danger Indicateurs de direction (également fusibles 2, 6, 10, 11) Unité commande de contrôle des ampoules (également fusibles 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14) |
4 | 7.5A | Feux de stationnement Feux arrière Éclairage du compartiment moteur (également fusibles 1, 5, 20) Lave-phares (également fusibles 3, 5, 17, 22, 44) Unité commande de contrôle des ampoules (également les fusibles 1 — 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14) Phares et feux antibrouillard (également les fusibles 1 — 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14) Éclairage de la plaque d’immatriculation Éclairage du coffre à bagages (également fusibles 5, 33) Témoin de la boîte à gants Allume-cigare Douille accessoire (également fusibles 5, 26, 33) |
5 | 10A | Lave-phares (également fusibles 3, 4, 17, 22, 44) Phares et feux antibrouillard (également les fusibles 1 — 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14) Feu de stationnement Feux arrière Éclairage du compartiment moteur (également fusibles 1, 4, 20) Éclairage de la plaque d’immatriculation Éclairage du coffre à bagages (également fusibles 4, 33) Éclairage de l’habitacle (également fusibles 17, 30, 33, 44) Témoin de la boîte à gants Allume-cigare Douille accessoire (également fusibles 4, 26, 33) Siège chauffants (également fusibles 16, 27, 29, 40) Unité commande de contrôle des ampoules (également les fusibles 1 — 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14) |
6 | 7.5A | Éclairage de l’avertisseur de danger Indicateurs de direction (également fusibles 2, 3, 10, 11) |
7 | 15A | Projecteurs Feux antibrouillard (également les fusibles 1 — 5, 8, 10, 11, 13, 14) Unité commande de contrôle des ampoules (également les fusibles 1 — 5, 8, 10, 11, 13, 14) |
8 | 7.5A | Projecteurs Feux antibrouillard (également les fusibles 1 — 5, 7, 10, 11, 13, 14) Unité de commande de contrôle des ampoules (également les fusibles 1 — 5, 7, 10, 11, 13, 14) Chauffage et climatisation (également fusibles 9, 19, 20, 21, 29) |
9 | 15A | Avertisseur Chauffage et climatisation (également fusibles 8, 19, 20, 21, 29) |
10 | 10A | Projecteurs Feux antibrouillard (également les fusibles 1 — 5, 7, 8, 11, 13, 14) Unité commande de contrôle des ampoules (également les fusibles 1 — 5, 7, 8, 11, 13, 14) Éclairage de l’avertisseur de danger Indicateurs de direction (également fusibles 2, 3, 6, 11) |
11 | 7.5A | Éclairage de l’avertisseur de danger Indicateurs de direction (également fusibles 2, 3, 6, 10) |
12 | 15A | Miroirs (également fusibles 17, 30) Jets du lave-phare chauffant Feu(x) de recul Mémoire de siège et miroir (également les fusibles 16 — 18, 30, 42, 44) Instruments de bord (également fusibles 15, 17, 20, 29, 33) Commande électronique d’amortissement (EDC) |
13 | 7.5A | Projecteurs Feux antibrouillard (également les fusibles 1 — 5, 7, 8, 10, 11, 14) Unité commande de contrôle des ampoules (également les fusibles 1 — 5, 7, 8, 10, 11, 14) |
14 | 7.5A | Projecteurs Feux antibrouillard (également les fusibles 1 — 5, 7, 8, 10, 11, 13) Unité commande de contrôle des ampoules (également les fusibles 1 — 5, 7, 8, 10, 11, 13) |
15 | 7.5A | Système de lavage/balayage (également fusible 44) Commande de contrôle (également fusibles 1, 12, 17, 20, 29, 33) Chauffage supplémentaire (également les fusibles 19 — 21, 51, 52) Ordinateur de bord (également fusibles 17, 20) Régulateur de vitesse (également fusibles 1, 17) |
16 | 30A | Mémoire de siège et miroir (également fusibles 12, 17, 18, 30, 42) Siège chauffants (également fusibles 5, 27, 29, 40) |
17 | 7.5A | Gestion moteur (également fusibles 1, 20) Système de charge Démarreur Ventilateur de refroidissement de la boîte électronique (E-box) (également fusible 28) Transmission AEGS ABS (également fusibles 1, 29) Contrôle de stabilité (ASC) Fermeture centralisée (également fusible 30) Vitres et toit ouvrant coulissant (également fusibles 20, 30, 31, 44) Unité de contrôle du châssis (également fusibles 30, 44, 47) Lave-phares (également fusibles 3 — 5, 15, 22, 44) Commande de contrôle (également fusibles 1, 12, 15, 20, 29, 33) Éclairage de l’habitacle (également fusibles 5, 30, 33, 44) Régulateur de vitesse (également fusibles 1, 15) Système de sécurité (également fusibles 18, 20, 31) Ordinateur de bord (également fusibles 15, 20) Télécommande (également fusibles 18, 31) Indicateur d’usure de la plaquette de frein (également fusibles 1, 20) Miroirs (également les fusibles 12, 30); Mémoire de rétroviseur (également fusibles 12, 16, 18, 30, 33, 42, 44) |
18 | 15A | Système audio (également fusible 41) Téléphone Système de sécurité (également fusibles 17, 20, 31) Télécommande (également fusibles 17, 31) Mémoire de siège et miroir Loqueteau de la ceinture de sécurité (également fusibles 31, 32) Unité de commande du remorque (également fusible 22) |
19 | 30A | Chauffage Chauffage supplémentaire Système de climatisation |
20 | 7.5A | Gestion moteur (également fusibles 1, 17, 23) Instruments de bord (également fusibles 1, 12, 15, 17, 29, 33) Horloge Climatisation (également fusibles 8, 9, 19, 21, 29) Ordinateur de bord (également fusibles 15, 17) Feux de stationnement Feux arrière Éclairage du compartiment moteur (également fusible 1, 4, 5, 15, 19) Indicateur d’usure de la plaquette de frein (également fusibles 1, 17) Système de sécurité (également fusibles 17, 18, 31) Fermeture centralisée (également fusibles 30, 31) Vitres (également fusibles 17, 30, 31,44) |
21 | 7.5A | Chauffage Chauffage supplémentaire Système de climatisation |
22 | 30A | Lave-phares (également fusibles 3 — 5, 17, 44) Unité de commande du remorque (également fusible 18) Commande de pression des essuie-glaces (également fusible 44) |
23 | 7.5A | Unité de commande de l’injection (également fusibles 17, 24) |
24 | 7.5A | Unité de commande de l’injection (également fusibles 17, 23) |
25 | 30A | Ventilateur de refroidissement (également fusible 29) |
26 | 30A | Témoin de la boîte à gants Allume-cigare Douille accessoire (également fusibles 4, 5, 33) |
27 | 30A | Siège chauffants (également fusibles 5, 16, 29, 40) Appuis-tête (également fusibles 29, 40) Sièges électriques (également fusibles 29, 40, 42, 43) |
28 | 15A | Ventilateur de refroidissement de la boîte électronique (E-box) (également fusible 17) Direction assistée |
29 | 7.5A | ABS (également fusibles 1, 17) Chauffage (également fusibles 8, 9, 19, 20, 21) Ventilateur de refroidissement (également fusible 25) Système de climatisation Appuis-tête (également fusibles 27, 40) Siège chauffants (également fusibles 5, 16, 27, 40) Instruments de bord (également fusibles 1, 12, 15, 17, 20, 33) sièges électriques (également fusibles 27, 40, 42, 43) Lunette arrière chauffante (également fusibles 21, 46) |
K1 | Système de démarrage | |
K2 | Avertisseur(s) | |
K3 | Relais de décharge | |
K4 | Ventilateur de refroidissement | |
K5 | Pompe de lavage | |
K7 | Feux de stationnement | |
K8 | Pare-brise chauffant | |
K9 | Aucune information est disponible | |
K10 | Relais ABS principal (protection contre la surtension) | |
K16 | Éclairage de l’avertisseur de danger | |
K19 | Compresseur de climatiseur | |
K21 | Ventilateur de refroidissement supplémentaire, étape 1 | |
K22 | Ventilateur de refroidissement supplémentaire, étape 2 | |
K33 | Relais d’embrayage de compresseur du climatiseur | |
N6 | Unité de commande de lave-phare | |
N17 | Unité de commande de choc | |
A3 | Unité de commande de contrôle des ampoules | |
A4 | Commande de contrôle |
schéma de la boîte à fusibles (1989-1990).
N | Amp | Circuits protégés |
---|---|---|
1 | 15A | ABS (également fusible 17) Contrôle de stabilité (ASC) Alternateur (également fusible 28) Instruments de bord (également fusibles 12, 15, 17, 20, 29, 33) Feux d’arrêt Régulateur de vitesse (également fusible 17) Unité commande de contrôle des ampoules (également les fusibles 2 — 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14) Gestion moteur (également fusibles 17, 20, 23) Phares et feux antibrouillard (également les fusibles 3 — 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14) Feux de stationnement Feux arrière Éclairage du compartiment moteur (également fusibles 4, 5, 20) Éclairage de la plaque d’immatriculation Éclairage du coffre à bagages (également fusibles 4, 5, 33) |
2 | 7.5A | Phares et feux antibrouillard (également les fusibles 1, 3 — 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14) Unité commande de contrôle des ampoules (également les fusibles 1, 3 — 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 21) Éclairage de l’avertisseur de danger Indicateurs de direction (également fusibles 3, 6, 10, 11) Interrupteur de l’éclairage (également les fusibles 3 — 5) Capteur de choc (également fusibles 6, 10, 11) |
3 | 7.5A | Unité de contrôle du châssis (également fusibles 4, 5, 15, 17, 30, 44, 47) Lave-phares (également fusibles 4, 5, 15, 17, 22, 44) Projecteurs et feux antibrouillard (également fusibles 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14) Éclairage de l’avertisseur de danger Indicateurs de direction (également fusibles 2, 6, 10, 11) Unité commande de contrôle des ampoules (également fusibles 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14) Interrupteur de l’éclairage (également fusibles 4, 5) |
4 | 7.5A | Unité de contrôle du châssis (également fusibles 3, 5, 15, 17, 30, 44, 47) Feux de stationnement Feux arrière Éclairage du compartiment moteur (également fusibles 1, 5, 20) Lave-phares (également fusibles 3, 5, 17, 22, 44) Unité commande de contrôle des ampoules (également les fusibles 1 — 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14) Phares et feux antibrouillard (également les fusibles 1 — 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14) Éclairage de la plaque d’immatriculation Éclairage du coffre à bagages (également fusibles 1, 5, 33) Témoin de la boîte à gants Allume-cigare Douille accessoire (également fusibles 5, 15, 33) Interrupteur de l’éclairage (également fusibles 2, 3, 5) Éclairage de l’habitacle (également fusibles 5, 15, 17, 18, 30, 33, 44) Miroir(s) (également fusibles 5, 12, 30) |
5 | 10A | Unité de contrôle du châssis (également fusibles 3, 4, 15, 17, 30, 44, 47) Lave-phares (également fusibles 3, 4, 17, 22, 44) Phares et feux antibrouillard (également les fusibles 1 — 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14) Feu de stationnement Feux arrière Éclairage du compartiment moteur (également fusibles 1, 4, 20) Éclairage de la plaque d’immatriculation Éclairage du coffre à bagages (également fusibles 1, 4, 33) Témoin de la boîte à gants Allume-cigare Douille accessoire (également fusibles 4, 15, 26, 33) Siège chauffants (également les fusibles 16, 27 — 29, 40) Unité commande de contrôle des ampoules (également les fusibles 1 — 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14) Éclairage de l’habitacle (également fusibles 4, 15, 17, 18, 30, 33, 44) Miroir(s) (également fusibles 4, 12, 30) Interrupteur de l’éclairage (également les fusibles 2 — 4) |
6 | 7.5A | Éclairage de l’avertisseur de danger Indicateurs de direction (également fusibles 2, 3, 10, 11) Capteur de choc (également fusibles 2, 10, 11) |
7 | 15A | Projecteurs Feux antibrouillard (également les fusibles 1 — 5, 8, 10, 11, 13, 14) Unité commande de contrôle des ampoules (également les fusibles 1 — 5, 8, 10, 11, 13, 14) |
8 | 7.5A | Projecteurs Feux antibrouillard (également les fusibles 1 — 5, 7, 10, 11, 13, 14) Unité commande de contrôle des ampoules (également les fusibles 1 — 5, 7, 10, 11, 13, 14) |
9 | 15A | Avertisseur Chauffage et climatisation (également fusibles 9, 19, 20, 21, 29) |
10 | 7.5A | Phares et feux antibrouillard (également les fusibles 1 — 5, 7, 8, 11, 13, 14) Unité commande de contrôle des ampoules (également les fusibles 1 — 5, 7, 8, 11, 13, 14) Éclairage de l’avertisseur de danger Indicateurs de direction (également fusibles 2, 3, 6, 11) Capteur de choc (également fusibles 2, 6, 11) |
11 | 7.5A | Phares et feux antibrouillard (également les fusibles 1 — 5, 7, 8, 10, 13, 14) Éclairage de l’avertisseur de danger Indicateurs de direction (également fusibles 2, 3, 6, 10) Capteur de choc (également fusibles 2, 6, 10) Unité commande de contrôle des ampoules (également les fusibles 2 — 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14) |
12 | 15A | Miroirs (également fusibles 4, 5, 30) Feu(x) de recul Mémoire de siège et miroir (également fusibles 16, 18, 30, 42) Instruments de bord (également fusibles 1, 15, 17, 20, 29, 33) Commande électronique d’amortissement (EDC) Chauffage et climatisation (également fusibles 21, 45) |
13 | 7.5A | Projecteurs Feux antibrouillard (également les fusibles 1 — 5, 7, 8, 10, 11, 14) Unité commande de contrôle des ampoules (également les fusibles 1 — 5, 7, 8, 10, 11, 14) |
14 | 7.5A | Projecteurs Feux antibrouillard (également les fusibles 1 — 5, 7, 8, 10, 11, 13) Unité commande de contrôle des ampoules (également les fusibles 1 — 5, 7, 8, 10, 11, 13) |
15 | 7.5A | Unité de commande de la carrosserie (également les fusibles 3 — 5, 17, 30, 44, 47) Système de lavage/balayage (également fusible 44) Commande de pression des essuie-glaces (également fusibles 22, 44) Commande de contrôle (également fusibles 1, 12, 17, 20, 29, 33) Chauffage supplémentaire (également les fusibles 19 — 21, 51, 52) Ordinateur de bord (également fusibles 17, 20, 28) Lave-phares (également fusibles 3 — 5, 17, 22, 44) Témoin de la boîte à gants Allume-cigare Douille accessoire (également fusibles 4, 5, 26, 33) Éclairage de l’habitacle (également fusibles 4, 5, 17, 18, 30, 33, 44) |
16 | 30A | Mémoire de siège et miroir (également fusibles 12, 18, 30, 42) Siège chauffants (également les fusibles 5, 27 — 29, 40) |
17 | 7.5A | Unité de commande de la carrosserie (également les fusibles 3 — 5, 15, 30, 44, 47) Gestion moteur Démarreur Ventilateur de refroidissement de la boîte électronique (E-box) (également fusible 28) Transmission AEGS ABS (également fusibles 1, 29) Contrôle de stabilité (ASC) Fermeture centralisée Vitres et toit ouvrant coulissant (également fusibles 20, 30, 31, 47) Unité de contrôle du châssis (également fusibles 30, 44, 47) Lave-phares (également fusibles 3 — 5, 15, 22, 44) Commande de contrôle (également fusibles 1, 12, 15, 20, 29, 33) Éclairage de l’habitacle (également fusibles 5, 30, 33, 44) Régulateur de vitesse (également fusible 1) Système de sécurité (également fusibles 18, 31, 51) Ordinateur de bord (également fusibles 15, 20) Télécommande (également fusibles 18, 31, 51) Éclairage de l’habitacle (également fusibles 4, 5, 15, 18, 30, 33, 44) Serrures de porte chauffantes (également fusible 30) |
18 | 15A | Système audio (également fusible 41) Téléphone Système de sécurité (également fusibles 17, 31, 51) Télécommande (également fusibles 17, 31, 51) Mémoire de siège et miroir Unité de commande de la remorque (également fusibles 22, 50) Éclairage de l’habitacle (également fusibles 4, 5, 15, 17, 30, 33, 42) Sièges (également fusibles 27, 29, 40, 42, 43) Pare-soleil (également fusible 32) |
19 | 30A | Chauffage Chauffage supplémentaire Système de climatisation |
20 | 7.5A | Gestion moteur (également fusibles 1, 17) Instruments de bord (également fusibles 1, 12, 15, 17, 29, 33) Horloge Climatisation (également fusibles 9, 19, 21, 29) Ordinateur de bord (également fusibles 15, 17) Feux de stationnement Feux arrière Éclairage du compartiment moteur (également fusibles 1, 4, 5) Fermeture centralisée (également fusibles 30, 31, 47) Vitres et toit ouvrant coulissant (également fusibles 17, 30, 31, 44) Chauffage Chauffage supplémentaire |
21 | 7.5A | Chauffage Chauffage supplémentaire Système de climatisation |
22 | 30A | Unité de commande de la remorque (également fusibles 18, 50) Commande de pression des essuie-glaces (également fusibles 15, 44) Lave-phares (également fusibles 3 — 5, 15, 17, 44) |
23 | 7.5A | Gestion moteur |
24 | 7.5A | Gestion moteur |
25 | 30A | Ventilateur de refroidissement supplémentaire (également fusible 29) |
26 | 30A | Témoin de la boîte à gants Allume-cigare Douille accessoire (également fusibles 4, 5, 15, 33) |
27 | 30A | Sièges chauffants (également fusibles 5, 16, 28, 29, 40) Appuis-tête (également fusibles 29, 40) Sièges électriques (également fusibles 18, 29, 40, 42, 43) |
28 | 15A | Gestion moteur Alternateur (également fusible 1) Ventilateur de refroidissement de la boîte électronique (E-box) (également fusible 17) Direction assistée Sièges chauffants (également les fusibles 16, 27 — 29, 40, 42) Ordinateur de bord (également fusibles 15, 17, 20) Téléphone Chauffage supplémentaire (également les fusibles 15, 19 — 21) Jets du lave-phare chauffant |
29 | 7.5A | Contrôle de stabilité (ASC) (également les fusibles 1, 17) Chauffage (également fusibles 8, 9, 19, 20, 21) Ventilateur de refroidissement (également fusible 25) Système de climatisation Appuis-tête (également fusibles 27, 40) Sièges chauffants (également fusibles 5, 16, 27, 28, 40) Instruments de bord (également fusibles 1, 12, 15, 17, 20, 33) Sièges électriques (également fusibles 18, 27, 40, 42, 43) |
K1 | Système de démarrage | |
K2 | Avertisseur(s) | |
K3 | Relais de décharge | |
K4 | Ventilateur de refroidissement | |
K5 | Pompe de lavage | |
K7 | Feux de stationnement | |
K8 | Pare-brise chauffant | |
K9 | Aucune information est disponible | |
K10 | Relais ABS principal (protection contre la surtension) | |
K16 | Éclairage de l’avertisseur de danger | |
K21 | Ventilateur de refroidissement supplémentaire, étape 1 | |
K22 | Ventilateur de refroidissement supplémentaire, étape 2 | |
K33 | Relais d’embrayage de compresseur du climatiseur | |
K61 | Relais de décharge | |
N6 | Unité de commande de lave-phare | |
N17 | Unité de commande de choc | |
A3 | Unité de commande de contrôle des ampoules | |
A4 | Commande de contrôle |
schéma de la boîte à fusibles (1991).
N | Amp | Circuits protégés |
---|---|---|
1 | 15A | ABS Contrôle de stabilité (ASC) (également le fusible 17) Instruments de bord (également fusibles 12, 15, 17, 20, 29, 33) Feux d’arrêt Régulateur de vitesse (également fusible 17) Unité commande de contrôle des ampoules (également les fusibles 2 — 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14) Gestion moteur (également fusibles 17, 20) Phares et feux antibrouillard (également les fusibles 3 — 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14) Feux de stationnement Feux arrière Éclairage du compartiment moteur (également fusibles 4, 5, 20) Éclairage de la plaque d’immatriculation Éclairage du coffre à bagages (également fusibles 4, 5, 33) |
2 | 7.5A | Phares et feux antibrouillard (également les fusibles 1, 3 — 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14) Unité commande de contrôle des ampoules (également les fusibles 1, 3 — 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 21) Éclairage de l’avertisseur de danger Indicateurs de direction (également fusibles 3, 6, 10, 11) Interrupteur de l’éclairage (également les fusibles 3 — 5) Capteur de choc (également fusibles 6, 10, 11) |
3 | 7.5A | Unité de contrôle du châssis (également fusibles 4, 5, 15, 17, 30, 44, 47) Lave-phares (également fusibles 4, 5, 15, 17, 22, 44) Projecteurs et feux antibrouillard (également fusibles 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14) Éclairage de l’avertisseur de danger Indicateurs de direction (également fusibles 2, 6, 10, 11) Unité commande de contrôle des ampoules (également fusibles 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14) Interrupteur de l’éclairage (également fusibles 4, 5) |
4 | 7.5A | Unité de contrôle du châssis (également fusibles 3, 5, 15, 17, 30, 44, 47) Feux de stationnement Feux arrière Éclairage du compartiment moteur (également fusibles 1, 5, 20) Lave-phares (également fusibles 3, 5, 17, 22, 44) Unité commande de contrôle des ampoules (également les fusibles 1 — 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14) Phares et feux antibrouillard (également les fusibles 1 — 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14) Éclairage de la plaque d’immatriculation Éclairage du coffre à bagages (également fusibles 1, 5, 33) Témoin de la boîte à gants Allume-cigare Douille accessoire (également fusibles 5, 15, 33) Interrupteur de l’éclairage (également fusibles 2, 3, 5) Miroir(s) (également fusibles 5, 12, 30) |
5 | 10A | Unité de contrôle du châssis (également fusibles 3, 4, 15, 17, 30, 44, 47) Lave-phares (également fusibles 3, 4, 17, 22, 44) Phares et feux antibrouillard (également les fusibles 1 — 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14) Feu de stationnement Feux arrière Éclairage du compartiment moteur (également fusibles 1, 4, 20) Éclairage de la plaque d’immatriculation Éclairage du coffre à bagages (également fusibles 1, 4, 33) Témoin de la boîte à gants Allume-cigare Douille accessoire (également fusibles 4, 15, 26, 33) Siège chauffants (également les fusibles 16, 27 — 29, 40) Unité commande de contrôle des ampoules (également les fusibles 1 — 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14) Éclairage de l’habitacle (également fusibles 4, 15, 17, 18, 30, 33, 44) Miroir(s) (également fusibles 4, 12, 30) Interrupteur de l’éclairage (également les fusibles 2 — 4) |
6 | 15A | Éclairage de l’avertisseur de danger Indicateurs de direction (également fusibles 2, 3, 10, 11) Capteur de choc (également fusibles 2, 10, 11) |
7 | 15A | Projecteurs Feux antibrouillard (également les fusibles 1 — 5, 8, 10, 11, 13, 14) Unité commande de contrôle des ampoules (également les fusibles 1 — 5, 8, 10, 11, 13, 14) |
8 | 7.5A | Projecteurs Feux antibrouillard (également les fusibles 1 — 5, 7, 10, 11, 13, 14) Unité commande de contrôle des ampoules (également les fusibles 1 — 5, 7, 10, 11, 13, 14) |
9 | 15A | Avertisseur Chauffage et climatisation (également fusibles 9, 19, 20, 21, 29) |
10 | 7.5A | Phares et feux antibrouillard (également les fusibles 1 — 5, 7, 8, 11, 13, 14) Unité commande de contrôle des ampoules (également les fusibles 1 — 5, 7, 8, 11, 13, 14) Éclairage de l’avertisseur de danger Indicateurs de direction (également fusibles 2, 3, 6, 11) Capteur de choc (également fusibles 2, 6, 11) |
11 | 7.5A | Phares et feux antibrouillard (également les fusibles 1 — 5, 7, 8, 10, 13, 14) Éclairage de l’avertisseur de danger Indicateurs de direction (également fusibles 2, 3, 6, 10) Capteur de choc (également fusibles 2, 6, 10) Unité commande de contrôle des ampoules (également les fusibles 2 — 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14) |
12 | 15A | Miroirs (également fusibles 4, 5, 30) Feu(x) de recul Mémoire de siège et miroir (également fusibles 16, 18, 30, 42) Instruments de bord (également fusibles 1, 15, 17, 20, 29, 33) Commande électronique d’amortissement (EDC) Chauffage et climatisation (également fusibles 21, 45) |
13 | 7.5A | Projecteurs Feux antibrouillard (également les fusibles 1 — 5, 7, 8, 10, 11, 14) Unité commande de contrôle des ampoules (également les fusibles 1 — 5, 7, 8, 10, 11, 14) |
14 | 7.5A | Projecteurs Feux antibrouillard (également les fusibles 1 — 5, 7, 8, 10, 11, 13) Unité commande de contrôle des ampoules (également les fusibles 1 — 5, 7, 8, 10, 11, 13) |
15 | 7.5A | Unité de commande de la carrosserie (également les fusibles 3 — 5, 17, 30, 44, 47) Système de lavage/balayage (également fusible 44) Commande de pression des essuie-glaces (également fusibles 22, 44) Commande de contrôle (également fusibles 1, 12, 17, 20, 29, 33) Chauffage supplémentaire (également les fusibles 19 — 21, 51, 52) Ordinateur de bord (également fusibles 17, 20, 28) Lave-phares (également fusibles 3 — 5, 17, 22, 44) Témoin de la boîte à gants Allume-cigare Douille accessoire (également fusibles 4, 5, 26, 33) Éclairage de l’habitacle (également fusibles 4, 5, 17, 18, 30, 33, 44) |
16 | 30A | Mémoire de siège et miroir (également fusibles 12, 18, 30, 42) Siège chauffants (également les fusibles 5, 27 — 29, 40) Sièges électriques (également fusibles 29, 40, 42, 43) Réglage de la colonne de direction (également fusible 18) |
17 | 7.5A | Unité de commande de la carrosserie (également les fusibles 3 — 5, 15, 30, 44, 47) Gestion moteur Démarreur Alternateur Ventilateur de refroidissement de la boîte électronique (E-box) (également fusible 28) Transmission AEGS ABS (également fusibles 1, 29) Contrôle de stabilité (ASC) Vitres et toit ouvrant coulissant (également fusibles 20, 30, 31, 47) Unité de contrôle du châssis (également fusibles 30, 44, 47) Commande de contrôle (également fusibles 1, 12, 15, 20, 29, 33) Éclairage de l’habitacle (également fusibles 5, 30, 33, 44) Régulateur de vitesse (également fusible 1) Système de sécurité (également fusibles 18, 20, 31, 51) Ordinateur de bord (également fusibles 15, 20) Télécommande (également fusibles 18, 31, 51) Lave-phares (également fusibles 3 — 5, 15, 22, 44) Éclairage de l’habitacle (également fusibles 4, 5, 15, 18, 30, 33, 44) Serrures de porte chauffantes (également fusible 30) |
18 | 15A | Système audio (également fusible 41) Téléphone Système de sécurité (également fusibles 17, 31, 51) Télécommande (également fusibles 17, 31, 51) Mémoire de siège et miroir Unité de commande de la remorque (également fusibles 22, 50) Éclairage de l’habitacle (également fusibles 4, 5, 15, 17, 30, 33, 42) Sièges (également fusibles 27, 29, 40, 42, 43) Pare-soleil (également fusible 32) Réglage de la colonne de direction (également fusible 16) |
19 | 30A | Chauffage Chauffage supplémentaire Système de climatisation |
20 | 7.5A | Gestion moteur (également fusibles 1, 17) Instruments de bord (également fusibles 1, 12, 15, 17, 29, 33) Horloge Climatisation (également fusibles 9, 19, 21, 29) Ordinateur de bord (également fusibles 15, 17) Feux de stationnement Feux arrière Éclairage du compartiment moteur (également fusibles 1, 4, 5) Système de sécurité (également fusibles 17, 18, 31, 51) Fermeture centralisée (également fusibles 30, 31, 47) Vitres et toit ouvrant coulissant (également fusibles 17, 30, 31, 44) Chauffage Chauffage supplémentaire |
21 | 7.5A | Chauffage Chauffage supplémentaire Système de climatisation |
22 | 30A | Unité de commande de la remorque (également fusibles 18, 50) Commande de pression des essuie-glaces (également fusibles 15, 44) Lave-phares (également fusibles 3 — 5, 15, 17, 44) |
23 | 15A | Gestion moteur |
24 | 15A | Gestion moteur |
25 | 30A | Ventilateur de refroidissement supplémentaire (également fusible 29) |
26 | 30A | Témoin de la boîte à gants Allume-cigare Douille accessoire (également fusibles 4, 5, 15, 33) |
27 | 30A | Sièges chauffants (également fusibles 5, 16, 28, 29, 40) Appuis-tête (également fusibles 29, 40) |
