Schéma boîte à fusibles Nissan Almera Tino (V10)
Auteur: Ramon Watkins.Nous examinons les modèles Nissan Almera Tino (V10) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Essence, diesel (1.8 16V, 2.0 16V, 2.2 Di, 2.2 DCi). Vous saurez également où se situent les fusibles notamment le fusible de la pompe à essence, les fusibles de l’allume cigare, les fusibles du ventilateur de refroidissement, les fusibles du chauffage, les fusibles de la climatisation, les fusibles du démarreur, …
| Le fusible de l’allume-cigare est situé sous le numéro F22, F3/15A – Boîte à fusibles dans l’habitacle. |
Tableau fusible Nissan Almera Tino (V10).
La Nissan Almera Tino est un monospace compact produit dans les années 2000. Appréciée pour sa praticité et sa fiabilité, elle nécessite, comme toute voiture, un entretien et un diagnostic réguliers. Un aspect essentiel de l’entretien automobile est de connaître l’emplacement et le fonctionnement des fusibles. Cet article présente en détail le schéma de la boîte à fusibles de la Nissan Almera Tino (V10) afin d’aider les propriétaires à résoudre rapidement et efficacement les éventuels problèmes électriques.
Contenu:
Boîte à fusibles dans l’habitacle.
Relais supplémentaires dans l’habitacle.
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur.
- Boîte à fusibles dans le compartiment moteur (type 1).
- Boîte à fusibles dans le compartiment moteur (type 2).
- Boîte à fusibles dans le compartiment moteur (type 3).
- Boîte à fusibles dans le compartiment moteur (type 4, diesel).
Boîte à relais dans le compartiment moteur.
Boîte à fusibles dans l’habitacle.
Il se trouve sur le tableau de bord, côté gauche, derrière la boîte à gants.

Schéma de la boîte à fusibles.

| Num | Circuits protégés | Amps |
|---|---|---|
| 1 | Miroirs électriques, Audio | 10.0 A |
| 1 | Allume-cigare, Système de navigation | 10.0 A |
| 2 | Feux d’arrêt, ABS, Interrupteur du feu d’arrêt, Alimentation principale et circuit de terre, Verrouillage de changement de vitesse de la transmission automatique | 10.0 A |
| 3 | Allume-cigare | 15.0 A |
| 4 | Lunette arrière chauffante | 15.0 A |
| 5 | Vibreur(s) d’avertissement, Fermeture centralisée, Indicateurs de direction, Éclairage de l’avertisseur de danger, Éclairage intérieur, Lunette arrière chauffante, Systeme de telecommande multifonctions | 15.0 A |
| 6 | Non utilisé | |
| 7 | Lunette arrière chauffante | 15.0 A |
| 8 | Sonde(s) lambda chauffante(s), Injection de carburant | 10.0 A |
| 9 | Non utilisé | |
| 10 | Indicateur d’anomalie de fonctionnement/Connecteur Data-link, Verrouillage de changement de vitesse de la transmission automatique, Indicateurs de direction, Éclairage de l’avertisseur de danger, Éclairage intérieur, Indicatif(s) musical d’avertissement, Système de navigation, Vitres électriques, Lave-phares, Fermeture centralisée, Lunette arrière chauffante, Siège(s) chauffant(s), Toit ouvrant électrique, Systeme de telecommande multifonctions, Éclairage | 10.0 A |
| 11 | Non utilisé | |
| 12 | Alimentation principale et circuit de terre, Éclairage intérieur, Lunette arrière chauffante, Capteur de vitesse du véhicule, Indicateur d’anomalie de fonctionnement/Connecteur Data-link, Tableau de bord, Système de sécurité, Horloge, Indicatif(s) musical d’avertissement, Fermeture centralisée, Systeme de telecommande multifonctions | 10.0 A |
| 13 | Éclairage intérieur | 10.0 A |
| 14 | Chauffage, Climatisation manuelle | 15.0 A |
| 15 | Chauffage, Climatisation manuelle, Commande de coupure du climatiseur | 10.0 A |
| 16 | Chauffage, Climatisation manuelle | 15.0 A |
| 17 | Injecteurs, Injection de carburant, Alimentation principale et circuit de terre, Pompe à carburant, Relais de l’unité de commande du moteur | 10.0 A |
| 18 | Système de retenue supplémentaire (SRS) | 10.0 A |
| 19 | Aucune information est disponible | 30.0 A |
| 20 | Projecteurs (avec système voyant lumière du jour actif), Système de démarrage, Ventilateur de refroidissement, Solénoïde de commande de purge des vapeurs de carburant, Solénoïde de commande du tourbillon, Solénoïde de commande de synchronisation de la soupape d’admission, Capteur de position du papillon des gaz, Capteur de position du papillon des gaz, Système de sécurité | 10.0 A |
| 21 | Projecteurs (avec système voyant lumière du jour actif), Signal de démarrage | 10.0 A |
| 22 | Allume-cigare | 15.0 A |
| 23 | Non utilisé | |
| 24 | Non utilisé | |
| 25 | Non utilisé | |
| 26 | Non utilisé | |
| 27 | Essuie-glace de pare-brise, Lave-glace(s), Essuie-glace arrière, Rondelle arrière | 10.0 A |
| 28 | Essuie-glace(s) arrière, Essuie-glace(s) de la lunette chauffante | 15.0 A |
| 29 | Pompe à carburant | 15.0 A |
| 30 | Feu(x) de recul, Tableau de bord, Système de charge, Horloge, Système de retenue supplémentaire (SRS), ABS, Éclairage, Témoins d’avertissement, Capteur de vitesse du véhicule, Indicateur d’anomalie de fonctionnement/Connecteur Data-link, NONDTC, Interrupteur de position stationnement/neutre, Système de navigation, Projecteurs (avec système voyant lumière du jour actif), Système de sécurité | 10.0 A |
| 31 | ABS, Ou, Unité de commande ESP | 10.0 A |
| SP1 | Fusible/relais de réserve | |
| SP2 | Fusible/relais de réserve | |
| SP3 | Fusible/relais de réserve | |
| R1 | Relais 1 d’essuie-glace de pare-brise | |
| R2 | Relais de douille accessoire | |
| R3 | Relais de vitre électrique |
Arrière de la boîte à fusibles dans l’habitacle.

| Num | Circuits protégés | Amps |
|---|---|---|
| R6 | Relais d’allumage | |
| R7 | Relais de soufflerie | |
| R8 | Relais accessoire |
Relais supplémentaires dans l’habitacle.

| Num | Circuits protégés | Amps |
|---|---|---|
| A | Relais de la pompe à carburant, Relais de la lunette arrière chauffante | |
| F | Relais de haut-parleur, Relais de l’unité de commande du moteur |
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur.
Il est situé près de la batterie.

Boîte à fusibles dans le compartiment moteur (type 1).


| Num | Circuits protégés | Amps |
|---|---|---|
| 32 | Audio, Système de navigation | 15.0 A |
| 33 | Système de charge, Avertisseur | 10.0 A |
| 34 | Alimentation principale et circuit de terre, Système de commande du volume de la recirculation des gaz d’échappement (EGR), Soupape de commande d’air supplémentaire (AAC/V), Signal d’allumage, Recirculation des gaz d’échappement (EGR), Débitmètre d’air massique, Interrupteur du feu d’arrêt, Relais de l’unité de commande du moteur, Système de sécurité, Pompe d’injection, Capteur de position du papillon des gaz | 15.0 A |
| 35 | Non utilisé | |
| 36 | Alimentation principale et circuit de terre, Débitmètre d’air massique, Système de commande du volume de la recirculation des gaz d’échappement (EGR), Soupape de commande d’air supplémentaire (AAC/V), Signal d’allumage, Recirculation des gaz d’échappement (EGR), Capteur du position de vilebrequin, Capteur de position d’arbre à cames, Système de sécurité, Relais de l’unité de commande du moteur, Capteur de position du papillon des gaz, Interrupteur du feu d’arrêt, Pompe d’injection | 10.0 A |
| 37 | Non utilisé | |
| 38 | Projecteurs (avec système voyant lumière du jour actif), Interrupteur de combinaison, Feux antibrouillard avant, Interrupteur des feux antibrouillards, Feu(x) antibrouillard arrière(s), Interrupteur de feu antibrouillard arrière, Éclairage, Correction de hauteur des projecteurs, Feux arrière, Feux de stationnement, Éclairage de la plaque d’immatriculation, Lave-phares, Indicatif(s) musical d’avertissement, Unité de commande du système voyant lumière du jour | 10.0 A |
| 39 | Projecteurs | 15.0 A |
| 40 | Projecteurs | |
| 41 | Non utilisé | |
| 42 | Essuie-glace de pare-brise, Lave-glace(s) | 30.0 A |
| 43 | Feux antibrouillard avant | 15.0 A |
| A | Relais d’allumage, Système de charge, Boîte à fusibles dans l’habitacle, fusibles 2 – 5, 7, Boîte à fusibles dans le compartiment moteur, fusibles 39, 40, 42, 43, D, E, H | 100.0 A |
| B | Essuie-glace de pare-brise, Lave-glace(s), Interrupteur d’allumage | 40.0 A |
| C | ABS, Ou, Unité de commande ESP | 40.0 A |
| D | Ventilateur de refroidissement | 30.0 A |
| E | Coupe-circuit, Éclairage, Vitres électriques, Toit ouvrant électrique, Fermeture centralisée, Systeme de telecommande multifonctions | 30.0 A |
| F | ABS, Ou, Unité de commande ESP | 40.0 A |
| G | Lave-phares | 30.0 A |
| H | Ventilateur de refroidissement | 30.0 A |
| I | Relais accessoire, Relais d’allumage, Relais du moteur de soufflerie, Boîte à fusibles dans l’habitacle, fusibles 12, 13 | 80.0 A |
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur (type 2).


| Num | Circuits protégés | Amps |
|---|---|---|
| 32 | Audio, Système de navigation | 15.0 A |
| 33 | Système de charge, Avertisseur | 10.0 A |
| 34 | Alimentation principale et circuit de terre, Système de commande du volume de la recirculation des gaz d’échappement (EGR), Soupape de commande d’air supplémentaire (AAC/V), Signal d’allumage, Recirculation des gaz d’échappement (EGR), Débitmètre d’air massique, Interrupteur du feu d’arrêt, Relais de l’unité de commande du moteur, Système de sécurité, Pompe d’injection, Capteur de position du papillon des gaz, Capteur de position du papillon des gaz | 15.0 A |
| 36 | Alimentation principale et circuit de terre, Débitmètre d’air massique, Système de commande du volume de la recirculation des gaz d’échappement (EGR), Soupape de commande d’air supplémentaire (AAC/V), Signal d’allumage, Recirculation des gaz d’échappement (EGR), Capteur du position de vilebrequin, Capteur de position d’arbre à cames, Système de sécurité, Relais de l’unité de commande du moteur, Capteur de position du papillon des gaz, Capteur de position du papillon des gaz, Interrupteur du feu d’arrêt, Pompe d’injection | 10.0 A |
| 38 | Projecteurs (avec système voyant lumière du jour actif), Interrupteur de combinaison, Feux antibrouillard avant, Interrupteur des feux antibrouillards, avant, Feu(x) antibrouillard arrière(s), Interrupteur de feu antibrouillard arrière, Éclairage, Correction de hauteur des projecteurs, Feux arrière, Feux de stationnement, Éclairage de la plaque d’immatriculation, Lave-phares, Indicatif(s) musical d’avertissement, Unité de commande du système voyant lumière du jour | 10.0 A |
| 39 | Projecteurs, Projecteurs (avec système voyant lumière du jour actif) | 15.0 A |
| 40 | Projecteurs, Projecteurs (avec système voyant lumière du jour actif) | 15.0 A |
| 42 | Essuie-glace de pare-brise, Lave-glace(s) | 30.0 A |
| 43 | Feux antibrouillard avant | 15.0 A |
| A | Relais d’allumage, Système de charge, Boîte à fusibles dans l’habitacle, fusibles 2 – 5, 7, Boîte à fusibles dans le compartiment moteur, fusibles 39, 40, 42, 43, D, E, H | 80.0 A |
| B | Essuie-glace de pare-brise, Lave-glace(s), Interrupteur d’allumage | 40.0 A |
| C | ABS, Ou, Unité de commande ESP | 40.0 A |
| D | Ventilateur de refroidissement | 30.0 A |
| E | Coupe-circuit, Éclairage, Vitres électriques, Toit ouvrant électrique, Fermeture centralisée, Systeme de telecommande multifonctions | 30.0 A |
| F | ABS, Ou, Unité de commande ESP | 40.0 A |
| H | Ventilateur de refroidissement | 30.0 A |
| I | Relais accessoire, Relais d’allumage, Relais du moteur de soufflerie, Boîte à fusibles dans l’habitacle, fusibles 12, 13 | 60.0 A |
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur (type 3).

| A | (100A) Générateur, boîte à fusibles/relais du compartiment moteur 1 – Fusibles FB-FE/FG/F33-F36, boîte à fusibles/relais du tableau de bord 1 – Fusibles F2/F5/F7/F25/F27-F31 |
| B | (30A) Verrouillage centralisé, toit ouvrant, vitres électriques, éclairage du tableau de bord |
| C | (30A) Moteur de ventilateur de refroidissement (essence) |
| D | (30A) Moteur de ventilateur de refroidissement (essence) |
| E | pour les moteurs diesel |
| F | pour les moteurs diesel |
| G | (60A) Bougies de préchauffage |
| H | (80A) Boîte à fusibles/relais du tableau de bord 1 – Fusibles F8/F10-14/F16/F22 |
| I | (40/60A) Système antiblocage des roues (ABS), programme de stabilité électronique (ESP) |
| J | (40A) Contacteur d’allumage |
| K | (30A) Système antiblocage des roues (ABS), programme électronique de stabilité (ESP) |
| L | (40A) Système antiblocage des roues (ABS), programme électronique de stabilité (ESP) |
| M | (30A) Lave-phares/Système de lave-phares |
| F32 | (20A) lave-glace arrière |
| F33 | (15A) Feux de brouillard |
| F34 | (15A) Système de gestion du moteur (essence) |
| F35 | (15A) Feu de jour, phare gauche |
| F36 | (15A) Feu de jour, phare droit |
| F37 | (10A) Feux de brouillard arrière |
| F38 | (10A) Feux de brouillard (sans phares antibrouillard) |
| F39 | (10A) Klaxon, système de charge, système audio |
| F40 | (15A) Système audio, téléphone, système de navigation, horloge |
| F41 | (10A) Gestion du moteur, gestion de la transmission (essence) |
| F42 | (15A) Système de gestion du moteur (essence) |
| F43 | (10A) Gestion du moteur, gestion de la transmission (Diesel) |
| F44 | (20A) Gestion du moteur, gestion de la transmission, antidémarrage (Diesel) |
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur (type 4, diesel).


| Num | Circuits protégés | Amps |
|---|---|---|
| 32 | Audio, Système de navigation | 15.0 A |
| 33 | Système de charge, Avertisseur | 10.0 A |
| 34 | Alimentation principale et circuit de terre, Système de commande du volume de la recirculation des gaz d’échappement (EGR), Soupape de commande d’air supplémentaire (AAC/V), Signal d’allumage, Recirculation des gaz d’échappement (EGR), Débitmètre d’air massique, Interrupteur du feu d’arrêt, Relais de l’unité de commande du moteur, Système de sécurité, Pompe d’injection, Capteur de position du papillon des gaz | 20.0 A |
| 36 | Alimentation principale et circuit de terre, Débitmètre d’air massique, Système de commande du volume de la recirculation des gaz d’échappement (EGR), Soupape de commande d’air supplémentaire (AAC/V), Signal d’allumage, Recirculation des gaz d’échappement (EGR), Capteur du position de vilebrequin, Capteur de position d’arbre à cames, Système de sécurité, Relais de l’unité de commande du moteur, Capteur de position du papillon des gaz, Interrupteur du feu d’arrêt, Pompe d’injection | 10.0 A |
| 38 | Projecteurs (avec système voyant lumière du jour actif), Interrupteur de combinaison, Feux antibrouillard avant, Interrupteur des feux antibrouillards, Feu(x) antibrouillard arrière(s), Interrupteur de feu antibrouillard arrière, Éclairage, Correction de hauteur des projecteurs, Feux arrière, Feux de stationnement, Éclairage de la plaque d’immatriculation, Lave-phares, Indicatif(s) musical d’avertissement, Unité de commande du système voyant lumière du jour | 10.0 A |
| 39 | Projecteurs, Projecteurs (avec système voyant lumière du jour actif) | 15.0 A |
| 40 | Projecteurs, Projecteurs (avec système voyant lumière du jour actif) | 15.0 A |
| 42 | Essuie-glace de pare-brise, Lave-glace(s) | 30.0 A |
| 43 | Feux antibrouillard avant | 15.0 A |
| A | Relais d’allumage, Système de charge, Boîte à fusibles dans l’habitacle, fusibles 2 – 5, 7, Boîte à fusibles dans le compartiment moteur, fusibles 39, 40, 42, 43, D, E, H | 100.0 A |
| B | Essuie-glace de pare-brise, Lave-glace(s), Interrupteur d’allumage | 40.0 A |
| C | ABS, Ou, Unité de commande ESP | 40.0 A |
| D | Ventilateur de refroidissement | 40.0 A |
| E | Coupe-circuit, Éclairage, Vitres électriques, Toit ouvrant électrique, Fermeture centralisée, Systeme de telecommande multifonctions | 30.0 A |
| F | ABS, Ou, Unité de commande ESP | 40.0 A |
| G | Lave-phares | 30.0 A |
| H | Ventilateur de refroidissement | 40.0 A |
Boîte à relais dans le compartiment moteur.

Essence.

| Num | Circuits protégés | Amps |
|---|---|---|
| R2 | Relais de feu antibrouillard, avant | |
| R3 | Relais d’essuie-glace arrière | |
| R4 | Relais de climatisation | |
| R5 | Relais d’avertisseur | |
| R6 | Ventilateur de refroidissement, relais 1 | |
| R9 | Relais de position stationnement/neutre (transmission automatique) | |
| R10 | Relais du projecteur droit (avec système voyant lumière du jour actif) | |
| R11 | Relais 2 d’essuie-glace de pare-brise | |
| R12 | Relais du projecteur gauche (avec système voyant lumière du jour actif) | |
| R13 | Minuterie du lave-phare |
diesel.

| Num | Circuits protégés | Amps |
|---|---|---|
| R1 | Relais du projecteur droit (avec système voyant lumière du jour actif) | |
| R2 | Relais de feu antibrouillard, avant | |
| R3 | Relais d’essuie-glace arrière | |
| R4 | Relais de climatisation | |
| R5 | Relais d’avertisseur | |
| R6 | Ventilateur de refroidissement, relais 1 | |
| R7 | Relais du projecteur gauche (avec système voyant lumière du jour actif) | |
| R8 | Non utilisé | |
| R9 | Ventilateur de refroidissement, relais 4 | |
| R10 | Ventilateur de refroidissement, relais 3 | |
| R11 | Relais 2 d’essuie-glace de pare-brise | |
| R12 | Ventilateur de refroidissement, relais 2 | |
| R13 | Minuterie du lave-phare |









