Schéma boîte à fusibles Nissan Navara (D40)
Auteur: Ramon Watkins.Nous examinons les modèles Nissan Navara (D40) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Diesel (2.5 DCi, 3.0 DCi). Vous saurez également où se situent les fusibles notamment le fusible de la pompe à essence, les fusibles de l’allume cigare, les fusibles du ventilateur de refroidissement, les fusibles du chauffage, les fusibles de la climatisation, les fusibles du démarreur, …
| Le fusible de l’allume-cigare est situé sous le numéro F7/15A – Boîte à fusibles dans l’habitacle. |
Tableau fusible Nissan Navara (D40).
Le Nissan Navara (D40) est un pick-up populaire qui a ravi ses propriétaires par sa fiabilité et son confort pendant de nombreuses années. Cependant, comme tout véhicule, il peut rencontrer divers problèmes électriques, souvent résolubles par la vérification des fusibles. Cet article présente en détail le schéma des fusibles du Nissan Navara D40, leur fonction et leur emplacement, et vous aide à diagnostiquer et à résoudre les problèmes potentiels.
Contenu:
Boîte à fusibles dans l’habitacle.
Boîtier de Servitude Intelligent dans le compartiment moteur.
Boîte à fusibles et relais dans le compartiment moteur, auprès de la batterie.
Boîtier de relais dans le compartiment moteur.
Boîte à fusibles dans l’habitacle.
Le boîtier à fusibles se trouve derrière le couvercle de la boîte à gants.

Schéma de la boîte à fusibles.

| Num | Circuits protégés | Amps |
|---|---|---|
| 1 | Alimentation principale et circuit de terre, Relais de l’unité de commande du moteur, Systeme de telecommande multifonctions, Système d’alarme, Vitres électriques, Dégivreur de lunette, Toit ouvrant, Projecteur, Unité d’éclairage automatique, Lave-phare, Système de lavage/balayage du projecteur, Lampe(s) d’avertissement, Liseuse(s) de carte routière, Éclairage de l’avertisseur de danger, Éclairage, Feux de stationnement et arrière, Projecteurs (avec système voyant lumière du jour actif), Feux antibrouillard arrière, Serrure de porte | 10.0 A |
| 2 | Signal de démarrage | 10.0 A |
| 3 | Entraînement final arrière | 10.0 A |
| 4 | Systeme de telecommande multifonctions, Système d’alarme, Interrupteur de combinaison | 10.0 A |
| 5 | Douille de relais | 15.0 A |
| 6 | Miroirs | 10.0 A |
| 7 | Allume-cigare | 15.0 A |
| 8 | Système de climatisation, Dégivreur de lunette | 10.0 A |
| 9 | Non utilisé | |
| 10 | Aucune information est disponible | 15.0 A |
| 11 | Aucune information est disponible | 15.0 A |
| 12 | Interrupteur de la pédale de frein, Connecteur Data-link, Lampe de signalisation, Système de navigation, Régulation de la chaleur, Sièges chauffants, Vitres électriques, Serrure du levier de changement de vitesse de la transmission automatique, Système vidéo, Système audio, Téléphone | 10.0 A |
| 13 | Système de retenue supplémentaire (SRS) | 10.0 A |
| 14 | Système de bougies de préchauffage, Lampe de signalisation, Connecteur Data-link, ABS, Rétroviseur anti-éblouissement automatique, Système de retenue supplémentaire (SRS), Feux antibrouillard avant, Feu antibrouillard arrière, Projecteurs (avec système voyant lumière du jour actif), Éclairage, Éclairage de l’avertisseur de danger, Compteur de vitesse, Tachymètre, Jauge de carburant, Lampe(s) d’avertissement, Sélecteur de mode de la transmission, Entraînement final arrière, Rétroviseur anti-éblouissement, Régulateur de vitesse constante automatique, Système de charge | 10.0 A |
| 15 | Système de lavage/balayage avant, Lave-phare | 10.0 A |
| 16 | Siège(s) chauffant(s) | 10.0 A |
| 17 | Aucune information est disponible | 15.0 A |
| 18 | Système d’alarme, Système de charge, Avertisseur, Climatisation automatique, Climatisation manuelle | 10.0 A |
| 19 | Lampe de signalisation, Connecteur Data-link, ABS, Sélecteur de mode de la transmission, Entraînement final arrière, Entraînement final arrière, Système de climatisation, Relais de feu antibrouillard, avant, Relais de feu antibrouillard arrière, Projecteur(s) (sans système voyant lumière du jour actif), Éclairage, Téléphone, Système de communication, Indicatif(s) musical d’avertissement, Compteur de vitesse, Tachymètre, Jauge de carburant | 10.0 A |
| 20 | Interrupteur de la pédale de frein, ABS, Interrupteur d’arrêt, Lampe(s) d’avertissement | 10.0 A |
| 21 | Serrure de porte, Systeme de telecommande multifonctions, Système d’alarme, Vitres électriques, Toit ouvrant, Siège(s) électrique(s), Interrupteur de combinaison, Liseuse(s) de carte routière | 10.0 A |
| 22 | Serrure de porte, Systeme de telecommande multifonctions, Système de clé intelligente, Système d’alarme, Liseuse(s) de carte routière | 10.0 A |
Boîtier de Servitude Intelligent dans le compartiment moteur.
Sont situées à côté de la batterie.


| Num | Circuits protégés | Amps |
|---|---|---|
| 32 | Non utilisé | 10.0 A |
| 33 | Non utilisé | 10.0 A |
| 34 | Projecteur | 10.0 A |
| 34 | Projecteur(s) (sans système voyant lumière du jour actif) | 10.0 A |
| 34 | Unité d’éclairage automatique | 10.0 A |
| 35 | Projecteur | 10.0 A |
| 35 | Projecteur(s) (sans système voyant lumière du jour actif) | 10.0 A |
| 35 | Unité d’éclairage automatique | 10.0 A |
| 36 | Unité d’éclairage automatique | 10.0 A |
| 36 | Feux de stationnement et arrière | 10.0 A |
| 36 | Éclairage de la plaque d’immatriculation | 10.0 A |
| 37 | Unité d’éclairage automatique | 10.0 A |
| 37 | Feux de stationnement et arrière | 10.0 A |
| 37 | Éclairage de la plaque d’immatriculation | 10.0 A |
| 38 | Lave-phare | 10.0 A |
| 39 | Relais d’essuie-glace(s) avant | 30.0 A |
| 40 | Projecteur | 15.0 A |
| 40 | Projecteur(s) (sans système voyant lumière du jour actif) | 15.0 A |
| 40 | Unité d’éclairage automatique | 15.0 A |
| 41 | Projecteur | 15.0 A |
| 41 | Projecteur(s) (sans système voyant lumière du jour actif) | 15.0 A |
| 41 | Unité d’éclairage automatique | 15.0 A |
| 42 | Relais de climatisation | 10.0 A |
| 43 | Relais du miroir chauffant | 15.0 A |
| 43 | Lunette arrière chauffante | 15.0 A |
| 44 | Non utilisé | 15.0 A |
| 45 | Feux de stationnement et arrière | 10.0 A |
| 45 | Éclairage de la plaque d’immatriculation | 10.0 A |
| 45 | Système d’éclairage | 10.0 A |
| 45 | Projecteur(s) (sans système voyant lumière du jour actif) | 10.0 A |
| 46 | Dégivreur de lunette | 15.0 A |
| 46 | Relais de dégivreur | 15.0 A |
| 47 | Dégivreur de lunette | 15.0 A |
| 48 | Pompe à carburant | 15.0 A |
| 48 | Non utilisé | 15.0 A |
| 49 | Système de démarrage | 10.0 A |
| 50 | ABS | 10.0 A |
| 51 | Rétroviseur anti-éblouissement automatique | 10.0 A |
| 51 | Unité boussole | 10.0 A |
| 51 | Système de navigation | 10.0 A |
| 51 | Feux d’arrêt | 10.0 A |
| 52 | Relais du moteur de commande du papillon des gaz | 20.0 A |
| 52 | Non utilisé | 20.0 A |
| 53 | Système d’alarme | 20.0 A |
| 53 | Relais de commande moteur | 20.0 A |
| 53 | Alimentation principale et circuit de terre | 20.0 A |
| 54 | Non utilisé | 10.0 A |
| 55 | Non utilisé | 15.0 A |
| 56 | Feu antibrouillard | 20.0 A |
| R1 | Relais du dégivreur de lunette | |
| R2 | Relais de l’unité de commande du moteur | |
| R3 | Relais du projecteur | |
| R4 | Relais de feu antibrouillard | |
| R5 | Relais du démarreur | |
| R6 | Relais du miroir chauffant | |
| R7 | Ventilateur de refroidissement, relais à action rapide | |
| R8 | Ventilateur de refroidissement, relais basse vitesse | |
| R9 | Relais d’allumage |
Boîte à fusibles type 2.


| Num | Circuits protégés | Amps |
|---|---|---|
| 41 | Relais du dégivreur de lunette | 15.0 A |
| 42 | Relais du dégivreur de lunette | 15.0 A |
| 43 | Relais du système voyant lumière du jour | 10.0 A |
| 44 | Non utilisé | |
| 45 | Relais du miroir chauffant | 15.0 A |
| 46 | Relais d’essuie-glace avant | 30.0 A |
| 47 | Éclairage; Éclairage de la plaque d’immatriculation; Feu(x) arrière | 10.0 A |
| 48 | Relais de climatisation | 10.0 A |
| 49 | Lampe d’espace libre | 10.0 A |
| 50 | Feu antibrouillard | 15.0 A |
| 51 | Projecteur | 15.0 A |
| 52 | Projecteur | 15.0 A |
| 53 | Projecteur | 10.0 A |
| 54 | Projecteur | 10.0 A |
| 55 | Unité de commande du moteur | 15.0 A |
| 56 | Aucune information est disponible | 10.0 A |
| 57 | Aucune information est disponible | 15.0 A |
| 58 | Non utilisé | |
| 59 | Unité de commande de la transmission automatique; Boîtier de Servitude Intelligent | 10.0 A |
| 60 | Unité de commande ABS; Capteur d’angle de braquage | 10.0 A |
| 61 | Feu de recul | 10.0 A |
| 62 | Aucune information est disponible | 30.0 A |
| 63 | Non utilisé | |
| 64 | Unité de commande du moteur | 20.0 A |
| R1 | Relais de la lunette arrière chauffante | |
| R2 | Ventilateur de refroidissement, relais basse vitesse | |
| R3 | Ventilateur de refroidissement, relais à action rapide | |
| R4 | Relais d’allumage |
Boîte à fusibles et relais dans le compartiment moteur, auprès de la batterie.


| Num | Circuits protégés | Amps |
|---|---|---|
| 1 | Climatisation automatique, Climatisation manuelle | 15.0 A |
| 2 | Alimentation principale et circuit de terre | 10.0 A |
| 3 | Douille de relais | 20.0 A |
| 4 | Climatisation automatique, Climatisation manuelle | 15.0 A |
| 5 | Serrure de porte, Systeme de telecommande multifonctions, Vitres électriques, Système d’alarme, Projecteur, Projecteur(s) (sans système voyant lumière du jour actif), Unité de commande projecteur, Feux antibrouillard avant, Dégivreur de lunette, Toit ouvrant, Sièges électriques, Feux antibrouillard arrière, Unité d’éclairage automatique, Éclairage de l’avertisseur de danger, Indicatif(s) musical d’avertissement, Interrupteur de combinaison, Feux de stationnement et arrière, Éclairage de la plaque d’immatriculation, Liseuse(s) de carte routière, Éclairage, Essuie-glace(s) et rondelles avant, Lave-phare | 50.0 A |
| 6 | Non utilisé | 30.0 A |
| 7 | Commande du ventilateur de refroidissement | 40.0 A |
| 8 | Bloc-fusibles Nº2, fusibles 25, 26 | 40.0 A |
| 9 | ABS | 40.0 A |
| 10 | ABS | 30.0 A |
| 11 | Non utilisé | 30.0 A |
| 12 | Système de bougies de préchauffage, Relais de bougies de préchauffage | 60.0 A |
| 13 | Climatisation automatique, Climatisation manuelle | 30.0 A |
| 14 | Audio, Système de navigation, Système de communication | 15.0 A |
| 15 | Système d’alarme, Système de charge, Avertisseur, Climatisation automatique, Climatisation manuelle | 15.0 A |
| 16 | Climatisation automatique, Climatisation manuelle | 30.0 A |
| 17 | Boîte à fusibles dans l’habitacle, fusibles 18 – 22 | 60.0 A |
| 18 | Relais du projecteur, Relais des feux arrière, Relais de feu antibrouillard, avant, Boîtier de Servitude Intelligent dans le compartiment moteur, fusibles 42, 43, 45 | 80.0 A |
| 19 | Boîte à fusibles dans le compartiment moteur, fusibles à lamelles 2, 3, 5, 7, 9, 14, 15 | 80.0 A |
| 20 | Boîte à fusibles dans le compartiment moteur, fusibles à lamelles 1, 4, 8, 10, 12, 13, 16 | 100.0 A |
| 21 | Système de charge, Boîte à fusibles dans le compartiment moteur, fusibles à lamelles 18- 20 | 140.0 A |
| 22 | Relais d’allumage, Boîtier de Servitude Intelligent dans le compartiment moteur, fusibles 46, 47, 52, 53 | 80.0 A |
| 23 | Non utilisé | |
| 24 | Non utilisé | |
| 25 | Boîte de transfert | 10.0 A |
| 26 | Boîte de transfert | 10.0 A |
| R1 | Relais d’avertisseur |
Boîtier de relais dans le compartiment moteur.

option 1.

| Num | Circuits protégés | Amps |
|---|---|---|
| 1 | Boîte de transfert | 10.0 A |
| 2 | Boîte de transfert | 10.0 A |
| 2 | Non utilisé | |
| 3 | Non utilisé | |
| R1 | Feu de recul | |
| R2 | Boîte de transfert, relais de coupure 1 | |
| R3 | Boîte de transfert, relais de coupure 2 | |
| R4 | Relais du système voyant lumière du jour | |
| R5 | Relais du lave-phare | |
| R6 | Boîte de transfert, relais haut du transfert | |
| R7 | Boîte de transfert, relais bas du transfert | |
| R8 | Relais du moteur de soufflerie | |
| R9 | Relais du chauffage Nº1 | |
| R10 | Relais du chauffage Nº2 | |
| R11 | Relais du chauffage Nº3 |
option 2.

| Num | Circuits protégés | Amps |
|---|---|---|
| R1 | Relais de chauffage, PTC | |
| R2 | Relais de chauffage, PTC | |
| R3 | Relais de chauffage, PTC | |
| R4 | Relais de boîte de transfert, vitesse haute | |
| R5 | Relais de boîte de transfert, vitesse basse | |
| R6 | Relais de ventilateur électrique | |
| R7 | Relais de commande moteur | |
| R8 | Relais de feu de recul | |
| R9 | Boîte de transfert, relais d’arrêt 1 | |
| R10 | Boîte de transfert, relais d’arrêt 2 | |
| R11 | Relais du système d’éclairage de jour | |
| R12 | Relais lave-phares |








