Schéma boîte à fusibles Opel Corsa C
Nous considérons les modèles Opel/Vauxhall Corsa C (X01) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Moteurs 1.0, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8. Gaz diesel. Vous saurez également où se situent les fusibles notamment le fusible de la pompe à essence (pompe à essence), les fusibles allume cigare, fusibles signalisations, poêle (chauffage), feux de croisement, lave glace, dimensions, fermeture centralisée, ventilateur, générateur…
Le fusible de l’allume-cigare est situé sous le numéro F26/20A — schéma de disposition des fusibles dans le bloc (option 1). Le fusible de l’allume-cigare est situé sous le numéro F25/20A — schéma de disposition des fusibles dans le bloc (option 2). |
Contenu:
Boîte à fusibles et relais dans le compartiment moteur.
- schéma de disposition des fusibles dans le bloc (option 1).
- schéma de disposition des fusibles dans le bloc (option 2).
Boîte à relais dans le compartiment moteur.
Boîte à relais Nº2 dans le compartiment moteur.
Radio, téléphone et fusible GPS dans le compartiment moteur.
Boîte à fusibles et relais dans le compartiment moteur.
schéma de disposition des fusibles dans le bloc (option 1).
Affectation des fusibles.
Num. | Amp | Affectation |
---|---|---|
1 | 7.5A | Unité de commande de la carrosserie (BCM) Lave-phares (essence) |
2 | 7.5A | Unité de commande du moteur |
3 | 7.5A | Système de climatisation Affichage des informations Tableau de bord Connecteur de diagnostic Lave-phares Système d’essuie-glace |
4 | 5A | Éclairage de la plaque d’immatriculation |
5 | 20A | Vitres électriques |
6 | 10A | Transmission automatique |
7 | 30A | Lave-phares |
8 | 10A | Démarreur Interrupteur d’allumage (essence) |
9 | 20A | Chauffage supplémentaire Pompe à carburant (essence) |
10 | 10A | Avertisseur |
11 | 15A | Unité de commande de la carrosserie (BCM) |
12 | 20A | Affichage des informations Radio |
13 | 10A | Sirène d’alarme |
14 | 7.5A | Lunette arrière chauffante |
15 | 15A | Système d’essuie-glace (10A est également utilisé) |
16 | 5A | Système d’alarme Éclairage de l’habitacle |
17 | 20A | Unité de commande de la carrosserie (BCM) |
18 | 20A | Toit ouvrant coulissant |
19 | 5A | Sirène d’alarme |
20 | 20A | Vitres électriques |
21 | ||
22 | 5A | Immobilisateur |
23 | 30A | Système d’essuie-glace avant |
24 | 5A | Affichage des informations Direction assistée Téléphone Éclairage de l’habitacle Interrupteur de l’éclairage |
25 | 10A | Feux d’arrêt |
26 | 20A | Feu(x) de recul Chauffage supplémentaire Allume-cigare |
27 | 15A | Sièges chauffants |
28 | 15A | Sièges chauffants |
29 | 20A | Système d’essuie-glace arrière |
30 | 15A | Soupape de débordement Unité de commande du moteur (essence) |
31 | 15A | Système de climatisation |
32 | 5A | Débitmètre d’air massique Feu(x) de recul Transmission automatique ABS Airbag |
33 | 15A | Solénoïde de commande EGR Solénoïde de purge du bidon Soupape d’inversion de coupure du port d’admission Sonde lambda |
34 | 30A | Filtre à carburant chauffant |
35 | 5A | Radio Vitres Miroirs Toit ouvrant coulissant |
36 | 10A | Faisceau lumineux géré par le variateur gauche |
37 | 10A | Faisceau lumineux géré par le variateur droit |
38 | 5A | Feu arrière, gauche |
39 | 5A | Feu arrière, droit |
40 | ||
41 | 15A | Feux antibrouillard |
42 | 10A | Feu(x) antibrouillard arrière(s) |
43 | 10A | Faisceau principal gauche |
44 | 10A | Faisceau principal droit |
45 | 30A | Ventilateur |
46 | 20A | Distribution d’alimentation |
47 | 30A | Lunette arrière chauffante |
48 | 30A | Démarreur |
49 | 50A | Direction assistée |
50 | 40A | ABS Ou Unité de commande ESP |
51 | 80A | Système de bougies de préchauffage Easytronic |
52 | 30A | Ventilateur de refroidissement (20A et 40A sont également utilisés) |
53 | 30A | Ventilateur de refroidissement (40A est également utilisé) |
R1 | Borne 15A | |
R2 | Démarreur | |
R3 | Borne 15A | |
R4 | Ventilateur de refroidissement | |
R5 | Module de vitesses | |
R6 | Lave-phares | |
R7 | Ventilateur de refroidissement | |
R8 | Ventilateur de refroidissement | |
R9 | Module de vitesses | |
R10 | Lunette arrière chauffante | |
R11 | Ventilateur de refroidissement | |
R12 | Compresseur de climatiseur | |
R13 | Distribution d’alimentation | |
R14 | Soupape de débordement Pompe à carburant (essence) | |
R15 | Feu de stationnement, droit | |
R16 | Feux antibrouillard | |
R17 | Feu(x) antibrouillard arrière(s) | |
R18 | Faisceau lumineux géré par le variateur | |
R19 | Feu de stationnement, gauche | |
R20 | Faisceau principal |
schéma de disposition des fusibles dans le bloc (option 2).
Num. | Amp | Affectation |
---|---|---|
1 | 7.5A | Unité de commande de la carrosserie |
2 | 7.5A | Unité de commande du moteur |
3 | 7.5A | Relais de borne 15 |
4 | 20A | Remorque |
5 | 20A | Vitres électriques |
6 | 10A | Transmission automatique Remorque |
7 | 30A | Lave-phares |
8 | 10A | Contacteur de démarreur |
9 | 20A | Commande de chauffage |
10 | 10A | Avertisseur |
11 | 15A | Unité de commande de la carrosserie |
12 | 20A | Système audio Téléphone Affichage des informations Radio Système de navigation |
13 | 7.5A | Système d’alarme Système de charge Avertisseur Climatisation automatique Climatisation manuelle |
14 | 7.5A | Miroirs |
15 | 15A | Laveur |
16 | 7.5A | Éclairage du coffre à bagages Éclairage intérieur Système d’alarme |
17 | 20A | Unité de commande de la carrosserie |
18 | 20A | Toit ouvrant coulissant |
19 | 20A | Vitres électriques |
20 | 5A | Vitres |
21 | 5A | GNC |
22 | 5A | Tableau de commande Immobilisateur |
23 | 30A | Système d’essuie-glace |
24 | 5A | Affichage des informations Direction assistée Téléphone Éclairage de l’habitacle Interrupteur de l’éclairage Essuie-glace |
25 | 20A | Chauffage supplémentaire Feux d’arrêt Transmission automatique Allume-cigare |
26 | 15A | Sièges chauffants |
27 | 15A | Sièges chauffants |
28 | 25A | Unité de commande ABS |
29 | 20A | Système d’essuie-glace arrière |
30 | 15A | Unité de commande du moteur |
31 | 15A | Système de climatisation |
32 | 5A | Capteur de vitesse du véhicule Airbag Transmission manuelle Sirène d’alarme Radio Eclairage arrière |
33 | 15A | Sonde lambda devant le convertisseur catalytique Sonde lambda derrière le convertisseur catalytique Soupape solénoïde de ventilation du réservoir de carburant |
34 | 30A | Chauffage du filtre à carburant ou non utilisé |
35 | 5A | Afficheur multifonctions Vitres Toit ouvrant |
36 | 10A | Faisceau lumineux géré par le variateur gauche |
37 | 10A | Faisceau lumineux géré par le variateur droit |
38 | 5A | Feu arrière, gauche |
39 | 5A | Feu arrière, droit |
40 | 10A | Interrupteur d’arrêt |
41 | 15A | Feux antibrouillard |
42 | 10A | Feu(x) antibrouillard arrière(s) |
43 | 10A | Faisceau principal gauche |
44 | 10A | Faisceau principal droit |
45 | 30A | Commande de la climatisation |
46 | 20A | Relais de l’unité de commande du moteur |
47 | 30A | Lunette arrière chauffante |
48 | 30A | Démarreur |
49 | 50A | Direction assistée |
50 | 40A | ABS |
51 | 60A | Transmission |
52 | 30A | Système de refroidissement (40A est également utilisé) |
53 | 30A | Refroidissement du moteur (40A est également utilisé) |
R1 | Borne 15A | |
R2 | Démarreur | |
R3 | Borne 15A | |
R4 | Relais du ventilateur de refroidissement | |
R5 | Aucune information est disponible | |
R6 | Relais de la pompe de lavage Relais du projecteur | |
R7 | Aucune information est disponible | |
R8 | Relais du ventilateur de refroidissement | |
R9 | GNC | |
R10 | Relais de la lunette arrière chauffante | |
R11 | Relais du ventilateur de refroidissement | |
R12 | Relais de compresseur du climatiseur | |
R13 | Relais de l’unité de commande du moteur | |
R14 | Relais de la pompe à carburant | |
R15 | Relais de feu de stationnement | |
R16 | Feux antibrouillard avant | |
R17 | Feux antibrouillard arrière | |
R18 | Relais du faisceau lumineux géré par le variateur | |
R19 | Aucune information est disponible | |
R20 | Relais de faisceau principal |
Boîte à relais dans le compartiment moteur.
schéma de disposition des relais dans le bloc.
Relais R1
Fermeture centralisée
Fermeture de la porte conducteur
Relais R2
Fermeture centralisée
Relais de verrouillage centralisé — supercondamnation
Relais R3
Fermeture centralisée
Relais-déverrouillage de la fermeture centralisée
Relais R4
Fermeture centralisée (Verrouillage centralisé à relais)
Relais R5
Sirène d’alarme
Relais R6
Éclairage de la plaque d’immatriculation
Relais R7
Système de lavage/balayage avant
Relais R8
Système d’essuie-glace avant
Relais R9
Avertisseur
Relais R10
Système de lavage/balayage avant
Relais R11
Système d’essuie-glace avant
Relais R12
Essuie-glace arrière
Relais R13
Relais de lampe clignotante, côté gauche
Relais R14
Relais de lampe clignotante, côté droit
Boîte à relais Nº2 dans le compartiment moteur.
Relais K71
Feu(x) de recul
Relais K40
Filtre chauffant
Relais K55
Lunette arrière chauffante
Radio, téléphone et fusible GPS dans le compartiment moteur.
Fusible FB1
Radio
Téléphone
Système GPS
20.0 A