Schéma boîte à fusibles Mercedes-Benz Vito W638
Auteur: Ramon Watkins.Nous examinons les modèles Mercedes-Benz Vito (W638) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003. Essence, diesel (108 CDI, 108 D, 110 CDI, 110 D, 112 CDI, 113, 114, V200, V200 CDI, V220 CDI, V230, V230 TD, V280). Vous saurez également où se situent les fusibles notamment le fusible de la pompe à essence, les fusibles de l’allume cigare, les fusibles du ventilateur de refroidissement, les fusibles du chauffage, les fusibles de la climatisation, les fusibles du démarreur, …
| Le fusible de l’allume-cigare est situé sous le numéro F8/20A – Boîte à fusibles située sous la colonne de direction. |
Tableau fusible Mercedes-Benz Vito W638.
Le Mercedes-Benz Vito W638 est un utilitaire très apprécié pour sa fiabilité, son habitabilité et ses moteurs puissants. Cependant, comme tout véhicule, il peut rencontrer des problèmes électriques nécessitant une attention particulière. Les fusibles sont essentiels au bon fonctionnement du système électrique. Comprendre leur rôle et leur emplacement sur le schéma des fusibles du Mercedes-Benz Vito W638 vous permettra de résoudre rapidement les problèmes électriques de votre véhicule.
Contenu:
Boîte à fusibles située sous la colonne de direction.
Boîte à fusibles sous le tableau de bord.
Boîte à fusibles sous le siège du conducteur.
Boîtier de relais sous le siège du conducteur.
Boîte à fusibles située sous la colonne de direction.

Schéma de la boîte à fusibles.

| Num | Circuits protégés | Amps |
|---|---|---|
| 1 | Feu de stationnement droit; Feu arrière droit | 15.0 A |
| 2 | Faisceau principal droit | 15.0 A |
| 3 | Faisceau principal gauche | 15.0 A |
| 4 | Feux de recul; Avertisseur | 15.0 A |
| 5 | Feux d’arrêt; Jets du lave-phare chauffant | 15.0 A |
| 6 | Moteur d’essuie-glace; Indicateurs de direction | 20.0 A |
| 7 | Tableau de bord; Connecteur de diagnostic | 15.0 A |
| 8 | Éclairage de l’habitacle; Radio; Allume-cigare | 20.0 A |
| 9 | Éclairage de l’avertisseur de danger; Tableau de bord | 15.0 A |
| 10 | Éclairage des instruments; Éclairage de la plaque d’immatriculation | 15.0 A |
| 11 | Feu de stationnement gauche; Feu arrière gauche (indépendant du système voyant lumière du jour actif) | 15.0 A |
| 12 | Faisceau lumineux géré par le variateur droit (indépendant du système voyant lumière du jour); Faisceau lumineux géré par le variateur gauche (indépendant du système voyant lumière du jour); Feux antibrouillard arrière | 15.0 A |
| 15 | Radio; Airbag | 15.0 A |
| 16 | Unité de commande ABS/ABD | 10.0 A |
| 17 | Système de chauffage | 10.0 A |
| 18 | Système de chauffage | 10.0 A |
| R1 | Relais lampe clignotante | |
| R2 | Relais d’essuie-glace |
Boîte à fusibles sous le tableau de bord.


| N° | Fonction fusionnée | UN |
|---|---|---|
| 1 | fenêtres d’aération droite et gauche | 7,5 |
| 2 | vitre électrique avant droite, toit ouvrant avant | 30 |
| 3 | vitre électrique avant gauche, toit ouvrant arrière | 30 |
| 4 | Actionneurs du système de verrouillage centralisé | 25 |
| 5 | Éclairage intérieur, miroir de maquillage | 10 |
| 6 | prises intérieures gauche et droite | 20 |
| 7 | Téléphone du réseau D, téléphone cellulaire | 7,5 |
| 8 | Système d’alarme antivol (ATA), module de commande ATA (terme 30) | 20 |
| 9 | Système de stockage de chaleur résiduelle du moteur (MRA), relais de chauffage auxiliaire | 10 |
| 10 | Avertisseur sonore du système d’alarme antivol | 7,5 10 |
| 11 | Clignotant gauche (d’origine ATA) | 7,5 |
| 12 | Clignotant droit (d’origine ATA) | 7,5 |
| 13 | ATA | 7,5 15 20 |
| 14 | ATA | 7,5 |
| 15 | ATA | 7,5 |
| 16 | Non utilisé | – |
| 17 | Non utilisé | – |
| 18 | Non utilisé | – |
Boîte à fusibles sous le siège du conducteur.

type 1.

| Fusibles | Ampères | Circuits protégés |
|---|---|---|
| f1 | 7,5A | Calculateur ABS, suspension pneumatique, 7,5 A |
| f2 | 25A | Relais d’essuie-glace arrière, 25 A |
| f3 | 7,5A | Ventilateur de radiateur, 7,5 A |
| f4 | 25A | Ventilateur de radiateur, 25 A |
| f5 | 25A | Calculateur ABS, 25A |
| f6 | 10A | Calculateur de transmission automatique, 10A |
| f7 | 30A | Ventilateur de chauffage, 30 A |
| f8 | 20A | Pompe lave-phares, 20 A |
| f9 | 7,5A | Chauffage indépendant à combustible, 7,5 A |
| f10 | 25A | Prise pour remorque, réfrigérateur, 25 A |
| f11 | 30A | Relais d’essuie-glace arrière, clignotant, 30 A |
| f12 | 10A | Calculateur de climatisation, 10 A |
| f13 | 30A | Suspension pneumatique, 30A |
| f14 | 7,5A | Chauffage indépendant au combustible, suspension pneumatique, tachygraphe, 7,5 A |
| f15 | 7,5A | Système de communication, 7,5 A |
| f16 | 15A | Calculateur de climatisation, 15 A |
| f17 | 15A | Calculateur de transmission automatique, Transmission automatique, 15A |
| f18 | 10A | Alarme de voiture, téléphone, rétroviseurs électriques, 10 A |
| f19 | 15A | Ventilateur de radiateur, réchauffeur de ventilation du carter, relais, 15 A |
| f20 | 15A | Sonde lambda, capteur d’arbre à cames, corps de papillon, 15 A |
| f21 | 15A | Débitmètre d’air, réchauffeur de ventilation du carter, bobine d’allumage, sonde lambda, vanne EGR, 15 A |
| f22 | 20A | Pompe à carburant, injecteurs de carburant, 20A |
| f23 | 7,5A | Gestion moteur (diesel), 7,5 A |
| f24 | 25A | Gestion moteur (diesel), 25A |
| f25 | 10A | Chauffage indépendant à combustible, 10 A |
| f26 | 25A | Chauffage d’appoint, 25 A |
| f27 | 25A | Chauffage d’appoint, 25 A |
| f28 | 15A | Phare antibrouillard, 15A |
| f29 | 10A | Feux de jour, 10 A |
| f30 | 10A | Feux de jour, 10 A |
| f31 | 10A | Éclairage intérieur, 10 A |
| f32 | 30A | Siège chauffant gauche, siège conducteur électrique, 30 A |
| f33 | 25A | Siège chauffant droit, siège passager électrique, 25 A |
| f34 | 7,5A | |
| f35 | 7,5A | |
| f36 | 15A | |
| M1 | 40A | Ventilateur de radiateur, 40 A |
| M2 | 60A | Calculateur ABS, 60A |
| M3 | 50A | Pompe à air, 40 A |
| M4 | 40A |
type 2.

| Fusibles | Circuits protégés |
|---|---|
| f1 | Calculateur ABS, suspension pneumatique, 10A |
| f2 | Vanne EGR, moteur de ralenti, injection de carburant, 15 A |
| f3 | Ventilateur de radiateur, 7,5 A |
| f4 | Système d’avertissement de ceinture de sécurité, 15A |
| f5 | Injecteurs de carburant, bobines d’allumage, 20 A |
| f6 | Calculateur de transmission automatique, antidémarrage, 10A |
| f7 | Suspension pneumatique, 15A |
| f8 | Tendeur de ceinture de sécurité, 10A |
| f9 | Voyant d’avertissement d’airbag, 7,5 A |
| f10 | Prise pour remorque, réfrigérateur, 25 A |
| f11 | Relais d’essuie-glace arrière, 30 A |
| f12 | Calculateur ABS, 25A |
| f13 | Suspension pneumatique, 30A |
| f14 | Calculateur de suspension pneumatique, calculateur de chauffage auxiliaire, tachygraphe, 7,5 A |
| f15 | Radio, 7,5 A |
| f16 | Chauffage auxiliaire 1, relais du compresseur de climatisation, 15 A |
| f17 | Calculateur de transmission automatique, climatisation, 15 A |
| f18 | Alarme de voiture, téléphone, vitre électrique, 10 A |
| f19 | Feux de jour, 10 A |
| f20 | Feux de jour, 10 A |
| f21 | Relais, 10 A |
| f22 | Ventilateur de chauffage, 40 A |
| f23 | Relais d’essuie-glace arrière, essuie-glace arrière, siège chauffant droit, 25 A |
| f24 | Siège chauffant, gauche, 30A |
| f25 | Chauffage d’appoint, chauffage indépendant au combustible, 10 A |
| f26 | Pompe lave-phares, 20 A |
| f27 | Chauffage d’appoint, ventilateur de radiateur, 25 A |
| f28 | Non utilisé |
| f29 | Non utilisé |
| f30 | Non utilisé |
| f31 | Non utilisé |
| f32 | Non utilisé |
| f33 | Non utilisé |
| f34 | Non utilisé |
| f35 | Non utilisé |
| f36 | Non utilisé |
| M1 | Ventilateur de radiateur, 40/60 A |
| M2 | Calculateur ABS, 50 A |
| M3 | Non utilisé |
| M4 | Non utilisé |
Boîtier de relais sous le siège du conducteur.

| Relais | Circuits protégés |
|---|---|
| (1) K12 | Relais de phares antibrouillard avant |
| (2) K12 | Relais de phares antibrouillard avant |
| (3) V8 | Chauffage auxiliaire |
| (4) V10 | Alarme de voiture |
| (5) V9 | Alarme de voiture |
| (6) K19 | Relais de chauffage indépendant |
| (7) K04 | Relais de gestion du moteur |
| (8) K36 | relais de pompe de lave-phares |
| (9) K17-2 | Relais des feux de jour – 2 |
| (10) K17 | Relais de feux de jour |
| (11) K05 | Relais de verrouillage du démarreur |
| (12) K12 | Relais de phares antibrouillard avant |
| (13) K69 | Relais principal Electronic level control warning lamps |
| (14) K00 | Capteur de poids de l’occupant Relais de siège déchargé |
| (15) K00 | suspension pneumatique compresseur d’amortisseur pneumatique |
| (16) K16 | Relais de feux de stationnement Relais de borne 58 |
| (17) K27 | Relais de borne 15a |
| (18) K02 | Relais de klaxon |
| (19) K76 | Relais de pompe de circulation de liquide de refroidissement |
| (20) K49 | Relais de pompe à carburant |
| (21) K26 | Relais de la borne 15 |
| (22) K02 | Relais de clignotant gauche (système de verrouillage centralisé avec télécommande) |
| (23) K76 | Relais de pompe de circulation de liquide de refroidissement Relais de clignotant droit (système de verrouillage centralisé avec télécommande) |









