Schéma boîte à fusibles Mitsubishi Colt (Z30)
Auteur: Ramon Watkins.Nous examinons les modèles Mitsubishi Colt (Z30) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Essence, diesel (1.1 12V, 1.3 16V, 1.5 16V, 1.5 DI-D, 1.5 Turbo). Vous saurez également où se situent les fusibles notamment le fusible de la pompe à essence, les fusibles de l’allume cigare, les fusibles du ventilateur de refroidissement, les fusibles du chauffage, les fusibles de la climatisation, les fusibles du démarreur, …
| Le fusible de l’allume-cigare est situé sous le numéro F25/15A – Boîte à fusibles dans l’habitacle. |
Tableau fusible Mitsubishi Colt Z30.
La Mitsubishi Colt Z30, produite au fil des ans, est dotée d’un système électronique unique, notamment de fusibles. Il est essentiel pour tout propriétaire de comprendre leur rôle, leur emplacement et leur fonctionnement. Cet article présente en détail les fusibles de la Mitsubishi Colt Z30, explique comment les remplacer et que faire en cas de problème avec le système électrique.
Contenu:
Boîte à fusibles dans l’habitacle.
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur.
Boîte à fusibles dans l’habitacle.
Dans un véhicule à conduite à gauche, il se trouve derrière le cache situé devant le siège conducteur. Tournez les clips (A) dans le sens antihoraire, puis retirez le cache.

Dans un véhicule à conduite à droite, il se trouve à l’arrière de la boîte à gants. Ouvrez la boîte à gants, appuyez sur la languette (A) et retirez le couvercle (B).

Schéma de la boîte à fusibles.

| Num | Circuits protégés | Amps |
|---|---|---|
| 1 | Interrupteur d’allumage | 40.0 A |
| 2 | Vitres | 40.0 A |
| 3 | Ventilateur de refroidissement | 40.0 A |
| 4 | Unité de commande de la transmission (semi-)automatique | 40.0 A |
| 5 | Relais de la lunette arrière chauffante | 30.0 A |
| 6 | Chauffage de siège (conduite à gauche) | 30.0 A |
| 7 | Non utilisé | N/A |
| 8 | Chauffage Système de climatisation | 40.0 A |
| 9 | Douille accessoire, Système audio, Bus de données (CAN), Fermeture centralisée, Feu(x) antibrouillard avant, Projecteurs, Correction de hauteur des projecteurs, Lave-phares, Immobilisateur, Vitres, Feu antibrouillard droit, Système de lavage/balayage arrière, Feu(x) arrière, Éclairage de la plaque d’immatriculation, Ronfleur, Phares allumés, Indicateurs de direction, Éclairage de l’avertisseur de danger, Système de lavage/balayage du pare-brise | 10.0 A |
| 10 | ABS, Contrôle de stabilité (ASC), Système audio, Bus de données (CAN), Fermeture centralisée, Feu(x) antibrouillard avant, Lampe d’avertissement, niveau bas de carburant, Capteur de niveau d’huile, Feu d’arrêt, Projecteur(s), Lave-phares, Correction de hauteur des projecteurs, Compteur, Jauge de carburant, Afficheur multifonctions, Vitre(s), Feu antibrouillard droit, Système de lavage/balayage arrière, Éclairage intérieur, Éclairage du coffre à bagages, Lampe d’avertissement de ceinture de sécurité, Feu(x) arrière, Éclairage de la plaque d’immatriculation, Phares allumés, Indicateurs de direction, Éclairage de l’avertisseur de danger, Système de lavage/balayage du pare-brise | 10.0 A |
| 11 | Désembueur, Miroir(s) chauffant(s) | 7.5 A |
| 12 | Toit ouvrant | 7.5 A |
| 13 | Système de lavage/balayage arrière, Système de lavage/balayage du pare-brise | 20.0 A |
| 14 | Désembueur, Miroir(s) chauffant(s), Éclairage intérieur, Feu(x) antibrouillard avant, Feu antibrouillard arrière, Siège(s) chauffant(s), Climatisation automatique, Feu(x) arrière, Éclairage de la plaque d’immatriculation, Phares allumés, Indicateurs de direction, Éclairage de l’avertisseur de danger | 7.5 A |
| 15 | Feu(x) arrière, Éclairage de la plaque d’immatriculation, Voyants de contrôle | 7.5 A |
| 16 | Transmission, Bus de données (CAN), Système de commandes moteur, Immobilisateur, Climatisation automatique | 20.0 A |
| 17 | Pompe à carburant | 15.0 A |
| 18 | Avertisseur | 10.0 A |
| 19 | Projecteur gauche, faisceau principal | 10.0 A |
| 20 | Projecteur droit, faisceau principal | 10.0 A |
| 21 | Non utilisé | N/A |
| 22 | Non utilisé | N/A |
| 23 | Commandes de rétroviseur électrique | 7.5 A |
| 24 | Feu antibrouillard arrière | 7.5 A |
| 25 | Allume-cigare | 15.0 A |
| 26 | Système de lavage/balayage arrière, Système de lavage/balayage du pare-brise | 15.0 A |
| 27 | Toit ouvrant | 20.0 A |
| 28 | Douille accessoire ou non utilisé | 15.0 A |
| 29 | Non utilisé | N/A |
| 30 | Non utilisé | N/A |
| 31 | Fermeture centralisée, Phares allumés, Éclairage de l’avertisseur de danger | 10.0 A |
| 32 | Non utilisé | N/A |
| 33 | ABS, Transmission, Bus de données (CAN), Fermeture centralisée, Système de commandes moteur, Feu(x) antibrouillard avant, Lampe d’avertissement, niveau bas de carburant, Capteur de pression d’huile, Feu d’arrêt, Projecteurs, Correction de hauteur des projecteurs, Immobilisateur, Compteur, Jauge de carburant, Afficheur multifonctions, Vitre(s), Feu antibrouillard droit, Système de lavage/balayage arrière, Éclairage intérieur, Éclairage du coffre à bagages, Lampe d’avertissement de ceinture de sécurité, Climatisation automatique, Système de retenue supplémentaire (SRS), Démarreur, Feu(x) arrière, Éclairage de la plaque d’immatriculation, Phares allumés, Indicateurs de direction, Éclairage de l’avertisseur de danger, Capteur de vitesse du véhicule, Système de lavage/balayage du pare-brise | 15.0 A |
| 34 | Feu(x) antibrouillard avant | 15.0 A |
| 35 | Phare gauche, faisceau lumineux géré par le variateur, Correction de hauteur des projecteurs | 10.0 A |
| 36 | Phare droit, faisceau lumineux géré par le variateur | 10.0 A |
| 37 | Transmission, Système de retenue supplémentaire (SRS), Feu(x) de recul | 7.5 A |
| 38 | Transmission, Bus de données (CAN), Système de commandes moteur | 7.5 A |
| 39 | Système d’allumage | 10.0 A |
| 40 | ABS, Contrôle de stabilité (ASC), Bus de données (CAN), Fermeture centralisée, Système de charge, Direction assistée, Feu(x) antibrouillard avant, Lampe d’avertissement, niveau bas de carburant, Capteur de pression d’huile, Feu d’arrêt, Projecteurs, Correction de hauteur des projecteurs, Immobilisateur, Lave-phare, Compteur, Jauge de carburant, Vitre(s), Feu antibrouillard arrière, Système de lavage/balayage arrière, Éclairage intérieur, Éclairage du coffre à bagages, Lampe d’avertissement de ceinture de sécurité, Système de retenue supplémentaire (SRS), Feu(x) arrière, Éclairage de la plaque d’immatriculation, Phares allumés, Indicateurs de direction, Éclairage de l’avertisseur de danger, Système de lavage/balayage du pare-brise | 7.5 A |
| 41 | Bus de données (CAN), Système de refroidissement, Désembueur, Miroir(s) chauffant(s), Chauffage, Chauffage de siège (conduite à gauche) | 7.5 A |
| 42 | ABS, Contrôle de stabilité (ASC), Feux d’arrêt | 15.0 A |
| 43 | Système de climatisation | 7.5 A |
| 44 | Non utilisé | N/A |
| R1 | Relais des vitres | N/A |
| R2 | Relais d’avertisseur | N/A |
| R3 | Relais Nº2 de la pompe à carburant | N/A |
| R4 | Relais de feu antibrouillard arrière | N/A |
| R5 | Relais du démarreur | N/A |
| R6 | Relais de commande moteur | N/A |
| R7 | Non utilisé | N/A |
| R8 | Ventilateur de refroidissement, relais basse vitesse | N/A |
| R9 | Relais de feu antibrouillard, avant | N/A |
| R10 | Relais de soufflerie | N/A |
| R11 | Relais de la pompe à carburant | N/A |
| R12 | Relais de commande de transmission | N/A |
| R13 | Relais de douille accessoire | N/A |
| R14 | Non utilisé | N/A |
| R15 | Ventilateur de refroidissement, relais à action rapide | N/A |
| R16 | Relais du lave-phare | N/A |
| R17 | Relais, désembueur arrière | N/A |
| R18 | Relais, siège chauffants | N/A |
| R19 | Relais du faisceau lumineux géré par le variateur | N/A |
| R20 | Relais de faisceau principal | N/A |
| R21 | Commande d’accélérateur | N/A |
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur.

| Num | Circuits protégés | Amps |
|---|---|---|
| 1 | Transmission, Bus de données (CAN), Système de commandes moteur, Immobilisateur, Climatisation automatique | 120.0 A |
| 2 | Système de charge | 120.0 A |
| 3 | ABS, Contrôle de stabilité (ASC) | 40.0 A |
| 4 | Direction assistée | 60.0 A |
| 5 | ABS, Contrôle de stabilité (ASC) | 30.0 A |
| 6 | Système de commandes moteur, Système de démarrage | 80.0 A |









